長浜鴻緒 20歳
長浜鴻緒の基本データ
| 生年月日 | 2005年11月12日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 5,650,900円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | オオゾラヒバリ |
| 平地初騎乗着順 | 2着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 37-49-39-46-592 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 18-22-17-23-251 勝率 5.44% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-3-0-1-26 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 2-4-2-5-35 勝率 4.17% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 6-5-5-8-77 勝率 5.94% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 9-10-9-9-109 勝率 6.16% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 1-0-1-0-4 勝率 16.67% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-5-3-4-48 勝率 1.64% | ダ1600下 | 11-9-9-10-90 勝率 8.53% |
| 芝2200下 | 0-4-0-2-40 勝率 0% | ダ2200下 | 5-4-5-6-63 勝率 6.02% |
| 芝2200超 | 0-0-0-1-8 勝率 0% | ダ2200超 | 1-0-0-0-2 勝率 33.33% |
2024年の成績
| 平地総合 | 19-27-22-23-341 勝率 4.4% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 5-3-5-6-51 勝率 7.14% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 5-6-3-3-42 勝率 8.47% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-4-2-3-31 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 3-3-5-4-26 勝率 7.32% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-4-3-1-70 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 6-6-4-6-106 勝率 4.69% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-1-0-0-15 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 2-10-3-2-69 勝率 2.33% | ダ1600下 | 6-11-7-7-105 勝率 4.41% |
| 芝2200下 | 2-1-3-5-68 勝率 2.53% | ダ2200下 | 8-5-9-8-81 勝率 7.21% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-11 勝率 0% | ダ2200超 | 1-0-0-1-7 勝率 11.11% |





