森田誠也 19歳
森田誠也の基本データ
| 生年月日 | 2007年01月05日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 628,700円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | スターペスショウマ |
| 平地初騎乗着順 | 8着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 2-6-11-5-117 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 2-6-11-5-117 勝率 1.42% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-3-1-1-21 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 1-0-2-2-26 勝率 3.23% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-1-4-2-38 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 1-2-4-0-30 勝率 2.7% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-0-1-0-23 勝率 4% | ダ1600下 | 1-2-5-3-39 勝率 2% |
| 芝2200下 | 0-0-3-0-19 勝率 0% | ダ2200下 | 0-4-2-2-31 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-3 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-2 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |





