城戸義政 32歳
城戸義政の基本データ
| 生年月日 | 1994年01月29日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 14,810,400円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | バクシンパワー |
| 平地初騎乗着順 | 6着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 92-133-122-149-2346 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 1-2-0-6-59 勝率 1.47% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-1-1 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-1-0-1-23 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-2-19 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-1-10 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 1-1-0-1-5 勝率 12.5% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-1-0-2-9 勝率 0% | ダ1600下 | 0-1-0-1-25 勝率 0% |
| 芝2200下 | 1-0-0-0-4 勝率 20% | ダ2200下 | 0-0-0-3-20 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 1-2-2-8-78 勝率 1.1% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-1-0-5 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 1-1-0-0-4 勝率 16.67% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-1-1 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-14 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-1-3-24 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-2-11 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-1-0-2-18 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-1-2-2-17 勝率 0% | ダ1600下 | 0-0-0-2-22 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-1-9 勝率 0% | ダ2200下 | 1-1-0-3-30 勝率 2.86% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |





