佐藤翔馬 21歳
佐藤翔馬の基本データ
| 生年月日 | 2004年11月08日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 1,216,600円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | オスカーレイ |
| 平地初騎乗着順 | 14着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 6-7-15-14-468 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 2-5-2-4-137 勝率 1.33% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-3-0-0-21 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 1-1-0-0-26 勝率 3.57% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-1-0-44 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 1-1-1-4-46 勝率 1.89% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-2-0-0-27 勝率 3.33% | ダ1600下 | 1-2-2-4-55 勝率 1.56% |
| 芝2200下 | 0-1-0-0-24 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-0-28 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-3 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 2-2-8-8-152 勝率 1.16% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-1-2-26 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 1-0-2-4-28 勝率 2.86% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-0-0-0-39 勝率 2.5% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-1-4-2-37 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-1-0-0-4 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-1-0-18 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-0-3-3-38 勝率 2.22% | ダ1600下 | 1-2-3-3-68 勝率 1.3% |
| 芝2200下 | 0-0-1-1-18 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-1-1-27 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |





