レーン 32歳
レーンの基本データ
| 生年月日 | 1994年02月06日 |
|---|---|
| 所属 | 海外 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 48,857,300円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ゴールデンゾーン |
| 平地初騎乗着順 | 5着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 177-109-88-63-246 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 29-20-10-8-34 勝率 28.71% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 24-17-8-7-31 勝率 27.59% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 4-2-2-1-1 勝率 40% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 1-1-0-0-2 勝率 25% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 7-3-3-3-10 勝率 26.92% | ダ1600下 | 12-9-2-3-10 勝率 33.33% |
| 芝2200下 | 8-2-2-1-5 勝率 44.44% | ダ2200下 | 0-3-0-1-4 勝率 0% |
| 芝2200超 | 2-3-3-0-5 勝率 15.38% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 2-2-1-8-11 勝率 8.33% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 1-1-0-5-5 勝率 8.33% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-0-1-2-4 勝率 12.5% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-1-0-1-1 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 2-0-1-1-1 勝率 40% | ダ1600下 | 0-0-0-3-2 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-2-0-2-4 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-2-3 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |





