ヨール (牝馬 サラ 鹿毛)
ヨールの基本データ
| 生年月日 | 2019年02月05日 |
|---|---|
| 生産者名 | 天羽 禮治 |
| 馬主名 | 藤田 在子 |
| 調教師 | 手塚貴久 |
| 平地本賞金累計 | 440,700円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 2,420円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-3-3-2-3-12] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:9| 差し:11| 追い:4| |
ヨールの血統表
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| トップオブドーラ | Grand Slam | Gone West |
| Bright Candles | ||
| Maltese Dianne | Spinning World | |
| Lavish Gift |
ヨールの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20250314 | 07:10 | 67.5-50.7-33.6-17.0 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 美浦 | 20250312 | 07:08 | 53.8-39.0-25.5-12.5 | 14.8 | 13.5 | 13.0 | 美浦 | 20250309 | 04:12 | 56.9-41.8-27.7-13.5 | 15.1 | 14.1 | 14.2 | 美浦 | 20250304 | 07:12 | 66.8-49.7-32.9-16.6 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 美浦 | 20250302 | 04:13 | 55.5-40.9-26.5-12.8 | 14.6 | 14.4 | 13.7 | 美浦 | 20250228 | 07:08 | 67.6-50.2-33.0-16.4 | 17.4 | 17.2 | 16.6 | 美浦 | 20250223 | 07:41 | 56.1-41.4-26.4-13.0 | 14.7 | 15.0 | 13.4 | 美浦 | 20250220 | 07:11 | 56.6-41.7-27.0-13.1 | 14.9 | 14.7 | 13.9 | 美浦 | 20241129 | 07:39 | 67.4-49.3-32.4-16.3 | 18.1 | 16.9 | 16.1 | 美浦 | 20241127 | 07:07 | 54.9-40.1-25.5-12.6 | 14.8 | 14.6 | 12.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ヨールの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング






