スタニングローズ (牝馬 サラ 鹿毛)
スタニングローズの基本データ
生年月日 | 2019年01月18日 |
---|---|
生産者名 | ノーザンファーム |
馬主名 | サンデーレーシング |
調教師 | 高野友和 |
平地本賞金累計 | 1,264,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 86,750円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [3-2-1-0-2-0] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:6| 差し:0| 追い:2| |
スタニングローズの血統表
キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
ローザブランカ | クロフネ | French Deputy |
Blue Avenue | ||
ローズバド | サンデーサイレンス | |
ロゼカラー |
スタニングローズの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220520 | 06:19 | 70.4-51.7-33.6-16.6 | 18.7 | 18.1 | 17.0 | 栗東 | 20220520 | 06:06 | 71.8-52.0-34.1-16.8 | 19.8 | 17.9 | 17.3 | 栗東 | 20220518 | 06:24 | 54.6-39.6-25.7-12.2 | 15.0 | 13.9 | 13.5 | 栗東 | 20220518 | 06:08 | 73.6-54.1-35.2-17.3 | 19.5 | 18.9 | 17.9 | 栗東 | 20220515 | 07:14 | 58.6-42.5-27.5-13.2 | 16.1 | 15.0 | 14.3 | 栗東 | 20220515 | 07:02 | 74.2-54.1-35.4-17.2 | 20.1 | 18.7 | 18.2 | 栗東 | 20220513 | 08:16 | 71.3-52.6-34.6-16.8 | 18.7 | 18.0 | 17.8 | 栗東 | 20220511 | 06:23 | 53.3-39.3-25.1-12.1 | 14.0 | 14.2 | 13.0 | 栗東 | 20220511 | 06:08 | 72.5-54.1-35.8-17.6 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 栗東 | 20220508 | 07:14 | 58.3-43.0-27.1-12.6 | 15.3 | 15.9 | 14.5 |
---|
スタニングローズの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング