ジレトール (牡馬 サラ 鹿毛)
ジレトールの基本データ
生年月日 | 2019年04月22日 |
---|---|
生産者名 | グランド牧場 |
馬主名 | キャロットファーム |
調教師 | 松永幹夫 |
平地本賞金累計 | 388,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 1,380円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [3-2-0-0-1-1] |
脚質 | 逃げ:2| 先行:3| 差し:2| 追い:0| |
ジレトールの血統表
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
サンビスタ | スズカマンボ | サンデーサイレンス |
スプリングマンボ | ||
ホワイトカーニバル | ミシル | |
イエローブルーム |
ジレトールの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220814 | 05:07 | 59.2-43.5-27.6-13.3 | 15.7 | 15.9 | 14.3 | 栗東 | 20220810 | 05:08 | 52.2-38.2-24.4-12.1 | 14.0 | 13.8 | 12.3 | 栗東 | 20220807 | 05:08 | 61.3-44.0-28.6-14.4 | 17.3 | 15.4 | 14.2 | 栗東 | 20220803 | 05:05 | 55.8-40.3-25.4-11.9 | 15.5 | 14.9 | 13.5 | 栗東 | 20220731 | 05:04 | 59.0-42.6-28.2-14.2 | 16.4 | 14.4 | 14.0 | 栗東 | 20220601 | 06:16 | 52.2-37.8-24.6-12.3 | 14.4 | 13.2 | 12.3 | 栗東 | 20220531 | 06:11 | 64.2-47.2-31.3-15.5 | 17.0 | 15.9 | 15.8 | 栗東 | 20220529 | 04:06 | 54.9-39.9-26.1-12.7 | 15.0 | 13.8 | 13.4 | 栗東 | 20220528 | 05:11 | 69.9-51.3-33.9-16.7 | 18.6 | 17.4 | 17.2 | 栗東 | 20220524 | 06:12 | 62.2-45.9-30.3-14.9 | 16.3 | 15.6 | 15.4 |
---|
ジレトールの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング