エコロガイア (牡馬 サラ 鹿毛)
エコロガイアの基本データ
生年月日 | 2021年04月22日 |
---|---|
生産者名 | Spry Family Farm |
馬主名 | 原村 正紀 |
調教師 | 森秀行 |
平地本賞金累計 | 0円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [0-0-0-0-0-0] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:0| 追い:0| |
エコロガイアの血統表
Speightstown | Gone West | Mr. Prospector |
Secrettame | ||
Silken Cat | Storm Cat | |
Silken Doll | ||
Charge of Angels | Distorted Humor | Forty Niner |
Danzig's Beauty | ||
She's a Winner | A.P. Indy | |
Get Lucky |
エコロガイアの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20230606 | 05:31 | 62.9-47.9-32.7-16.9 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 栗東 | 20230604 | 08:58 | 65.9-49.7-33.2-16.8 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 栗東 | 20230602 | 06:31 | 55.7-40.5-26.1-13.0 | 15.2 | 14.4 | 13.1 | 栗東 | 20230601 | 06:31 | 63.6-47.0-30.6-15.5 | 16.6 | 16.4 | 15.1 | 栗東 | 20230530 | 07:17 | 67.5-49.5-32.7-16.1 | 18.0 | 16.8 | 16.6 | 栗東 | 20230528 | 08:52 | 70.6-51.8-34.2-16.3 | 18.8 | 17.6 | 17.9 | 栗東 | 20230521 | 07:26 | 64.2-46.6-31.2-15.6 | 17.6 | 15.4 | 15.6 | 栗東 | 20230519 | 06:30 | 63.9-47.6-31.8-16.0 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 栗東 | 20230517 | 07:56 | 51.3-37.1-24.4-12.3 | 14.2 | 12.7 | 12.1 | 栗東 | 20230516 | 07:14 | 62.5-46.5-31.5-16.3 | 16.0 | 15.0 | 15.2 |
---|
エコロガイアの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング