インディゴブラック (牡馬 サラ 鹿毛)
インディゴブラックの基本データ
生年月日 | 2019年04月07日 |
---|---|
生産者名 | ノーザンファーム |
馬主名 | シルクレーシング |
調教師 | 奥村豊 |
平地本賞金累計 | 151,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [2-0-1-1-0-3] |
脚質 | 逃げ:2| 先行:3| 差し:1| 追い:1| |
インディゴブラックの血統表
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
カーニバルダクス | Bernardini | A.P. Indy |
Cara Rafaela | ||
Catigo | Giant's Causeway | |
Onaga |
インディゴブラックの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220802 | 06:58 | 61.9-46.1-30.7-15.5 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 栗東 | 20220730 | 06:58 | 63.1-47.6-31.7-15.9 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 栗東 | 20220727 | 06:47 | 64.2-47.3-30.8-14.9 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 栗東 | 20220726 | 06:54 | 65.2-48.3-31.3-15.6 | 16.9 | 17.0 | 15.7 | 栗東 | 20220723 | 06:53 | 63.4-47.1-30.8-15.1 | 16.3 | 16.3 | 15.7 | 栗東 | 20220722 | 06:53 | 69.6-51.1-33.9-17.5 | 18.5 | 17.2 | 16.4 | 栗東 | 20220628 | 05:05 | 65.4-48.3-31.6-15.6 | 17.1 | 16.7 | 16.0 | 栗東 | 20220625 | 04:47 | 66.8-49.0-32.3-15.8 | 17.8 | 16.7 | 16.5 | 栗東 | 20220624 | 07:53 | 69.0-49.5-32.1-15.9 | 19.5 | 17.4 | 16.2 | 栗東 | 20220510 | 09:01 | 66.6-49.9-33.3-16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.8 |
---|
インディゴブラックの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング