アートハウス (牝馬 サラ 栗毛)
アートハウスの基本データ
生年月日 | 2019年02月26日 |
---|---|
生産者名 | 三嶋牧場 |
馬主名 | H.H.シェイク・ファハド |
調教師 | 中内田充 |
平地本賞金累計 | 270,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 2,030円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [2-0-0-0-0-2] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:4| 差し:0| 追い:0| |
アートハウスの血統表
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
パールコード | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
ホワイトウォーターアフェア | ||
マジックコード | Lost Code | |
Beautiful Pet |
アートハウスの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220816 | 07:59 | 64.3-46.9-30.7-15.1 | 17.4 | 16.2 | 15.6 | 栗東 | 20220814 | 08:02 | 81.0-57.5-36.3-17.9 | 23.5 | 21.2 | 18.4 | 栗東 | 20220813 | 08:03 | 73.1-51.8-33.2-15.9 | 21.3 | 18.6 | 17.3 | 栗東 | 20220518 | 06:06 | 54.6-39.6-25.4-12.4 | 15.0 | 14.2 | 13.0 | 栗東 | 20220514 | 05:40 | 74.6-55.7-36.4-17.8 | 18.9 | 19.3 | 18.6 | 栗東 | 20220513 | 07:28 | 79.4-59.2-39.2-19.5 | 20.2 | 20.0 | 19.7 | 栗東 | 20220510 | 07:28 | 65.9-49.1-32.5-16.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 栗東 | 20220508 | 04:07 | 59.1-43.3-28.0-13.4 | 15.8 | 15.3 | 14.6 | 栗東 | 20220504 | 07:32 | 75.4-56.3-37.3-18.3 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 栗東 | 20220503 | 09:02 | 68.0-50.3-33.1-16.0 | 17.7 | 17.2 | 17.1 |
---|
アートハウスの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング