アスクドゥラメンテ (牡馬 サラ 鹿毛)
アスクドゥラメンテの基本データ
生年月日 | 2019年02月04日 |
---|---|
生産者名 | ノーザンファーム |
馬主名 | 廣崎利洋HD |
調教師 | 藤原英昭 |
平地本賞金累計 | 100,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-1-0-0-0-0] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:1| 差し:1| 追い:0| |
アスクドゥラメンテの血統表
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
プラウドスペル | Proud Citizen | Gone West |
Drums Of Freedom | ||
Pacific Spell | Langfuhr | |
Malibu Magic |
アスクドゥラメンテの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220426 | 06:26 | 66.6-48.4-31.5-15.4 | 18.2 | 16.9 | 16.1 | 栗東 | 20220424 | 04:52 | 59.9-43.2-27.9-14.2 | 16.7 | 15.3 | 13.7 | 栗東 | 20220424 | 04:39 | 70.7-51.1-33.1-16.2 | 19.6 | 18.0 | 16.9 | 栗東 | 20220423 | 07:15 | 72.8-53.1-34.1-16.7 | 19.7 | 19.0 | 17.4 | 栗東 | 20220421 | 06:07 | 53.7-39.2-25.5-12.8 | 14.5 | 13.7 | 12.7 | 栗東 | 20220419 | 09:06 | 69.0-50.4-33.1-16.4 | 18.6 | 17.3 | 16.7 | 栗東 | 20220417 | 07:37 | 58.1-42.7-27.2-13.4 | 15.4 | 15.5 | 13.8 | 栗東 | 20220416 | 07:30 | 67.8-48.7-31.5-15.7 | 19.1 | 17.2 | 15.8 | 栗東 | 20220415 | 06:31 | 68.9-49.5-32.2-16.1 | 19.4 | 17.3 | 16.1 | 栗東 | 20220414 | 06:09 | 66.8-48.2-30.7-14.4 | 18.6 | 17.5 | 16.3 |
---|
アスクドゥラメンテの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング