【競馬予想】小金井特別過去結果分析

小金井特別過去9年間結果
日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 重量種別 | 限定 | 距離 | 頭数 | 馬場状態 | 馬体重 | 上り3F | 上3F地点差 | 馬体重増減 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210606 | 1着 | ヘライア | 7番人気 | 牝 | 4才 | 永野猛蔵 | 55キロ | 定量 | ダ1600 | 16頭 | 重 | 464キロ | 35.7 | 1.3 | -6 | (美) | 加藤征弘 | キングカメハメハ | |
2着 | メイショウマサヒメ | 4番人気 | 牝 | 4才 | 松山弘平 | 55キロ | 490キロ | 36.9 | 0.2 | 2 | (栗) | 本田優 | パイロ | ||||||
3着 | クレデンザ | 5番人気 | 牝 | 4才 | 武藤雅 | 55キロ | 454キロ | 36 | 1.3 | -4 | (栗) | 辻野泰之 | キングカメハメハ | ||||||
200607 | 1着 | ロジヒューズ | 9番人気 | 牝 | 5才 | 内田博幸 | 55キロ | ダ1400 | 492キロ | 35.7 | 0.4 | 8 | (美) | 古賀慎明 | ヘニーヒューズ | ||||
2着 | グトルフォス | 4番人気 | 牡 | 4才 | 福永祐一 | 57キロ | 516キロ | 35.3 | 0.9 | 4 | (栗) | 浅見秀一 | ゴールドアリュール | ||||||
3着 | アイアムピッカピカ | 6番人気 | 牝 | 4才 | 柴田善臣 | 55キロ | 454キロ | 36.1 | 0.1 | -2 | (美) | 奥平雅士 | ロードカナロア | ||||||
190609 | 1着 | メイショウミライ | 1番人気 | 牡 | 4才 | 武豊 | 57キロ | 混 | 488キロ | 36.2 | 0.1 | 6 | (栗) | 南井克巳 | サウスヴィグラス | ||||
2着 | ミスパイロ | 6番人気 | 牝 | 5才 | 松岡正海 | 55キロ | 486キロ | 35.1 | 1.2 | -4 | (美) | 小野次郎 | パイロ | ||||||
3着 | トークフレンドリー | 12番人気 | 牡 | 4才 | 勝浦正樹 | 57キロ | 486キロ | 36.3 | 0.2 | 0 | (美) | 田島俊明 | クロフネ | ||||||
180610 | 1着 | アンティノウス | 1番人気 | 牡 | 4才 | ルメール | 57キロ | 528キロ | 36.6 | 0.6 | 2 | (美) | 国枝栄 | クロフネ | |||||
2着 | ビックリシタナモー | 2番人気 | 牡 | 4才 | 戸崎圭太 | 57キロ | 512キロ | 35.8 | 1.5 | 2 | (栗) | 音無秀孝 | タートルボウル | ||||||
3着 | アオイサンシャイン | 5番人気 | 牝 | 5才 | 内田博幸 | 55キロ | 520キロ | 37.4 | 0.2 | 8 | (美) | 古賀慎明 | ダイワメジャー | ||||||
170611 | 1着 | ダノンフェイス | 3番人気 | 牡 | 4才 | 浜中俊 | 57キロ | 良 | 536キロ | 36.9 | 0.4 | 0 | (栗) | 大久保龍 | キングカメハメハ | ||||
2着 | ダブルコーク | 12番人気 | 牡 | 6才 | 蛯名正義 | 57キロ | 494キロ | 36.5 | 1 | 0 | (美) | 鹿戸雄一 | キングカメハメハ | ||||||
3着 | メイショウグジョウ | 8番人気 | 牡 | 3才 | 柴田善臣 | 54キロ | 458キロ | 36.1 | 1.4 | 8 | (栗) | 浅見秀一 | メイショウボーラー | ||||||
160612 | 1着 | エイシンバランサー | 1番人気 | 牡 | 4才 | 田中勝春 | 57キロ | 466キロ | 36.4 | 0.1 | 2 | (栗) | 西園正都 | Ghostzapper | |||||
2着 | ナンヨーカノン | 3番人気 | 牝 | 6才 | M.デム | 55キロ | 470キロ | 36.3 | 0.6 | 4 | (栗) | 松永幹夫 | フジキセキ | ||||||
3着 | サニーデイズ | 9番人気 | 牡 | 5才 | 藤田菜七 | 57キロ | 500キロ | 36.6 | 0.4 | 2 | (美) | 相沢郁 | フジキセキ | ||||||
150614 | 1着 | プロトコル | 3番人気 | 牡 | 4才 | 内田博幸 | 57キロ | 526キロ | 36.2 | 0 | 2 | (美) | 牧光二 | スクリーンヒーロー | |||||
2着 | サンレーン | 7番人気 | 牝 | 5才 | 武豊 | 55キロ | 476キロ | 36.5 | 0.3 | -14 | (栗) | 西園正都 | Oasis Dream | ||||||
3着 | プリサイスエース | 2番人気 | 牡 | 4才 | 田辺裕信 | 57キロ | 504キロ | 36.2 | 0.7 | -2 | (美) | 奥村武 | プリサイスエンド | ||||||
140614 | 1着 | シンキングマシーン | 1番人気 | セ | 5才 | 大野拓弥 | 57キロ | 稍 | 502キロ | 35.3 | 0.8 | -4 | (美) | 武市康男 | フサイチコンコルド | ||||
2着 | ピンポン | 2番人気 | 牡 | 4才 | 戸崎圭太 | 57キロ | 460キロ | 34.8 | 1.3 | 2 | (栗) | 田中章博 | ハーツクライ | ||||||
3着 | ビッグリバティ | 11番人気 | 牡 | 5才 | 田中勝春 | 57キロ | 524キロ | 35.5 | 0.7 | 12 | (美) | 大和田成 | スタチューオブリバティ | ||||||
130622 | 1着 | リキサンステルス | 1番人気 | 牡 | 3才 | 北村宏司 | 54キロ | ダ2100 | 重 | 482キロ | 36.7 | 0.8 | 4 | (美) | 奥平雅士 | マンハッタンカフェ | |||
1着 | ロンギングエース | 7番人気 | 牡 | 3才 | 石橋脩 | 54キロ | 496キロ | 36.3 | 1.2 | 0 | (美) | 勢司和浩 | シンボリクリスエス | ||||||
3着 | ヴィットリオドーロ | 4番人気 | 牡 | 4才 | 吉田豊 | 57キロ | 508キロ | 37.4 | 0.1 | 2 | (美) | 高柳瑞樹 | Medaglia d'Oro |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
人気別過去データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
2番人気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
3番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
4番人気 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
5番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
6番人気 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
7番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
8番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
前走着順別過去データ
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
前走1着 | 2- 1- 0-11/14 | 14.3% | 21.4% | 21.4% |
前走2着 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
前走3着 | 0- 1- 2- 1/ 4 | 0.0% | 25.0% | 75.0% |
前走4着 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
前走5着 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
前走6~9着 | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
前走10着~ | 0- 0- 0-21/21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
単勝オッズ別過去データ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2.0~ 2.9 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
3.0~ 3.9 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
4.0~ 4.9 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
5.0~ 6.9 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
7.0~ 9.9 | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% |
10.0~14.9 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
15.0~19.9 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
20.0~29.9 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
30.0~49.9 | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
50.0~99.9 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
100.0~ | 0- 0- 0-16/16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
騎手別過去データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
田辺裕信 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
レーン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
永野猛蔵 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
丸山元気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
ルメール | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
浜中俊 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
松山弘平 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
武藤雅 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
大野拓弥 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
江田照男 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
菅原明良 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
枠番別過去データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
2枠 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
3枠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4枠 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
5枠 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
6枠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7枠 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
8枠 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
脚質別過去データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
平地・先行 | 2- 2- 1- 8/13 | 15.4% | 30.8% | 38.5% |
平地・中団 | 0- 2- 2-20/24 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
平地・後方 | 2- 0- 1-19/22 | 9.1% | 9.1% | 13.6% |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
3F 1位 | 2- 1- 0- 1/ 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% |
3F 2位 | 0- 1- 2- 3/ 6 | 0.0% | 16.7% | 50.0% |
3F 3位 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
3F ~5位 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
3F 6位~ | 2- 0- 1-39/42 | 4.8% | 4.8% | 7.1% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
前走上がり3F別過去データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3F 1位 | 2- 1- 2- 6/11 | 18.2% | 27.3% | 45.5% |
3F 2位 | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
3F 3位 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3F ~5位 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
3F 6位~ | 0- 1- 1-26/28 | 0.0% | 3.6% | 7.1% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
馬体重別過去データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
420~439kg | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
440~459kg | 0- 0- 2- 9/11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% |
460~479kg | 3- 0- 1-11/15 | 20.0% | 20.0% | 26.7% |
480~499kg | 1- 3- 0-15/19 | 5.3% | 21.1% | 21.1% |
500~519kg | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
520~539kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
540~ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
ハンデ別過去データ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
51.5~53kg | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
53.5~55kg | 3- 4- 3-48/58 | 5.2% | 12.1% | 17.2% |
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
種牡馬別過去データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
パイロ | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
キングカメハメハ | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
ヘニーヒューズ | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
ジャスタウェイ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
クロフネ | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
ルーラーシップ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
ダイワメジャー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ロードカナロア | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
エンパイアメーカー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ゴールドアリュール | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スマートファルコン | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2023年小金井特別調教状態&コメント
アラカザーム 田中勝春
調教状態
道中の行きっぷりはいいが、ややワンペースな印象で…
エリカコレクト 津村明秀
調教状態
集中力があり、硬さも気にならない。一気に充実ムード
厩舎コメント
(揉まれねば)国枝師――前走は好スタートが決まったし、外枠で揉まれずに走れたのも良かった。昇級戦になるが、今回も気分良く行ければ。脚抜きのいい馬場になった方がいい。
コモレビキラリ 野中悠太郎
調教状態
やや右に張り気味。いい頃と比べてスムーズさに欠ける
サヴァイヴ 岩田望来
調教状態
坂路とCWで好時計を連発。馬体もほぼ仕上がっている
シュロス 原優介
調教状態
重心の高い走り。最近は攻め駆けしないとはいえ、地味
スカリーワグ 菊沢一樹
調教状態
遮眼革を再着用するも、時計の印象ほどの切れは感じず
タリエシン M.デムーロ
調教状態
前捌きは硬めだが、回転の速い走り。リフレッシュ完了
厩舎コメント
(丈夫で元気)金成師――丈夫で元気過ぎるので、この先のダート1200メートルの番組を待たずに前倒しで使う。仕上がりはいいが、全姉同様に1200メートルがベストのイメージなので、1400メートルが鍵。
ドラゴンゴクウ 藤田菜七子
調教状態
いつも通りポリトラック。使い詰めで、強い負荷は不要
フィールザワールド 横山和生
調教状態
上がり重点で、いつもの坂路調整と近い形。活気は十分
厩舎コメント
(上位争い)岩戸師――近走は馬場や展開に関係なく、確実にいい脚を使って安定。今回はブリンカーを着用するが、走り慣れた条件で上位争いを。
ブーケドフルール 北村宏司
調教状態
馬体がふっくらせず、動きにも迫力がない。上積みは?
マイグレーション 三浦皇成
調教状態
相変わらず気難しさは残るが、順調に乗り込めた。整う
マニバドラ 松山弘平
調教状態
前傾姿勢の走りで理想は1200メートルも、動きは豪快そのもの
厩舎コメント
(1400メートル克服すれば)清水亮助手――立ち上がってゲート再審査に。練習では大丈夫で、体調も問題ありません。1200メートルの方がいいでしょうが、前走は厳しい展開のなか頑張りましたし、今後のためにも1400メートルを克服してほしいです。
モナルヒ 戸崎圭太
調教状態
中間は調教の軽い期間があり、今週の動きも目立たない
厩舎コメント
(見直せる状態)小谷助手――前走の敗因が掴み切れていませんが、冬場と比べても歩様が良く、水曜の追い切りも悪くありませんでした。馬場は乾いた方がいいでしょうが、前々走を見直せるだけの状態にはあると思います。
リッキーマジック 内田博幸
調教状態
軽めの調整で反動をケア。一時期より硬さは大分、軽減
厩舎コメント
(復調中)加藤征師――段々といい頃の感じに戻ってきたようだ。復調してきたのは確か。1400メートルに短縮するのもプラス。もっとやれていい。
レイテントロアー 横山典弘
調教状態
引き締まって、大分、動ける体つきになってきた。好調
厩舎コメント
(終いは堅実)嘉藤師――終いの脚は堅実なんですが、乗り方や展開に左右されてしまいます。それでも、うまく噛み合えば上位を争えるはずです。
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
小金井特別
(東京ダート1600m牝3歳上2勝クラス定量)
過去10年分のデータから集計しています。