2023年毎日杯過去データと予想分析

第70回 毎日杯(G3)
2023年3月25日(土)阪神競馬場 芝1800m
皐月賞や日本ダービー、NHKマイルCなど、3歳春に行われるG1レースを目指す馬が出走する毎日杯。06年までは阪神競馬場の芝2000mで行われていたが、07年からは新設された阪神競馬場の外回りの芝1800mでの開催となった。最近は出世レースとして知られており、過去10年の勝ち馬からは、13年のキズナが日本ダービーを制覇、17年のアルアインは続く皐月賞を制し、18年のブラストワンピースは暮れの有馬記念を制した。21年はシャフリヤールが勝利し、同馬は続く日本ダービーを勝った。今年も勝ち馬には注目が集まる。過去のデータを中心にレースの傾向を探る。
毎日杯過去10年間配当金
日付 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 650円 | 190円 | 1,550円 | 25,370円 | 36,430円 | 12,930円 | 128,170円 |
2021年 | 290円 | 110円 | 230円 | 260円 | 580円 | 710円 | 2,550円 |
2020年 | 290円 | 120円 | 370円 | 380円 | 680円 | 810円 | 2,520円 |
2019年 | 510円 | 150円 | 1,420円 | 1,230円 | 2,330円 | 1,430円 | 8,510円 |
2018年 | 250円 | 120円 | 620円 | 660円 | 1,050円 | 860円 | 3,570円 |
2017年 | 770円 | 150円 | 370円 | 1,310円 | 1,990円 | 14,420円 | |
2016年 | 170円 | 110円 | 590円 | 600円 | 780円 | 660円 | 2,410円 |
2015年 | 1,400円 | 330円 | 5,670円 | 5,690円 | 12,300円 | 6,280円 | 50,680円 |
2014年 | 800円 | 240円 | 2,570円 | 2,430円 | 5,430円 | 6,050円 | 40,230円 |
2013年 | 150円 | 110円 | 560円 | 1,760円 | 2,240円 | 4,020円 | 14,510円 |
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート
毎日杯過去10年間結果
日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 馬番 | 斤量 | 頭数 | 馬場状態 | 上り3F | 走破タイム | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220326 | 1着 | ピースオブエイト | 4番人気 | 牡 | 3才 | 藤岡佑介 | 4番 | 56キロ | 10頭 | 稍 | 35.6 | 1:47:5 | 466キロ | (栗) | 奥村豊 | スクリーンヒーロー |
2着 | ベジャール | 9番人気 | 牡 | 3才 | 藤岡康太 | 7番 | 56キロ | 35.4 | 1:47:6 | 564キロ | (美) | 田中博康 | モーリス | |||
3着 | ドゥラドーレス | 1番人気 | 牡 | 3才 | 戸崎圭太 | 1番 | 56キロ | 35.2 | 1:47:7 | 492キロ | (美) | 宮田敬介 | ドゥラメンテ | |||
210327 | 1着 | シャフリヤール | 2番人気 | 牡 | 3才 | 川田将雅 | 6番 | 56キロ | 9頭 | 良 | 34.1 | 1:43:9 | 448キロ | (栗) | 藤原英昭 | ディープインパクト |
2着 | グレートマジシャン | 1番人気 | 牡 | 3才 | ルメール | 7番 | 56キロ | 34 | 1:43:9 | 474キロ | (美) | 宮田敬介 | ディープインパクト | |||
3着 | プログノーシス | 4番人気 | 牡 | 3才 | 藤岡佑介 | 1番 | 56キロ | 34.1 | 1:44:2 | 474キロ | (栗) | 中内田充 | ディープインパクト | |||
200328 | 1着 | サトノインプレッサ | 2番人気 | 牡 | 3才 | 武豊 | 8番 | 56キロ | 10頭 | 稍 | 35.3 | 1:47:9 | 488キロ | (栗) | 矢作芳人 | ディープインパクト |
2着 | アルジャンナ | 1番人気 | 牡 | 3才 | ヒューイ | 2番 | 56キロ | 35.7 | 1:48:0 | 456キロ | (栗) | 池江泰寿 | ディープインパクト | |||
3着 | ダノンアレー | 4番人気 | 牡 | 3才 | 福永祐一 | 5番 | 56キロ | 36.3 | 1:48:4 | 486キロ | (栗) | 安田隆行 | ディープインパクト | |||
190323 | 1着 | ランスオブプラーナ | 3番人気 | 牡 | 3才 | 松山弘平 | 1番 | 56キロ | 13頭 | 良 | 34.3 | 1:47:2 | 462キロ | (栗) | 本田優 | ケープブランコ |
2着 | ウーリリ | 2番人気 | 牡 | 3才 | 福永祐一 | 2番 | 56キロ | 34 | 1:47:2 | 492キロ | (栗) | 友道康夫 | ディープインパクト | |||
3着 | ヴァンドギャルド | 1番人気 | 牡 | 3才 | ルメール | 13番 | 56キロ | 33.9 | 1:47:4 | 464キロ | (栗) | 藤原英昭 | ディープインパクト | |||
180324 | 1着 | ブラストワンピース | 1番人気 | 牡 | 3才 | 池添謙一 | 1番 | 56キロ | 10頭 | 33.9 | 1:46:5 | 522キロ | (美) | 大竹正博 | ハービンジャー | |
2着 | ギベオン | 2番人気 | 牡 | 3才 | バルジュ | 5番 | 56キロ | 34 | 1:46:8 | 502キロ | (栗) | 藤原英昭 | ディープインパクト | |||
3着 | インディチャンプ | 3番人気 | 牡 | 3才 | 岩田康誠 | 3番 | 56キロ | 33.6 | 1:46:8 | 460キロ | (栗) | 音無秀孝 | ステイゴールド | |||
170325 | 1着 | アルアイン | 2番人気 | 牡 | 3才 | 松山弘平 | 3番 | 56キロ | 8頭 | 34.3 | 1:46:5 | 520キロ | (栗) | 池江泰寿 | ディープインパクト | |
2着 | サトノアーサー | 1番人気 | 牡 | 3才 | 川田将雅 | 1番 | 56キロ | 33.3 | 1:46:6 | 472キロ | (栗) | 池江泰寿 | ディープインパクト | |||
3着 | キセキ | 7番人気 | 牡 | 3才 | シュタル | 6番 | 56キロ | 33.4 | 1:46:7 | 482キロ | (栗) | 角居勝彦 | ルーラーシップ | |||
160326 | 1着 | スマートオーディン | 1番人気 | 牡 | 3才 | 戸崎圭太 | 10番 | 57キロ | 10頭 | 32.7 | 1:47:3 | 484キロ | (栗) | 松田国英 | ダノンシャンティ | |
2着 | アーバンキッド | 4番人気 | 牡 | 3才 | 石橋脩 | 2番 | 56キロ | 33 | 1:47:5 | 466キロ | (美) | 斎藤誠 | ハーツクライ | |||
3着 | タイセイサミット | 2番人気 | 牡 | 3才 | 川田将雅 | 5番 | 56キロ | 33.3 | 1:47:6 | 490キロ | (栗) | 矢作芳人 | ダイワメジャー | |||
150328 | 1着 | ミュゼエイリアン | 7番人気 | 牡 | 3才 | 川田将雅 | 9番 | 56キロ | 15頭 | 34.6 | 1:47:2 | 476キロ | (美) | 黒岩陽一 | スクリーンヒーロー | |
2着 | ダノンリバティ | 3番人気 | 牡 | 3才 | 武豊 | 8番 | 56キロ | 34 | 1:47:2 | 506キロ | (栗) | 音無秀孝 | キングカメハメハ | |||
3着 | アンビシャス | 1番人気 | 牡 | 3才 | 松山弘平 | 15番 | 56キロ | 34.5 | 1:47:3 | 464キロ | (栗) | 音無秀孝 | ディープインパクト | |||
140329 | 1着 | マイネルフロスト | 5番人気 | 牡 | 3才 | 柴田大知 | 1番 | 56キロ | 14頭 | 34.6 | 1:46:7 | 486キロ | (美) | 高木登 | ブラックタイド | |
2着 | エイシンブルズアイ | 3番人気 | 牡 | 3才 | 秋山真一 | 2番 | 56キロ | 34.8 | 1:46:7 | 452キロ | (栗) | 野中賢二 | Belgravia | |||
3着 | ステファノス | 4番人気 | 牡 | 3才 | シュタル | 14番 | 56キロ | 34.7 | 1:46:7 | 468キロ | (栗) | 藤原英昭 | ディープインパクト | |||
130323 | 1着 | キズナ | 1番人気 | 牡 | 3才 | 武豊 | 6番 | 56キロ | 13頭 | 34.3 | 1:46:2 | 482キロ | (栗) | 佐々木晶 | ディープインパクト | |
2着 | ガイヤースヴェルト | 6番人気 | 牡 | 3才 | シュタル | 5番 | 56キロ | 36 | 1:46:7 | 492キロ | (美) | 斎藤誠 | ダイワメジャー | |||
3着 | バッドボーイ | 3番人気 | 牡 | 3才 | 川田将雅 | 4番 | 56キロ | 36.9 | 1:47:3 | 502キロ | (栗) | 河内洋 | マンハッタンカフェ |
毎日杯過去10年間結果前走レース
日付 | 着順 | 馬名 | 前走着順 | 前走レース名 | 前走人気 | 前走開催 | 前走馬番 | 前芝・ダ | 前走頭数 | 前距離 | 前走馬場状態 | 前走上り3F | 前騎手 | 前走斤量 | 前走走破タイム | 前/走/日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220326 | 1着 | ピースオブエイト | 1着 | アルメリ・1勝 | 2番人気 | 1阪8 | 2番 | 芝 | 7頭 | 1800 | 良 | 34.2 | 岩田望来 | 56キロ | 1:46:3 | 22/3/6 |
2着 | ベジャール | 1着 | 未勝利 | 2番人気 | 1東1 | 5番 | 芝 | 16頭 | 1800 | 良 | 33.7 | ルメール | 56キロ | 1:48:2 | 22/1/29 | |
3着 | ドゥラドーレス | 1着 | セントポ・1勝 | 2番人気 | 1東2 | 7番 | 芝 | 8頭 | 1800 | 良 | 35 | 戸崎圭太 | 56キロ | 1:45:7 | 22/1/30 | |
210327 | 1着 | シャフリヤール | 3着 | 共同通信G3 | 2番人気 | 1東6 | 11番 | 芝 | 12頭 | 1800 | 良 | 33.4 | 福永祐一 | 56キロ | 1:48:0 | 21/2/14 |
2着 | グレートマジシャン | 1着 | セントポ・1勝 | 1番人気 | 1東2 | 3番 | 芝 | 8頭 | 1800 | 良 | 33.3 | ルメール | 56キロ | 1:46:5 | 21/1/31 | |
3着 | プログノーシス | 1着 | 未勝利 | 1番人気 | 1阪9 | 12番 | 芝 | 15頭 | 2000 | 稍 | 35.1 | 川田将雅 | 56キロ | 2:2:0 | 21/3/13 | |
200328 | 1着 | サトノインプレッサ | 1着 | こぶし賞・1勝 | 2番人気 | 2京6 | 5番 | 芝 | 7頭 | 1600 | 重 | 34.9 | 川島信二 | 56キロ | 1:38:9 | 20/2/16 |
2着 | アルジャンナ | 3着 | きさらぎG3 | 1番人気 | 2京4 | 8番 | 芝 | 8頭 | 1800 | 良 | 33.7 | 川田将雅 | 56キロ | 1:48:4 | 20/2/9 | |
3着 | ダノンアレー | 2着 | アルメリ・1勝 | 2番人気 | 1阪4 | 2番 | 芝 | 7頭 | 1800 | 稍 | 35.9 | 北村友一 | 56キロ | 1:48:9 | 20/3/8 | |
190323 | 1着 | ランスオブプラーナ | 1着 | アルメリ500* | 2番人気 | 1阪4 | 2番 | 芝 | 7頭 | 1800 | 良 | 34.4 | 松山弘平 | 56キロ | 1:47:5 | 19/3/3 |
2着 | ウーリリ | 1着 | 新馬 | 1番人気 | 5京8 | 12番 | 芝 | 16頭 | 1800 | 良 | 34 | 福永祐一 | 55キロ | 1:49:6 | 18/11/25 | |
3着 | ヴァンドギャルド | 4着 | きさらぎG3 | 1番人気 | 2京4 | 3番 | 芝 | 8頭 | 1800 | 良 | 35.1 | M.デム | 56キロ | 1:49:4 | 19/2/3 | |
180324 | 1着 | ブラストワンピース | 1着 | ゆりかも500* | 2番人気 | 1東4 | 12番 | 芝 | 14頭 | 2400 | 稍 | 34 | 池添謙一 | 56キロ | 2:27:6 | 18/2/4 |
2着 | ギベオン | 1着 | フリージ500* | 1番人気 | 1東7 | 7番 | 芝 | 11頭 | 2000 | 良 | 33.7 | ルメール | 56キロ | 2:1:5 | 18/2/17 | |
3着 | インディチャンプ | 1着 | 500万下* | 2番人気 | 1京4 | 2番 | 芝 | 10頭 | 1600 | 良 | 33.8 | 岩田康誠 | 56キロ | 1:37:2 | 18/1/13 | |
170325 | 1着 | アルアイン | 6着 | シンザンG3 | 2番人気 | 1京3 | 7番 | 芝 | 15頭 | 1600 | 重 | 38.2 | シュミノ | 56キロ | 1:38:4 | 17/1/8 |
2着 | サトノアーサー | 2着 | きさらぎG3 | 1番人気 | 2京4 | 1番 | 芝 | 8頭 | 1800 | 重 | 36 | 川田将雅 | 56キロ | 1:50:4 | 17/2/5 | |
3着 | キセキ | 3着 | すみれS | 1番人気 | 1阪2 | 5番 | 芝 | 7頭 | 2200 | 良 | 36.3 | 川田将雅 | 56キロ | 2:15:0 | 17/2/26 | |
160326 | 1着 | スマートオーディン | 6着 | 共同通信G3 | 2番人気 | 1東6 | 1番 | 芝 | 10頭 | 1800 | 稍 | 36.5 | 武豊 | 57キロ | 1:48:7 | 16/2/14 |
2着 | アーバンキッド | 5着 | アーリンG3 | 1番人気 | 1阪1 | 10番 | 芝 | 15頭 | 1600 | 良 | 34.6 | ベリー | 56キロ | 1:34:1 | 16/2/27 | |
3着 | タイセイサミット | 4着 | 弥生賞G2 | 4番人気 | 2中4 | 3番 | 芝 | 12頭 | 2000 | 良 | 35.2 | 内田博幸 | 56キロ | 2:1:1 | 16/3/6 | |
150328 | 1着 | ミュゼエイリアン | 4着 | 共同通信G3 | 8番人気 | 1東6 | 5番 | 芝 | 12頭 | 1800 | 良 | 34.4 | ベリー | 56キロ | 1:47:6 | 15/2/15 |
2着 | ダノンリバティ | 2着 | つばき賞500* | 2番人気 | 2京7 | 6番 | 芝 | 8頭 | 1800 | 良 | 33.9 | 和田竜二 | 56キロ | 1:48:1 | 15/2/21 | |
3着 | アンビシャス | 3着 | 共同通信G3 | 4番人気 | 1東6 | 10番 | 芝 | 12頭 | 1800 | 良 | 34.5 | C.デム | 56キロ | 1:47:4 | 15/2/15 | |
140329 | 1着 | マイネルフロスト | 4着 | 共同通信G3 | 7番人気 | 1東6 | 12番 | 芝 | 14頭 | 1800 | 良 | 33.3 | 三浦皇成 | 56キロ | 1:48:6 | 14/2/24 |
2着 | エイシンブルズアイ | 7着 | アーリンG3 | 2番人気 | 1阪1 | 9番 | 芝 | 10頭 | 1600 | 良 | 35.7 | C.デム | 56キロ | 1:35:4 | 14/3/1 | |
3着 | ステファノス | 1着 | つばき賞500* | 3番人気 | 2京5 | 7番 | 芝 | 13頭 | 1800 | 重 | 34.6 | 岩田康誠 | 56キロ | 1:50:1 | 14/2/15 | |
130323 | 1着 | キズナ | 5着 | 弥生賞G2 | 3番人気 | 2中4 | 6番 | 芝 | 12頭 | 2000 | 良 | 34.8 | 武豊 | 56キロ | 2:1:1 | 13/3/3 |
2着 | ガイヤースヴェルト | 2着 | 500万下* | 1番人気 | 1東5 | 16番 | ダ | 16頭 | 1600 | 良 | 36.6 | ビュイッ | 56キロ | 1:38:3 | 13/2/9 | |
3着 | バッドボーイ | 10着 | 弥生賞G2 | 9番人気 | 2中4 | 9番 | 芝 | 12頭 | 2000 | 良 | 36.1 | 勝浦正樹 | 56キロ | 2:1:9 | 13/3/3 |
単勝4倍を切れば高い確率で馬券に絡む
平均配当は馬連が3875円、3連単は2万6757円と堅い。1番人気【3.3.3.1】は複勝率90%と安定している。8番人気以下は、42頭中1頭しか馬券に絡んでいない。
単勝オッズ別では、3.9倍以下が【5.4.3.1】複勝率92.3%、13頭中馬券に絡まなかったがわずかに1頭で、その1頭も掲示板を確保している。単勝4倍を切った馬を中心に馬券を組み立てよう。
キャリア2戦が堅実
キャリア別の成績では、キャリア2戦【4.3.2.5】が複勝率64.3%と好調だ。キャリア1戦の新馬組【0.1.1.5】は未勝率で複勝率28.6%とやや苦戦。一方、キャリア6戦以上【0.0.2.25】は連対ゼロ。たくさんレースを使っている馬よりも、キャリアの浅い素質馬が狙い目だ。
【キャリア別の成績(過去10年)】
キャリア 成績 勝率 連対率 複勝率
1戦 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
2戦 4-3-2-5 28.6% 50.0% 64.3%
3戦 1-3-2-19 4.0% 16.0% 24.0%
4戦 2-3-2-14 9.5% 23.8% 33.3%
5戦 3-0-1-14 16.7% 16.7% 22.2%
6戦 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
7戦 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
8戦 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
9戦 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
10戦~ 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
最近は1勝クラス組が中心
ステップレースは共同通信杯【4.0.1.2】、弥生賞【1.0.2.1】、きさらぎ賞【0.2.1.5】、シンザン記念【1.0.0.5】、アーリントンC【0.2.0.4】の5レースが中心。重賞組【6.4.4.23】が好成績を残しており、複勝率は37.8%と高い。ただし、最近は1勝クラス組【4.4.4.30】が馬券に絡むことが多く、過去3年では9頭中5頭が前走1勝クラス組だ。
重賞組なら前走1~4番人気、1勝クラス組なら前走連対
重賞組の傾向を見てみよう。馬券に絡んだ14頭中11頭が、前走1~4番人気に支持されていた。前走1~4番人気【4.4.3.10】だと複勝率52.4%、前走5番人気以下【2.0.1.13】は複勝率18.7%だった。前走4番人気以内に支持された重賞組が狙い目だ。
1勝クラス組は、前走1~2着【4.4.4.17】が複勝率48.5%で、前走3着以下【0.0.0.13】は全滅。さすがに連対していないと厳しい。
ウッドコース組が強く、栗東CW組ならラスト3ハロンの速い馬
過去10年の追い切りのコース別成績を調べた。好走馬の数は栗東CW組【6.2.5.31】が最多13頭で、複勝率は美浦南W組【3.2.1.7】が46.2%と高かった。
栗東CW組の傾向は、ラスト3ハロンのタイムが38秒2以下【4.2.4.14】は複勝率41.7%と好成績だったが、38秒3以上【2.0.1.17】は複勝率15%と成績が今ひとつだった。栗東CW組ならラスト3ハロンの速い馬を狙おう。
【追い切りコース別の成績(過去10年)】
場所 コース 成績 勝率 連対率 複勝率
栗東 坂路 1-2-4-38 2.2% 6.7% 15.6%
CW 6-2-5-31 13.6% 18.2% 29.5%
美浦 南坂路 0-2-0-3 0.0% 4.0% 4.0%
南W 3-2-1-7 23.1% 38.5% 46.2%
その他 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
【栗東CW組のラスト3ハロンのタイム別成績(過去10年)】
タイム 成績 勝率 連対率 複勝率
~38秒2 4-2-4-14 16.7% 25.0% 41.7%
38秒3~ 2-0-1-17 10.0% 10.0% 15.0%