【競馬予想】スイートピーステークス過去結果分析
スイートピーステークス過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 頭数 | 馬場状態 | 距離 | 重量種別 | 限定 | 斤量 | 馬体重 | 上り3F | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250503 | 1着 | ルージュソリテール | 4番人気 | 牝 | 3才 | 横山武史 | 13頭 | 良 | 芝1800 | 馬齢 | 国 | 55キロ | 428キロ | 33.7 | (栗) | 藤原英昭 | ロードカナロア |
| 2着 | マリアイリダータ | 3番人気 | 牝 | 3才 | 川田将雅 | 438キロ | 33.5 | (美) | 田中博康 | ドゥラメンテ | |||||||
| 3着 | ケリフレッドアスク | 6番人気 | 牝 | 3才 | 西塚洸二 | 438キロ | 33.8 | (栗) | 藤原英昭 | ドゥラメンテ | |||||||
| 240428 | 1着 | コガネノソラ | 6番人気 | 牝 | 3才 | 石川裕紀 | 448キロ | 34.1 | (美) | 菊沢隆徳 | ゴールドシップ | ||||||
| 2着 | ニシノティアモ | 3番人気 | 牝 | 3才 | 田辺裕信 | 424キロ | 34.4 | (美) | 上原佑紀 | ドゥラメンテ | |||||||
| 3着 | ベストミーエヴァー | 4番人気 | 牝 | 3才 | オシェア | 488キロ | 34.3 | (美) | 国枝栄 | No Nay Never | |||||||
| 230430 | 1着 | ウヴァロヴァイト | 2番人気 | 牝 | 3才 | 菅原明良 | 54キロ | 444キロ | 33.2 | (美) | 萩原清 | サトノクラウン | |||||
| 2着 | アリスヴェリテ | 1番人気 | 牝 | 3才 | 田辺裕信 | 440キロ | 33.9 | (栗) | 中竹和也 | キズナ | |||||||
| 3着 | アグラシアド | 3番人気 | 牝 | 3才 | 津村明秀 | 470キロ | 33.1 | (栗) | 中村直也 | リアルスティール | |||||||
| 220501 | 1着 | ウインエクレール | 1番人気 | 牝 | 3才 | M.デム | 10頭 | 稍 | 470キロ | 36.4 | (美) | 畠山吉宏 | ディープインパクト | ||||
| 2着 | コントディヴェール | 6番人気 | 牝 | 3才 | 菅原明良 | 464キロ | 35.6 | (栗) | 清水久詞 | ブラックタイド | |||||||
| 3着 | ラリベラ | 8番人気 | 牝 | 3才 | 松本大輝 | 444キロ | 36.8 | (栗) | 安田隆行 | ハーツクライ | |||||||
| 210502 | 1着 | タガノパッション | 5番人気 | 牝 | 3才 | 岩田望来 | 13頭 | 良 | 456キロ | 34.3 | (栗) | 鮫島一歩 | キングカメハメハ | ||||
| 2着 | アラビアンナイト | 9番人気 | 牝 | 3才 | 丸山元気 | 434キロ | 34.8 | (美) | 田村康仁 | エピファネイア | |||||||
| 3着 | オレンジフィズ | 4番人気 | 牝 | 3才 | M.デム | 456キロ | 35.3 | (美) | 木村哲也 | エピファネイア | |||||||
| 200503 | 1着 | デゼル | 1番人気 | 牝 | 3才 | レーン | 18頭 | 468キロ | 32.5 | (栗) | 友道康夫 | ディープインパクト | |||||
| 2着 | スマートリアン | 5番人気 | 牝 | 3才 | 三浦皇成 | 462キロ | 33.3 | (栗) | 石橋守 | キズナ | |||||||
| 3着 | アカノニジュウイチ | 4番人気 | 牝 | 3才 | 田中勝春 | 444キロ | 33.3 | (美) | 尾関知人 | ブラックタイド | |||||||
| 190428 | 1着 | カレンブーケドール | 2番人気 | 牝 | 3才 | 津村明秀 | 12頭 | 464キロ | 33.1 | (美) | 国枝栄 | ディープインパクト | |||||
| 2着 | シングフォーユー | 4番人気 | 牝 | 3才 | 田辺裕信 | 454キロ | 32.8 | (美) | 牧光二 | ジャスタウェイ | |||||||
| 3着 | セリユーズ | 1番人気 | 牝 | 3才 | 石橋脩 | 500キロ | 32.9 | (美) | 国枝栄 | ディープインパクト | |||||||
| 180429 | 1着 | ランドネ | 4番人気 | 牝 | 3才 | 戸崎圭太 | 11頭 | 混 | 498キロ | 33.9 | (栗) | 角居勝彦 | Blame | ||||
| 2着 | ミュージアムヒル | 1番人気 | 牝 | 3才 | 津村明秀 | 462キロ | 33.4 | (美) | 古賀慎明 | ハーツクライ | |||||||
| 3着 | ゴージャスランチ | 2番人気 | 牝 | 3才 | 横山典弘 | 492キロ | 33.5 | (美) | 鹿戸雄一 | マンハッタンカフェ | |||||||
| 170430 | 1着 | ブラックスビーチ | 3番人気 | 牝 | 3才 | 北村宏司 | 18頭 | 440キロ | 33.4 | (栗) | 角居勝彦 | ディープインパクト | |||||
| 2着 | カリビアンゴールド | 9番人気 | 牝 | 3才 | 田中勝春 | 458キロ | 33.1 | (美) | 小島太 | ステイゴールド | |||||||
| 3着 | ムーンザムーン | 5番人気 | 牝 | 3才 | 藤岡佑介 | 454キロ | 33.3 | (美) | 上原博之 | ローエングリン | |||||||
| 160501 | 1着 | ジェラシー | 1番人気 | 牝 | 3才 | 横山典弘 | 470キロ | 34 | (美) | 菊沢隆徳 | ハービンジャー | ||||||
| 2着 | フロムマイハート | 3番人気 | 牝 | 3才 | 石橋脩 | 420キロ | 33.8 | (栗) | 宮本博 | ハーツクライ | |||||||
| 3着 | コルコバード | 2番人気 | 牝 | 3才 | 柴山雄一 | 428キロ | 33.6 | (美) | 木村哲也 | ステイゴールド |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年5月2日(土)のスイートピーステークス
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング
スイートピーステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3- 2- 1- 4/ 10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
| 2番人気 | 2- 0- 2- 6/ 10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 3番人気 | 1- 3- 1- 5/ 10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
| 4番人気 | 2- 1- 3- 4/ 10 | 20.0% | 30.0% | 60.0% |
| 5番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 6番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 9番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 10番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スイートピーステークス
前走着順別過去データ
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 4- 3- 4- 35/ 46 | 8.7% | 15.2% | 23.9% |
| 前走2着 | 1- 2- 1- 8/ 12 | 8.3% | 25.0% | 33.3% |
| 前走3着 | 0- 2- 2- 11/ 15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% |
| 前走4着 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% |
| 前走5着 | 0- 1- 0- 12/ 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
| 前走6~9着 | 3- 1- 1- 18/ 23 | 13.0% | 17.4% | 21.7% |
| 前走10着~ | 1- 1- 0- 16/ 18 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
スイートピーステークス
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5~ 1.9 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 2.0~ 2.9 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 3.0~ 3.9 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 4.0~ 4.9 | 2- 1- 3- 4/ 10 | 20.0% | 30.0% | 60.0% |
| 5.0~ 6.9 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
| 7.0~ 9.9 | 4- 3- 3- 7/ 17 | 23.5% | 41.2% | 58.8% |
| 10.0~14.9 | 0- 1- 0- 10/ 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
| 15.0~19.9 | 0- 1- 1- 15/ 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
| 20.0~29.9 | 0- 1- 1- 14/ 16 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
| 30.0~49.9 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50.0~99.9 | 0- 0- 0- 23/ 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 100.0~ | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スイートピーステークス
騎手別過去データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 津村明秀 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| 菅原明良 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| M.デム | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 横山典弘 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| 石川裕紀 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 戸崎圭太 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 横山武史 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 北村宏司 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| レーン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 岩田望来 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
スイートピーステークス
枠番別過去データ
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 2- 1-10/13 | 0.0% | 15.4% | 23.1% |
| 2枠 | 0- 1- 0-12/13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
| 3枠 | 0- 2- 1-10/13 | 0.0% | 15.4% | 23.1% |
| 4枠 | 5- 1- 0-11/17 | 29.4% | 35.3% | 35.3% |
| 5枠 | 3- 0- 2-13/18 | 16.7% | 16.7% | 27.8% |
| 6枠 | 0- 0- 5-14/19 | 0.0% | 0.0% | 26.3% |
| 7枠 | 0- 1- 1-21/23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% |
| 8枠 | 2- 3- 0-18/23 | 8.7% | 21.7% | 21.7% |
スイートピーステークス
年齢別過去データ
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 10- 10- 10-109/139 | 7.2% | 14.4% | 21.6% |
スイートピーステークス
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~399kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 400~419kg | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 420~439kg | 1- 4- 2- 20/ 27 | 3.7% | 18.5% | 25.9% |
| 440~459kg | 4- 3- 4- 34/ 45 | 8.9% | 15.6% | 24.4% |
| 460~479kg | 4- 3- 1- 25/ 33 | 12.1% | 21.2% | 24.2% |
| 480~499kg | 1- 0- 2- 11/ 14 | 7.1% | 7.1% | 21.4% |
| 500~519kg | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 520~539kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スイートピーステークス
ハンデ別過去データ
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 53.5~55kg | 10- 10- 10-109/139 | 7.2% | 14.4% | 21.6% |
スイートピーステークス
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 4- 0- 1- 9/14 | 28.6% | 28.6% | 35.7% |
| ゴールドシップ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| キングカメハメハ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ロードカナロア | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| ハービンジャー | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| サトノクラウン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| Blame | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ハーツクライ | 0- 2- 1- 8/11 | 0.0% | 18.2% | 27.3% |
| ドゥラメンテ | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0.0% | 50.0% | 75.0% |
| キズナ | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
2026年スイートピーS調教状態&コメント
アストリル 田辺裕信
調教状態
連戦の疲れが癒えて活気溢れる動き。ここ照準に好態勢
アルバンヌ 津村明秀
調教状態
今週は軽く。ホライゾネット着用でもテンションが高い
厩舎コメント
(能力感じて)山崎助手――気難しさがあるので精神面を最重要視しての調整。体を使えて走れていますし、久々でも態勢は整っています。能力を感じている馬で、内容も求めていきたいです。
カナルサンマルタン C.ルメール
調教状態
柔らかみがあって、馬体もすっきりと見せる。気配良好
厩舎コメント
(木曜入厩)宮田師――前走は優等生の内容で勝てました。中間は素晴らしい体つきを保っていますが、パドックからテンションが高かったので馬具を工夫するし、木曜には競馬場に入厩して落ち着かせます。距離が延びるので前半の折り合いが鍵ですが、リラックスして運べるようなら。
サフランルージュ 野中悠太郎
調教状態
馬体を維持して小気味いい動き。叩いて心肺機能が良化
サムシングスイート 横山武史
調教状態
重めの馬場でも楽に動けた。一頓挫明けでも割引は不要
ドナルンバ 荻野極
調教状態
唸るような勢いで軽快な脚捌き。毛ヅヤも冴えてデキ◎
厩舎コメント
(使う毎に良化)會田助手――使う毎にレースぶりが良くなってきました。東京のこの舞台にも適性があると思いますし、相手は強くなりますが、引き続き好勝負を期待しています。
ベルサンローラン 石橋脩
調教状態
しっかり追った25日の時計が平凡。もうひと追い欲しい
厩舎コメント
(前走は枠)清水久師――前走は外枠が響きました。悪い内容ではなかったですし、前々走くらい走れれば。
ミツカネベネラ 横山和生
調教状態
気性考慮で終い重点も、併せの中で集中力◎。立て直す
厩舎コメント
(気配が鍵)鈴木伸師――1週前に鞍上が乗って動きは良かった。オープンの1600mだと忙しいので1ハロン延長はプラス。あとは当日の気配。間を開けて大分いいが、今回も落ち着きが鍵。
モートンアイランド D.レーン
調教状態
しなやかに四肢が伸びて躍動感に溢れる動き。態勢良好
厩舎コメント
(能力高い)手塚久師――前走のクイーンCよりもしっかり稽古ができて今週の動きも良かった。距離延長もプラスに働きそう。リステッドでもほぼ1勝馬同士の争いだし、能力は高いので十分にやれていい。
ラヴィニール M.ディー
調教状態
キビキビとした脚捌き。ひと叩きされ気配も確実に良化
厩舎コメント
(前走内容良く)武英師――前走は調教の良さを実戦に生かせました。自分で競馬を作って、上がり時計も速かったです。まだトモの甘さはありますが、将来性は十分。ここでも楽しみです。
レディーゴール 菅原明良
調教状態
勝ち気で仕上がり早や。折り合いがついて脚運びは軽快
スイートピーステークス
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
スイートピーステークス
過去10年分のデータから集計しています。





