【競馬予想】錦ステークス過去結果分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加
日付 着順 馬名 人気 性別 年齢 騎手 距離 馬場状態 斤量 頭数 上り3F 馬体重 所属 調教師 種牡馬
240512 1着 ボーデン 12番人気 セ 6才 団野大成 芝1600 良 55キロ 14頭 33.3 490キロ (美) 上原佑紀 ハービンジャー
2着 リッケンバッカー 5番人気 牡 6才 川須栄彦 34.1 486キロ (栗) 西村真幸 ロードカナロア
3着 コントラポスト 1番人気 牡 4才 菱田裕二 57キロ 34.2 470キロ (美) 菊沢隆徳 ルーラーシップ
230514 1着 シェイリーン 1番人気 牝 4才 北村友一 稍 54キロ 13頭 33.9 504キロ (栗) 池添学 Arrogate
2着 グランディア 3番人気 セ 4才 西村淳也 56キロ 33.9 480キロ (栗) 中内田充 ハービンジャー
3着 トオヤリトセイト 8番人気 牡 7才 松若風馬 55キロ 33.8 488キロ (栗) 松下武士 ドリームジャーニー
200509 1着 ミッキーブリランテ 9番人気 牡 4才 坂井瑠星 良 33.9 476キロ (栗) 矢作芳人 ディープブリランテ
2着 ブルーメンクローネ 3番人気 牝 5才 池添謙一 53キロ 34 482キロ (栗) 石坂正 キングカメハメハ
3着 ミエノウインウイン 8番人気 セ 5才 藤岡佑介 55キロ 33.6 478キロ (栗) 高橋亮 ハービンジャー
190512 1着 オールフォーラヴ 8番人気 牝 4才 和田竜二 53キロ 10頭 33.6 454キロ (栗) 中内田充 ディープインパクト
2着 メイショウオーパス 3番人気 牡 4才 幸英明 56キロ 33.2 500キロ (栗) 飯田祐史 メイショウボーラー
3着 アシュリン 4番人気 牝 4才 藤岡康太 53キロ 33.9 468キロ (栗) 松永幹夫 マンハッタンカフェ
180513 1着 ワンダープチュック 5番人気 牡 4才 和田翼 不 54キロ 37.3 502キロ (栗) 河内洋 ハーツクライ
2着 ソーグリッタリング 2番人気 牡 4才 太宰啓介 55キロ 37.5 484キロ (栗) 池江泰寿 ステイゴールド
3着 モアナ 7番人気 牝 4才 荻野琢真 53キロ 38.2 492キロ (美) 高橋文雅 キンシャサノキセキ
170514 1着 ベステンダンク 1番人気 牡 5才 松山弘平 稍 56キロ 33.9 504キロ (栗) 安達昭夫 タイキシャトル
2着 ストーミーシー 8番人気 牡 4才 川須栄彦 33.6 518キロ (美) 斎藤誠 アドマイヤムーン
3着 ティーエスネオ 6番人気 牡 6才 和田竜二 34.3 534キロ (栗) 岩元市三 ネオユニヴァース
160514 1着 ダイシンサンダー 1番人気 牡 5才 岩田康誠 良 57キロ 11頭 33.6 498キロ (栗) 須貝尚介 アドマイヤムーン
2着 ピンストライプ 4番人気 牡 4才 松山弘平 54キロ 34.4 524キロ (栗) 中内田充 バゴ
3着 ティーエスネオ 2番人気 牡 5才 和田竜二 55キロ 34.9 528キロ (栗) 岩元市三 ネオユニヴァース
150425 1着 カバーストーリー 4番人気 牡 4才 浜中俊 57キロ 8頭 34 476キロ (栗) 清水久詞 ダイワメジャー
2着 トーセンソレイユ 1番人気 牝 5才 ルメール 55キロ 34.2 442キロ (栗) 池江泰寿 ネオユニヴァース
3着 ウインプリメーラ 2番人気 牝 5才 和田竜二 34.5 446キロ (栗) 大久保龍 ステイゴールド

当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。

●●●ステークス
人気別過去データ

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気 0-1-0-2/30.0%33.3%33.3%
2番人気 0-0-2-1/30.0%0.0%66.7%

着別度数とは?

左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数

のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。

今回は2025年5月18日(日)の錦ステークス
の過去データです

1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw

競馬人気ブログランキング

ウマニティ(外部ページ)

人気 着別度数 勝率連対率複勝率
1番人気 3- 0- 2- 5/ 1030.0%30.0%50.0%
2番人気 0- 2- 1- 7/ 100.0%20.0%30.0%
3番人気 0- 5- 0- 5/ 100.0%50.0%50.0%
4番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%
5番人気 2- 1- 0- 7/ 1020.0%30.0%30.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%
7番人気 0- 0- 2- 8/ 100.0%0.0%20.0%
8番人気 1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%
9番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%
10番人気 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%
11番人気 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
12番人気 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
14番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
15番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
16番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 2- 1- 1- 17/ 219.5%14.3%19.0%
前走2着 0- 2- 1- 0/ 30.0%66.7%100.0%
前走3着 1- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%
前走4着 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%
前走5着 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%
前走6~9着 3- 2- 2- 29/ 368.3%13.9%19.4%
前走10着~ 3- 2- 4- 30/ 397.7%12.8%23.1%
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
3.0~ 3.9 3- 0- 2- 5/ 1030.0%30.0%50.0%
4.0~ 4.9 0- 4- 1- 4/ 90.0%44.4%55.6%
5.0~ 6.9 0- 4- 1- 6/ 110.0%36.4%45.5%
7.0~ 9.9 2- 0- 1- 13/ 1612.5%12.5%18.8%
10.0~14.9 0- 2- 2- 11/ 150.0%13.3%26.7%
15.0~19.9 2- 0- 1- 3/ 633.3%33.3%50.0%
20.0~29.9 1- 0- 1- 15/ 175.9%5.9%11.8%
30.0~49.9 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%
50.0~99.9 2- 0- 0- 19/ 219.5%9.5%9.5%
100.0~ 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
松山弘平 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%
坂井瑠星 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
太宰啓介 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
岩田康誠 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
和田竜二 1- 0- 2- 4/ 714.3%14.3%42.9%
武豊 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
北村友一 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
岡田祥嗣 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
団野大成 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
和田翼 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
川須栄彦 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%
藤岡佑介 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 1- 1- 1- 9/128.3%16.7%25.0%
2枠 0- 1- 0-10/110.0%9.1%9.1%
3枠 0- 2- 0-11/130.0%15.4%15.4%
4枠 3- 2- 1-10/1618.8%31.3%37.5%
5枠 2- 1- 3-10/1612.5%18.8%37.5%
6枠 2- 2- 2-11/1711.8%23.5%35.3%
7枠 2- 1- 0-17/2010.0%15.0%15.0%
8枠 0- 0- 3-17/200.0%0.0%15.0%
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 0- 1- 3- 6/ 100.0%10.0%40.0%
平地・先行 4- 4- 4- 23/ 3511.4%22.9%34.3%
平地・中団 5- 3- 3- 30/ 4112.2%19.5%26.8%
平地・後方 1- 2- 0- 35/ 382.6%7.9%7.9%
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0   
3F 1位 4- 3- 0- 8/ 1526.7%46.7%46.7%
3F 2位 2- 2- 2- 5/ 1118.2%36.4%54.5%
3F 3位 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%
3F ~5位 0- 1- 3- 14/ 180.0%5.6%22.2%
3F 6位~ 3- 3- 5- 58/ 694.3%8.7%15.9%
年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
4歳 4- 6- 4- 22/ 3611.1%27.8%38.9%
5歳 3- 2- 3- 29/ 378.1%13.5%21.6%
6歳 2- 2- 2- 25/ 316.5%12.9%19.4%
7歳 0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%
8歳 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
420~439kg 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
440~459kg 1- 1- 0- 14/ 166.3%12.5%12.5%
460~479kg 2- 0- 5- 26/ 336.1%6.1%21.2%
480~499kg 4- 5- 3- 29/ 419.8%22.0%29.3%
500~519kg 3- 3- 0- 14/ 2015.0%30.0%30.0%
520~539kg 0- 1- 2- 8/ 110.0%9.1%27.3%
斤量 着別度数 勝率連対率複勝率
51.5~53kg 3- 1- 3- 22/ 2910.3%13.8%24.1%
53.5~55kg 4- 5- 5- 55/ 695.8%13.0%20.3%
55.5~57kg 3- 4- 2- 18/ 2711.1%25.9%33.3%
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
ハービンジャー 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%
アドマイヤムーン 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%
ハーツクライ 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%
ディープインパクト 1- 0- 1-13/156.7%6.7%13.3%
ルーラーシップ 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
タイキシャトル 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
ディープブリランテ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ブラックタイド 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
チーフベアハート 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
Arrogate 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ネオユニヴァース 0- 1- 2- 1/ 40.0%25.0%75.0%
ロードカナロア 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%

錦ステークス
過去データ、管理人の感想

※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
錦ステークス

過去10年分のデータから集計しています。

データマイニング予想はこちら>>

競馬予想記事へ戻る

  • 天皇賞(秋)過去10年データ【2026年】予想・東京芝2000m GⅠ徹底分析
  • ファンタジーステークス過去10年データ【2026年】予想・京都芝1400m GⅢ徹底分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ