【競馬予想】秩父特別過去結果分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加
日付 着順 馬名 人気 性別 年齢 騎手 斤量 頭数 距離 馬場状態 重量種別 限定 上り3F 馬体重 所属 調教師 種牡馬
220507 1着 スペシャルドラマ 4番人気 牡 4才 菅原明良 57キロ 8頭 芝2000 良 定量 混 34.4 520キロ (美) 宮田敬介 エピファネイア
2着 サトノフォーチュン 2番人気 牡 4才 戸崎圭太 57キロ 34.2 514キロ (美) 国枝栄 ディープインパクト
3着 ワンデイモア 1番人気 牡 4才 武豊 57キロ 34.8 538キロ (美) 国枝栄 ドゥラメンテ
210501 1着 ピーエムピンコ 4番人気 牝 4才 嶋田純次 55キロ 10頭 芝1600 33.1 408キロ (美) 和田正一 リアルインパクト
2着 ショーヒデキラ 3番人気 牡 5才 横山武史 57キロ 33.3 488キロ (美) 鈴木伸尋 ディープブリランテ
3着 サトノフォース 2番人気 セ 5才 ルメール 57キロ 33.8 464キロ (美) 藤沢和雄 ディープインパクト
200502 1着 バールドバイ 1番人気 牡 5才 レーン 57キロ 33.2 514キロ (美) 木村哲也 Dubawi
2着 パルマリア 2番人気 牡 5才 丸山元気 57キロ 32.7 526キロ (美) 武井亮 ロードカナロア
3着 クインズサン 3番人気 牡 7才 野中悠太 57キロ 33.3 462キロ (美) 和田正一 キンシャサノキセキ
190427 1着 トラストケンシン 5番人気 牡 4才 三浦皇成 57キロ 11頭 稍 33.8 462キロ (美) 高橋文雅 ハーツクライ
2着 ビーカーリー 6番人気 牝 5才 戸崎圭太 55キロ 33.9 468キロ (栗) 西村真幸 アドマイヤマックス
3着 フォックスクリーク 1番人気 牡 4才 福永祐一 57キロ 34.4 478キロ (栗) 中内田充 ディープインパクト
180428 1着 エイシンスレイマン 1番人気 牡 4才 M.デム 57キロ 良 33.2 472キロ (栗) 西園正都 ディープインパクト
2着 アオイシンゴ 2番人気 牡 4才 内田博幸 57キロ 33.3 488キロ (美) 古賀慎明 ダノンシャンティ
3着 アーチキング 4番人気 セ 5才 ルメール 57キロ 33.3 514キロ (美) 木村哲也 Archarcharch
170429 1着 マコトサダイジン 6番人気 セ 6才 蛯名正義 57キロ 33.8 446キロ (栗) 松田国英 キングカメハメハ
2着 アヴニールマルシェ 1番人気 セ 5才 ルメール 57キロ 34 488キロ (美) 藤沢和雄 ディープインパクト
3着 サンクロワ 3番人気 牡 4才 戸崎圭太 57キロ 34.2 468キロ (美) 斎藤誠 ハービンジャー
160430 1着 ミッキージョイ 1番人気 牡 4才 横山典弘 57キロ 12頭 33.7 502キロ (美) 萩原清 ディープインパクト
2着 サトノスティング 8番人気 牡 5才 田辺裕信 57キロ 33.7 462キロ (美) 的場均 フジキセキ
3着 レーヴデトワール 4番人気 牝 5才 ルメール 55キロ 33.4 462キロ (栗) 斉藤崇史 ゼンノロブロイ
150517 1着 マローブルー 1番人気 牝 4才 戸崎圭太 55キロ 芝2000 33.7 448キロ (美) 堀宣行 ディープインパクト
2着 シュンドルボン 2番人気 牝 4才 M.デム 55キロ 33.8 482キロ (美) 矢野英一 ハーツクライ
3着 アースザスリー 3番人気 牝 5才 ルメール 55キロ 33.9 488キロ (美) 加藤征弘 シンボリクリスエス
140518 1着 アイスフォーリス 2番人気 牝 5才 福永祐一 55キロ 11頭 33.2 472キロ (美) 相沢郁 ステイゴールド
2着 リングネブラ 7番人気 牝 5才 戸崎圭太 55キロ 33.9 468キロ (美) 堀宣行 ハーツクライ
3着 ショウナンバーキン 8番人気 牝 4才 吉田豊 55キロ 34 458キロ (栗) 中村均 フジキセキ
130511 1着 クイーンオリーブ 2番人気 牝 5才 戸崎圭太 55キロ 稍 34.6 468キロ (美) 牧光二 マンハッタンカフェ
2着 ニシノテキーラ 3番人気 牝 5才 内田博幸 55キロ 34.5 466キロ (栗) 浅見秀一 マンハッタンカフェ
3着 ディオベルタ 1番人気 牝 4才 蛯名正義 55キロ 34.7 456キロ (美) 小島茂之 フジキセキ
人気 着別度数 勝率連対率複勝率
1番人気 9- 4- 4- 3/ 2045.0%65.0%85.0%
2番人気 3- 5- 3- 9/ 2015.0%40.0%55.0%
3番人気 4- 6- 2- 8/ 2020.0%50.0%60.0%
4番人気 1- 1- 3- 15/ 205.0%10.0%25.0%
5番人気 1- 1- 2- 16/ 205.0%10.0%20.0%
6番人気 0- 0- 3- 17/ 200.0%0.0%15.0%
7番人気 0- 1- 2- 17/ 200.0%5.0%15.0%
8番人気 1- 0- 0- 19/ 205.0%5.0%5.0%
9番人気 0- 0- 1- 15/ 160.0%0.0%6.3%
10番人気 1- 1- 0- 10/ 128.3%16.7%16.7%
11番人気 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
12番人気 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
13番人気 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
14番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 3- 1- 2- 12/ 1816.7%22.2%33.3%
前走2着 5- 6- 4- 9/ 2420.8%45.8%62.5%
前走3着 1- 2- 2- 15/ 205.0%15.0%25.0%
前走4着 4- 1- 2- 14/ 2119.0%23.8%33.3%
前走5着 0- 2- 1- 12/ 150.0%13.3%20.0%
前走6~9着 2- 8- 6- 44/ 603.3%16.7%26.7%
前走10着~ 5- 0- 3- 41/ 4910.2%10.2%16.3%
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率
1.5~ 1.9 4- 1- 0- 1/ 666.7%83.3%83.3%
2.0~ 2.9 5- 4- 3- 6/ 1827.8%50.0%66.7%
3.0~ 3.9 2- 3- 2- 2/ 922.2%55.6%77.8%
4.0~ 4.9 1- 1- 2- 4/ 812.5%25.0%50.0%
5.0~ 6.9 4- 2- 4- 7/ 1723.5%35.3%58.8%
7.0~ 9.9 2- 5- 1- 17/ 258.0%28.0%32.0%
10.0~14.9 0- 1- 3- 14/ 180.0%5.6%22.2%
15.0~19.9 0- 1- 0- 11/ 120.0%8.3%8.3%
20.0~29.9 0- 0- 3- 19/ 220.0%0.0%13.6%
30.0~49.9 2- 1- 2- 14/ 1910.5%15.8%26.3%
50.0~99.9 0- 1- 0- 26/ 270.0%3.7%3.7%
100.0~ 0- 0- 0- 27/ 270.0%0.0%0.0%
騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
ルメール 5- 2- 1- 2/1050.0%70.0%80.0%
戸崎圭太 2- 3- 0- 5/1020.0%50.0%50.0%
福永祐一 1- 2- 1- 3/ 714.3%42.9%57.1%
内田博幸 1- 2- 0- 4/ 714.3%42.9%42.9%
岩田康誠 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%
田中勝春 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%
横山典弘 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
横山武史 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
蛯名正義 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
田辺裕信 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
ボウマン 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ウィリア 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 3- 1- 2-14/2015.0%20.0%30.0%
2枠 1- 1- 2-16/205.0%10.0%20.0%
3枠 3- 4- 4-11/2213.6%31.8%50.0%
4枠 3- 5- 1-15/2412.5%33.3%37.5%
5枠 0- 2- 2-21/250.0%8.0%16.0%
6枠 3- 3- 2-21/2910.3%20.7%27.6%
7枠 3- 2- 1-26/329.4%15.6%18.8%
8枠 4- 2- 6-24/3611.1%16.7%33.3%
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 4- 2- 2- 13/ 2119.0%28.6%38.1%
平地・先行 6- 11- 7- 38/ 629.7%27.4%38.7%
平地・中団 4- 4- 8- 51/ 676.0%11.9%23.9%
平地・後方 6- 3- 3- 44/ 5610.7%16.1%21.4%
平地・マクリ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
3F 1位 10- 3- 4- 7/ 2441.7%54.2%70.8%
3F 2位 5- 4- 4- 7/ 2025.0%45.0%65.0%
3F 3位 2- 5- 5- 11/ 238.7%30.4%52.2%
3F ~5位 1- 5- 5- 26/ 372.7%16.2%29.7%
3F 6位~ 2- 3- 2- 97/1041.9%4.8%6.7%
年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
4歳 11- 11- 5- 49/ 7614.5%28.9%35.5%
5歳 8- 6- 8- 39/ 6113.1%23.0%36.1%
6歳 1- 1- 4- 38/ 442.3%4.5%13.6%
7歳 0- 2- 1- 13/ 160.0%12.5%18.8%
8歳 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%
馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
400~419kg 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
420~439kg 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
440~459kg 3- 2- 3- 24/ 329.4%15.6%25.0%
460~479kg 1- 4- 4- 45/ 541.9%9.3%16.7%
480~499kg 3- 9- 4- 35/ 515.9%23.5%31.4%
500~519kg 8- 2- 7- 19/ 3622.2%27.8%47.2%
520~539kg 2- 3- 1- 18/ 248.3%20.8%25.0%
540~ 3- 0- 0- 1/ 475.0%75.0%75.0%
斤量
斤量 着別度数 勝率連対率複勝率
51.5~53kg 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
53.5~55kg 0- 0- 4- 22/ 260.0%0.0%15.4%
55.5~57kg 19- 20- 16-121/17610.8%22.2%31.3%
57.5~59kg 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
種牡馬
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
ディープインパクト 5- 4- 3-14/2619.2%34.6%46.2%
ダイワメジャー 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%
ハービンジャー 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%
ステイゴールド 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%
キングカメハメハ 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%
シンボリクリスエス 1- 0- 2- 2/ 520.0%20.0%60.0%
メイショウサムソン 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
エイシンフラッシュ 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
マジェスティックウォリアー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ベーカバド 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ソングオブウインド 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
キズナ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
エピファネイア 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
Dawn Approach 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ハーツクライ 0- 4- 3-12/190.0%21.1%36.8%

秩父特別
(東京芝2000m4歳上2勝クラス定量)
過去データ、管理人の感想

※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
秩父特別
(東京芝2000m4歳上2勝クラス定量)

過去10年分のデータから集計しています。

データマイニング予想はこちら>>

競馬予想記事へ戻る

  • 天皇賞(秋)過去10年データ【2026年】予想・東京芝2000m GⅠ徹底分析
  • ファンタジーステークス過去10年データ【2026年】予想・京都芝1400m GⅢ徹底分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ