藤懸貴志 33歳
藤懸貴志の基本データ
| 生年月日 | 1993年02月25日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 29,860,950円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ロンド |
| 平地初騎乗着順 | 2着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 155-176-214-243-3186 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 6-12-12-13-142 勝率 3.24% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 1-2-2-2-5 勝率 8.33% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 2-1-2-2-7 勝率 14.29% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-1-0-0-4 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-6 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-1-3-3-33 勝率 2.44% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 1-1-0-0-20 勝率 4.55% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-1-2-2-34 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 1-5-3-4-30 勝率 2.33% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-3-2-2-34 勝率 2.38% | ダ1600下 | 0-2-2-4-34 勝率 0% |
| 芝2200下 | 3-1-1-0-22 勝率 11.11% | ダ2200下 | 2-5-5-7-47 勝率 3.03% |
| 芝2200超 | 0-0-1-0-5 勝率 0% | ダ2200超 | 0-1-1-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 16-15-20-17-215 勝率 5.65% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-1-1-0-1 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-1-1-2-6 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 2-2-2-2-12 勝率 10% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-2-1-19 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-1-0-19 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 4-2-0-0-37 勝率 9.3% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 3-6-9-7-75 勝率 3% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 4-2-1-3-15 勝率 16% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 3-1-3-2-31 勝率 7.5% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 3-2-5-4-42 勝率 5.36% | ダ1600下 | 4-5-1-6-66 勝率 4.88% |
| 芝2200下 | 4-1-2-1-38 勝率 8.7% | ダ2200下 | 4-6-11-6-58 勝率 4.71% |
| 芝2200超 | 1-1-1-0-9 勝率 8.33% | ダ2200超 | 0-0-0-0-2 勝率 0% |





