石神深道 20歳

石神深道の基本データ

生年月日2005年10月22日
所属美浦   (平・障)
平地生涯賞金合計2,325,700円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬プリンセスアメリカ
平地初騎乗着順16着
障害初騎乗馬
障害初騎乗着順0着
最近重賞勝利
平地着回数 17-16-26-35-404
障害着回数 0-0-0-0-0

2025年の成績

平地総合 13-13-18-27-196 勝率 4.87% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 3-2-5-5-43 勝率 5.17% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 5-1-5-11-45 勝率 7.46% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-2-2-3-18 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 2-4-3-4-43 勝率 3.57% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-1-2-0-11 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 3-3-1-4-36 勝率 6.38% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 4-2-3-6-51 勝率 6.06% ダ1600下 5-4-5-5-55 勝率 6.76%
芝2200下 2-5-5-9-38 勝率 3.39% ダ2200下 2-2-5-4-49 勝率 3.23%
芝2200超 0-0-0-3-1 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-2 勝率 0%

2024年の成績

平地総合 4-3-8-8-208 勝率 1.73% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-2 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-1-2-2-49 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 1-2-4-3-64 勝率 1.35% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 1-0-0-0-24 勝率 4% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 2-0-2-0-50 勝率 3.7% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-3-19 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 1-2-3-4-48 勝率 1.72% ダ1600下 2-1-4-2-75 勝率 2.38%
芝2200下 0-0-1-1-23 勝率 0% ダ2200下 1-0-0-1-53 勝率 1.82%
芝2200超 0-0-0-0-8 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-1 勝率 0%
  • 高松宮記念過去データ【2026年】傾向・予想・中京芝1200m徹底分析
  • 日経賞過去データ【2026年】傾向・予想・中山芝2500m徹底分析
  • マーチステークス過去データ【2026年】傾向・予想・中山ダ1800mハンデ重賞徹底分析
  • 毎日杯過去データ【2026年】傾向・予想・阪神芝1800m徹底分析