柴田裕一 21歳
柴田裕一の基本データ
| 生年月日 | 2005年05月20日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 3,603,600円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | フレイミングパイ |
| 平地初騎乗着順 | 6着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 26-22-25-24-447 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 7-9-10-8-204 勝率 2.94% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-1-1-1-23 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 1-0-1-2-30 勝率 2.94% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-1-0-10 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 1-1-1-0-24 勝率 3.7% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-1-0-0-4 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-3-2-1-31 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 1-0-1-0-9 勝率 9.09% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 2-1-1-2-22 勝率 7.14% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 2-2-2-2-50 勝率 3.45% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 4-2-3-2-54 勝率 6.15% | ダ1600下 | 2-2-4-1-44 勝率 3.77% |
| 芝2200下 | 0-1-0-2-41 勝率 0% | ダ2200下 | 0-4-3-3-55 勝率 0% |
| 芝2200超 | 1-0-0-0-7 勝率 12.5% | ダ2200超 | 0-0-0-0-3 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 19-13-15-16-243 勝率 6.21% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 1-0-1-2-26 勝率 3.33% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 6-5-5-3-34 勝率 11.32% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 6-4-2-8-80 勝率 6% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 4-2-6-1-66 勝率 5.06% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-1-1-1-17 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 2-1-0-1-19 勝率 8.7% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-1-0-2-55 勝率 1.69% | ダ1600下 | 10-6-8-3-65 勝率 10.87% |
| 芝2200下 | 4-3-4-4-41 勝率 7.14% | ダ2200下 | 4-3-2-7-76 勝率 4.35% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-5 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-1-0-1 勝率 0% |






