坂井瑠星 28歳
坂井瑠星の基本データ
| 生年月日 | 1997年05月31日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 119,214,900円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ビアンカリボン |
| 平地初騎乗着順 | 14着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 595-528-492-434-3096 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 79-58-53-40-205 勝率 18.16% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 3-6-3-4-22 勝率 7.89% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-1-1-4 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 25-14-15-14-50 勝率 21.19% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 16-12-10-7-42 勝率 18.39% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 26-14-16-11-59 勝率 20.63% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 9-12-8-3-28 勝率 15% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 17-13-16-11-50 勝率 15.89% | ダ1600下 | 17-14-16-9-53 勝率 15.6% |
| 芝2200下 | 14-10-11-6-45 勝率 16.28% | ダ2200下 | 27-16-9-13-46 勝率 24.32% |
| 芝2200超 | 4-5-1-1-11 勝率 18.18% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 115-107-83-75-295 勝率 17.04% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 1-4-5-0-7 勝率 5.88% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-2-1-1-3 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 6-3-5-6-20 勝率 15% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 7-6-9-7-34 勝率 11.11% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 6-13-7-6-28 勝率 10% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 19-16-14-11-29 勝率 21.35% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 59-43-27-30-131 勝率 20.34% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 8-7-11-6-24 勝率 14.29% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 9-13-4-8-19 勝率 16.98% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 27-32-22-18-69 勝率 16.07% | ダ1600下 | 30-20-19-18-79 勝率 18.07% |
| 芝2200下 | 24-25-19-22-66 勝率 15.38% | ダ2200下 | 34-25-18-12-70 勝率 21.38% |
| 芝2200超 | 0-5-4-5-11 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-1-0-0 勝率 0% |








