嘉藤貴行 44歳
嘉藤貴行の基本データ
| 生年月日 | 1981年11月05日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 27,344,000円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ウインワイズマン |
| 平地初騎乗着順 | 9着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 157-202-278-259-4285 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2021年の成績
| 平地総合 | 0-2-4-4-109 勝率 0% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-8 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-1-1-1-12 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-1-1-44 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-1-2-41 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-1-1-0-3 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-0-1-0-23 勝率 0% | ダ1600下 | 0-0-0-3-46 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-1-0-0-13 勝率 0% | ダ2200下 | 0-1-3-1-24 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-3 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2020年の成績
| 平地総合 | 3-6-3-5-169 勝率 1.61% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-1-0-1-14 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-2-2-0-26 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 3-1-0-3-91 勝率 3.06% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-2-1-1-37 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-0-2-0-51 勝率 0% | ダ1600下 | 2-3-0-1-68 勝率 2.7% |
| 芝2200下 | 1-2-0-4-20 勝率 3.7% | ダ2200下 | 0-1-1-0-27 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-3 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






