リリーブライト (牡馬 サラ 鹿毛)
リリーブライトの基本データ
| 生年月日 | 2018年02月17日 |
|---|---|
| 生産者名 | 社台ファーム |
| 馬主名 | グリーンファーム |
| 調教師 | 西田雄一 |
| 平地本賞金累計 | 385,400円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 2,060円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-4-0-1-5-21] |
| 脚質 | 逃げ:2| 先行:7| 差し:11| 追い:10| |
リリーブライトの血統表
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビユーパーダンス | ||
| リリーアメリカ | American Post | Bering |
| Wells Fargo | ||
| Miller's Lily | Miller's Mate | |
| Lymara |
リリーブライトの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20251214 | 04:24 | 57.0-41.8-27.7-14.0 | 15.2 | 14.1 | 13.7 | 美浦 | 20251207 | 06:06 | 55.4-39.5-25.5-12.4 | 15.9 | 14.0 | 13.1 | 美浦 | 20251203 | 07:19 | 54.8-39.6-25.7-12.7 | 15.2 | 13.9 | 13.0 | 美浦 | 20250601 | 07:31 | 58.8-42.7-28.3-13.9 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 美浦 | 20250528 | 08:55 | 52.3-38.3-25.0-12.4 | 14.0 | 13.3 | 12.6 | 美浦 | 20250524 | 08:55 | 57.7-42.0-27.4-13.6 | 15.7 | 14.6 | 13.8 | 美浦 | 20250326 | 07:14 | 54.8-39.8-25.7-12.6 | 15.0 | 14.1 | 13.1 | 美浦 | 20250320 | 07:33 | 69.6-50.8-32.7-16.0 | 18.8 | 18.1 | 16.7 | 美浦 | 20250305 | 09:52 | 58.1-42.0-27.3-13.6 | 16.1 | 14.7 | 13.7 | 美浦 | 20250226 | 09:51 | 51.9-37.6-24.6-12.3 | 14.3 | 13.0 | 12.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
リリーブライトの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





