2023年日経賞過去データと予想分析

第71回 日経賞(G2)
2023年3月25日(土) 中山競馬場 芝2500m
春の天皇賞へ向けた関東のステップレース・日経賞。1984年にこの時期に定着して以来、多くの馬がここから天皇賞へと駒を進め、87年のミホシンザンや、93年のライスシャワーが両レースを連勝。過去10年では2013~14年に本競走1、5着だったフェノーメノが天皇賞(春)連覇を達成。また、ここ2年はワールドプレミア(本競走3着)とタイトルホルダー(同1着)が春の盾を手にしている。今年も本番へ向けて注目の欠かせない一戦の、過去の傾向を見てみよう。
日経賞過去10年間配当金
日付 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 160円 | 110円 | 340円 | 840円 | 990円 | 1,470円 | 4,080円 |
2021年 | 850円 | 230円 | 930円 | 1,000円 | 2,560円 | 1,630円 | 10,240円 |
2020年 | 340円 | 150円 | 1,090円 | 1,270円 | 2,410円 | 7,980円 | 33,160円 |
2019年 | 490円 | 160円 | 610円 | 610円 | 1,330円 | 1,390円 | 6,940円 |
2018年 | 540円 | 240円 | 4,060円 | 5,880円 | 9,850円 | 23,270円 | 136,540円 |
2017年 | 730円 | 280円 | 460円 | 6,370円 | 12,200円 | 32,630円 | 167,310円 |
2016年 | 330円 | 120円 | 360円 | 370円 | 770円 | 530円 | 2,170円 |
2015年 | 540円 | 220円 | 960円 | 2,190円 | 3,940円 | 8,900円 | 37,310円 |
2014年 | 200円 | 120円 | 6,230円 | 5,920円 | 8,220円 | 11,320円 | 60,560円 |
2013年 | 200円 | 120円 | 2,320円 | 4,080円 | 5,420円 | 11,320円 | 48,630円 |
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート
日経賞過去10年間結果
日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 馬番 | 斤量 | 頭数 | 馬場状態 | 上り3F | 走破タイム | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220326 | 1着 | タイトルホルダー | 1番人気 | 牡 | 4才 | 横山和生 | 11番 | 57キロ | 15頭 | 稍 | 34.7 | 2:35:4 | 476キロ | (美) | 栗田徹 | ドゥラメンテ |
2着 | ボッケリーニ | 4番人気 | 牡 | 6才 | 浜中俊 | 6番 | 56キロ | 34.6 | 2:35:5 | 466キロ | (栗) | 池江泰寿 | キングカメハメハ | |||
3着 | ヒートオンビート | 2番人気 | 牡 | 5才 | 池添謙一 | 7番 | 56キロ | 34.6 | 2:35:5 | 480キロ | (栗) | 友道康夫 | キングカメハメハ | |||
210327 | 1着 | ウインマリリン | 4番人気 | 牝 | 4才 | 横山武史 | 4番 | 53キロ | 良 | 34.7 | 2:33:3 | 456キロ | (美) | 手塚貴久 | スクリーンヒーロー | |
2着 | カレンブーケドール | 1番人気 | 牝 | 5才 | 松山弘平 | 7番 | 54キロ | 34.5 | 2:33:4 | 478キロ | (美) | 国枝栄 | ディープインパクト | |||
3着 | ワールドプレミア | 2番人気 | 牡 | 5才 | 石橋脩 | 2番 | 57キロ | 34.5 | 2:33:4 | 488キロ | (栗) | 友道康夫 | ディープインパクト | |||
200328 | 1着 | ミッキースワロー | 1番人気 | 牡 | 6才 | 横山典弘 | 14番 | 56キロ | 14頭 | 35.7 | 2:32:9 | 478キロ | (美) | 菊沢隆徳 | トーセンホマレボシ | |
2着 | モズベッロ | 2番人気 | 牡 | 4才 | 池添謙一 | 10番 | 56キロ | 35.6 | 2:33:1 | 472キロ | (栗) | 森田直行 | ディープブリランテ | |||
3着 | スティッフェリオ | 9番人気 | 牡 | 6才 | 田辺裕信 | 12番 | 57キロ | 36.1 | 2:33:1 | 448キロ | (栗) | 音無秀孝 | ステイゴールド | |||
190323 | 1着 | メイショウテッコン | 3番人気 | 牡 | 4才 | 武豊 | 1番 | 55キロ | 12頭 | 稍 | 35.4 | 2:34:2 | 510キロ | (栗) | 高橋義忠 | マンハッタンカフェ |
2着 | エタリオウ | 1番人気 | 牡 | 4才 | M.デム | 7番 | 55キロ | 35.6 | 2:34:4 | 466キロ | (栗) | 友道康夫 | ステイゴールド | |||
3着 | サクラアンプルール | 4番人気 | 牡 | 8才 | 横山典弘 | 4番 | 56キロ | 35.2 | 2:34:6 | 484キロ | (美) | 金成貴史 | キングカメハメハ | |||
180324 | 1着 | ガンコ | 3番人気 | 牡 | 5才 | 藤岡佑介 | 12番 | 56キロ | 15頭 | 良 | 35.6 | 2:33:9 | 502キロ | (栗) | 松元茂樹 | ナカヤマフェスタ |
2着 | チェスナットコート | 7番人気 | 牡 | 4才 | 蛯名正義 | 3番 | 55キロ | 34.8 | 2:34:0 | 458キロ | (栗) | 矢作芳人 | ハーツクライ | |||
3着 | サクラアンプルール | 6番人気 | 牡 | 7才 | 田辺裕信 | 11番 | 57キロ | 34.6 | 2:34:1 | 486キロ | (美) | 金成貴史 | キングカメハメハ | |||
170325 | 1着 | シャケトラ | 4番人気 | 牡 | 4才 | 田辺裕信 | 13番 | 55キロ | 16頭 | 35 | 2:32:8 | 510キロ | (栗) | 角居勝彦 | マンハッタンカフェ | |
2着 | ミライヘノツバサ | 7番人気 | 牡 | 4才 | 藤岡佑介 | 11番 | 55キロ | 36.2 | 2:32:9 | 500キロ | (美) | 伊藤大士 | ドリームジャーニー | |||
3着 | アドマイヤデウス | 6番人気 | 牡 | 6才 | 岩田康誠 | 10番 | 56キロ | 35.8 | 2:32:9 | 486キロ | (栗) | 梅田智之 | アドマイヤドン | |||
160326 | 1着 | ゴールドアクター | 2番人気 | 牡 | 5才 | 吉田隼人 | 9番 | 58キロ | 9頭 | 33.8 | 2:36:8 | 494キロ | (美) | 中川公成 | スクリーンヒーロー | |
2着 | サウンズオブアース | 1番人気 | 牡 | 5才 | 福永祐一 | 4番 | 56キロ | 33.9 | 2:36:9 | 506キロ | (栗) | 藤岡健一 | ネオユニヴァース | |||
3着 | マリアライト | 4番人気 | 牝 | 5才 | 蛯名正義 | 2番 | 55キロ | 33.9 | 2:37:1 | 438キロ | (美) | 久保田貴 | ディープインパクト | |||
150328 | 1着 | アドマイヤデウス | 4番人気 | 牡 | 4才 | 岩田康誠 | 6番 | 56キロ | 12頭 | 34.2 | 2:30:2 | 472キロ | (栗) | 橋田満 | アドマイヤドン | |
2着 | ウインバリアシオン | 5番人気 | 牡 | 7才 | 福永祐一 | 3番 | 57キロ | 34.7 | 2:30:5 | 526キロ | (栗) | 松永昌博 | ハーツクライ | |||
3着 | ホッコーブレーヴ | 6番人気 | 牡 | 7才 | 田辺裕信 | 4番 | 56キロ | 34.4 | 2:30:5 | 480キロ | (美) | 松永康利 | マーベラスサンデー | |||
140329 | 1着 | ウインバリアシオン | 1番人気 | 牡 | 6才 | 岩田康誠 | 10番 | 56キロ | 15頭 | 33.9 | 2:34:4 | 526キロ | (栗) | 松永昌博 | ハーツクライ | |
2着 | ホッコーブレーヴ | 10番人気 | 牡 | 6才 | 田辺裕信 | 11番 | 56キロ | 34.3 | 2:34:7 | 480キロ | (美) | 松永康利 | マーベラスサンデー | |||
3着 | ラストインパクト | 3番人気 | 牡 | 4才 | 川田将雅 | 2番 | 55キロ | 34.6 | 2:34:9 | 490キロ | (栗) | 松田博資 | ディープインパクト | |||
130323 | 1着 | フェノーメノ | 1番人気 | 牡 | 4才 | 蛯名正義 | 14番 | 56キロ | 14頭 | 34.3 | 2:32:0 | 494キロ | (美) | 戸田博文 | ステイゴールド | |
2着 | カポーティスター | 9番人気 | 牡 | 4才 | 高倉稜 | 1番 | 56キロ | 34.7 | 2:32:2 | 512キロ | (栗) | 矢作芳人 | ハーツクライ | |||
3着 | ムスカテール | 7番人気 | 牡 | 5才 | 内田博幸 | 12番 | 56キロ | 34.6 | 2:32:4 | 480キロ | (栗) | 友道康夫 | マヤノトップガン |
日経賞過去10年間結果前走レース
日付 | 着順 | 馬名 | 前走着順 | 前走レース名 | 前走人気 | 前走開催 | 前走馬番 | 前芝・ダ | 前走頭数 | 前距離 | 前走馬場状態 | 前走上り3F | 前騎手 | 前走斤量 | 前走走破タイム | 前/走/日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220326 | 1着 | タイトルホルダー | 5着 | 有馬記念G1 | 4番人気 | 5中8 | 16番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 36.9 | 横山和生 | 55キロ | 2:32:5 | 21/12/26 |
2着 | ボッケリーニ | 3着 | アメリカG2 | 4番人気 | 1中8 | 9番 | 芝 | 14頭 | 2200 | 良 | 35.5 | 横山武史 | 56キロ | 2:13:0 | 22/1/23 | |
3着 | ヒートオンビート | 3着 | 中山金杯HG3 | 1番人気 | 1中1 | 4番 | 芝 | 17頭 | 2000 | 良 | 35.5 | 横山武史 | 56キロ | 2:0:5 | 22/1/5 | |
210327 | 1着 | ウインマリリン | 6着 | アメリカG2 | 5番人気 | 1中8 | 15番 | 芝 | 17頭 | 2200 | 不 | 38 | 横山武史 | 53キロ | 2:18:3 | 21/1/24 |
2着 | カレンブーケドール | 5着 | 有馬記念G1 | 3番人気 | 5中8 | 10番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 36.8 | 池添謙一 | 55キロ | 2:35:6 | 20/12/27 | |
3着 | ワールドプレミア | 5着 | 有馬記念G1 | 5番人気 | 5中8 | 5番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 36.3 | 武豊 | 57キロ | 2:35:6 | 20/12/27 | |
200328 | 1着 | ミッキースワロー | 4着 | アメリカG2 | 2番人気 | 1中9 | 3番 | 芝 | 12頭 | 2200 | 稍 | 36.5 | 横山典弘 | 56キロ | 2:15:6 | 20/1/26 |
2着 | モズベッロ | 1着 | 日経新春HG2 | 2番人気 | 1京7 | 6番 | 芝 | 14頭 | 2400 | 良 | 34.5 | 池添謙一 | 52キロ | 2:26:9 | 20/1/19 | |
3着 | スティッフェリオ | 8着 | アメリカG2 | 3番人気 | 1中9 | 5番 | 芝 | 12頭 | 2200 | 稍 | 38.1 | 丸山元気 | 57キロ | 2:16:4 | 20/1/26 | |
190323 | 1着 | メイショウテッコン | 9着 | 日経新春HG2 | 6番人気 | 1京4 | 12番 | 芝 | 16頭 | 2400 | 良 | 38.6 | 武豊 | 56キロ | 2:27:1 | 19/1/13 |
2着 | エタリオウ | 2着 | 菊花賞G1 | 2番人気 | 4京7 | 9番 | 芝 | 18頭 | 3000 | 良 | 33.9 | M.デム | 57キロ | 3:6:1 | 18/10/21 | |
3着 | サクラアンプルール | 5着 | アメリカG2 | 4番人気 | 1中7 | 11番 | 芝 | 11頭 | 2200 | 良 | 34.4 | 蛯名正義 | 56キロ | 2:14:3 | 19/1/20 | |
180324 | 1着 | ガンコ | 1着 | 松籟SH1600 | 2番人気 | 2京6 | 5番 | 芝 | 9頭 | 2400 | 重 | 35.9 | 藤岡佑介 | 56キロ | 2:28:2 | 18/2/11 |
2着 | チェスナットコート | 1着 | 早春SH1600 | 3番人気 | 1東2 | 9番 | 芝 | 11頭 | 2400 | 良 | 33.9 | 蛯名正義 | 54キロ | 2:27:0 | 18/1/28 | |
3着 | サクラアンプルール | 4着 | 中山記念G2 | 4番人気 | 2中2 | 2番 | 芝 | 10頭 | 1800 | 良 | 34.9 | 蛯名正義 | 57キロ | 1:47:8 | 18/2/25 | |
170325 | 1着 | シャケトラ | 2着 | 日経新春HG2 | 2番人気 | 1京5 | 3番 | 芝 | 14頭 | 2400 | 稍 | 35.7 | 浜中俊 | 53キロ | 2:25:7 | 17/1/17 |
2着 | ミライヘノツバサ | 3着 | アメリカG2 | 3番人気 | 1中7 | 1番 | 芝 | 17頭 | 2200 | 良 | 36.3 | 内田博幸 | 55キロ | 2:12:2 | 17/1/22 | |
3着 | アドマイヤデウス | 11着 | 有馬記念G1 | 9番人気 | 5中9 | 10番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 36.3 | 岩田康誠 | 57キロ | 2:33:6 | 16/12/25 | |
160326 | 1着 | ゴールドアクター | 1着 | 有馬記念G1 | 8番人気 | 5中8 | 7番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 34.8 | 吉田隼人 | 57キロ | 2:33:0 | 15/12/27 |
2着 | サウンズオブアース | 2着 | 有馬記念G1 | 5番人気 | 5中8 | 9番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 34.7 | M.デム | 57キロ | 2:33:0 | 15/12/27 | |
3着 | マリアライト | 4着 | 有馬記念G1 | 12番人気 | 5中8 | 16番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 35 | 蛯名正義 | 55キロ | 2:33:1 | 15/12/27 | |
150328 | 1着 | アドマイヤデウス | 1着 | 日経新春HG2 | 6番人気 | 1京7 | 4番 | 芝 | 18頭 | 2400 | 良 | 33.8 | 岩田康誠 | 55キロ | 2:24:8 | 15/1/18 |
2着 | ウインバリアシオン | 12着 | 有馬記念G1 | 10番人気 | 4中8 | 9番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 34.1 | 藤岡康太 | 57キロ | 2:35:9 | 14/12/28 | |
3着 | ホッコーブレーヴ | 5着 | ステイヤG2 | 2番人気 | 4中1 | 13番 | 芝 | 15頭 | 3600 | 良 | 35.7 | 田辺裕信 | 56キロ | 3:48:5 | 14/12/6 | |
140329 | 1着 | ウインバリアシオン | 2着 | 有馬記念G1 | 4番人気 | 5中8 | 4番 | 芝 | 16頭 | 2500 | 良 | 37.3 | 岩田康誠 | 57キロ | 2:33:6 | 13/12/22 |
2着 | ホッコーブレーヴ | 12着 | JCG1 | 16番人気 | 5東8 | 12番 | 芝 | 17頭 | 2400 | 良 | 34 | 三浦皇成 | 57キロ | 2:26:7 | 13/11/24 | |
3着 | ラストインパクト | 1着 | 小倉大賞HG3 | 1番人気 | 1小6 | 4番 | 芝 | 16頭 | 1800 | 良 | 34.6 | 川田将雅 | 55キロ | 1:45:3 | 14/2/23 | |
130323 | 1着 | フェノーメノ | 5着 | JCG1 | 4番人気 | 5東8 | 4番 | 芝 | 17頭 | 2400 | 良 | 33.5 | 蛯名正義 | 55キロ | 2:23:9 | 12/11/25 |
2着 | カポーティスター | 6着 | 京都記念G2 | 4番人気 | 2京6 | 9番 | 芝 | 11頭 | 2200 | 良 | 35.5 | 高倉稜 | 56キロ | 2:13:6 | 13/2/10 | |
3着 | ムスカテール | 2着 | 日経新春HG2 | 1番人気 | 1京4 | 1番 | 芝 | 16頭 | 2400 | 良 | 34.6 | ビュイッ | 56キロ | 2:25:1 | 13/1/13 |
1着は上位人気、中位人気勢の2~3着多し
過去10年、1番人気は4勝で複勝率70.0%。特にここ4年は2、1、2、1着とまったく崩れていない。続く2番人気が1勝、3~4番人気が計5勝。2012年ネコパンチ(12番人気1着)の激走も未だ印象深い一戦だが、過去10年の優勝馬はすべて4番人気以内から出ている。一方、2、3着馬は中位人気勢も多く、勝ち馬が上位人気中心の割には堅い決着ばかりではない。ただ3着以内馬はすべて10番人気以内で、11番人気以下の好走はない。
4歳馬の安定感が光る
好走馬は各年齢に分散しているが、好走確率では4歳の牡・セン馬【5.5.1.14】連対率40.0%・複勝率44.0%が断トツ。次いで複勝率が高いのは5歳馬。4歳馬は出走があれば必ず1頭は馬券に絡み、4歳馬不在だった2016年は5歳馬が上位を独占した。なお、牝馬の出走は少ないが、好走確率が高いため要注意。牝馬の好走馬3頭は4~5歳だった。
前走有馬記念、ジャパンC組に注目
前走クラス別の成績では、中央のG1出走馬が【4.5.3.13】複勝率48.0%をマーク。その好走馬はジャパンC組と有馬記念組が大半で、この2レースの合計は【4.4.3.10】で同52.4%まで向上する。また表にあるように、菊花賞組だった一昨年のエタリオウも含めた12頭中9頭は前走のG1で5着以内だった。残る3頭はいずれも前走2桁着順の6歳以上馬。G1大敗からの変わり身を期待するなら4~5歳勢よりもベテラン馬という傾向だ。
【前走中央G1からの好走馬(過去10年)】
年 馬名 性齢 人気 着順 前走 前走人気 前走着順
13 フェノーメノ 牡4 1 1 ジャパンC 4 5
14 ウインバリアシオン 牡6 1 1 有馬記念 4 2
ホッコーブレーヴ 牡6 10 2 ジャパンC 16 12
15 ウインバリアシオン 牡7 5 2 有馬記念 10 12
16 ゴールドアクター 牡5 2 1 有馬記念 8 1
サウンズオブアース 牡5 1 2 有馬記念 5 2
マリアライト 牝5 4 3 有馬記念 12 4
17 アドマイヤデウス 牡6 6 3 有馬記念 9 11
19 エタリオウ 牡4 1 2 菊花賞 2 2
21 カレンブーケドール 牝5 1 2 有馬記念 3 5
ワールドプレミア 牡5 2 3 有馬記念 5 5
22 タイトルホルダー 牡4 1 1 有馬記念 4 5
G2組なら4歳馬、G1組手薄な年なら条件戦組も
前走G2組は【5.4.5.49】複勝率22.2%で、G2・5着以内なら【3.3.4.19】同34.5%と上々だ。また、G2組の連対馬9頭中7頭を4歳馬が占めており、5歳以上・前走G2で連対したミッキースワローは、中山G2【1.2.0.1】で馬券圏外も前走4着というコース巧者。そして昨年2着のボッケリーニは1戦しか経験のない中山が前走アメリカJCCの3着だった。
また、2018年は1600万条件(現3勝クラス)組が1、2着を占めたが、これには前走国内G1出走馬が不在だった影響もありそうだ。この2頭のうち、ガンコは3走前から芝に戻って【2.0.1.0】と着外なし。前々走・日経新春杯で既にG2・3着の実績があった。もう1頭のチェスナットコートは2連勝中、そしてデビュー3戦目以降は12戦連続で掲示板を確保していた。G1組が手薄なら、底を見せていない条件戦組にも注目したい。
【前走G1以外からの好走馬(過去5年)】
年 馬名 性齢 人気 着順 前走 前走人気 前走着順
18 ガンコ 牡5 3 1 松籟S 2 1
チェスナットコート 牡4 7 2 早春S 3 1
サクラアンプルール 牡7 6 3 中山記念 4 4
19 メイショウテッコン 牡4 3 1 日経新春杯 6 9
サクラアンプルール 牡8 4 3 アメリカJCC 4 5
20 ミッキースワロー 牡6 1 1 アメリカJCC 2 4
モズベッロ 牡4 2 2 日経新春杯 2 1
スティッフェリオ 牡6 9 3 アメリカJCC 3 8
21 ウインマリリン 牝4 4 1 アメリカJCC 5 6
22 ボッケリーニ 牡6 4 2 アメリカJCC 4 3
ヒートオンビート 牡5 2 3 中山金杯 1 3
坂路追いの併せ先着馬は不振
過去10年の出走馬の追い切りを分析すると、栗東CW組が好走馬7頭・複勝率28.0%。そして美浦では南W組が好走確率こそ低めながら5勝・好走馬8頭を出すなど全体としてはコース追いの好走馬が多い。
対して坂路追いの好走馬は表に挙げた11頭で、ここ5年はこちらが優勢だ。この坂路組で注目したいのは、併せ馬で先着していた好走馬が皆無という点。上位人気に支持された坂路先着馬としては、2012年のフェイトフルウォーが3番人気で8着、17年のレインボーラインが2番人気で4着に敗退している。
【主な追い切りコース別成績(過去10年)】
コース 成績 勝率 連対率 複勝率
栗東CW 2-2-3-18 8.0% 16.0% 28.0%
栗東坂路 3-5-2-26 8.3% 22.2% 27.8%
美浦南W 5-1-2-42 10.0% 12.0% 16.0%
美浦南P 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
美浦南坂路 0-1-1-10 0.0% 8.3% 16.7%
【坂路追いの好走馬(過去10年)】
年 馬名 性齢 人気 着順 コース 馬場 追い切り時計 脚色 併せ
13 カポーティスター 牡4 9 2 栗東坂 稍 1回 55.4-39.8-25.6-13.0 一杯 同入
15 アドマイヤデウス 牡4 4 1 栗東坂 良 1回 53.3-38.5-24.8-12.2 強目 単走
17 アドマイヤデウス 牡6 6 3 栗東坂 不 1回 53.6-38.6-24.6-12.1 強目 単走
18 ガンコ 牡5 3 1 栗東坂 不 1回 54.2-39.3-25.2-12.5 末強目 単走
チェスナットコート 牡4 7 2 栗東坂 不 1回 55.2-41.1-26.7-13.3 一杯 0.2秒遅れ
サクラアンプルール 牡7 6 3 美南坂 良 1回 54.2-39.0-25.6-12.5 強目 0.4秒遅れ
19 メイショウテッコン 牡4 3 1 栗東坂 良 1回 51.2-37.2-24.1-11.8 強目 単走
エタリオウ 牡4 1 2 栗東坂 良 1回 53.4-38.6-25.1-12.7 強目 同入
20 モズベッロ 牡4 2 2 栗東坂 良 1回 53.5-38.8-25.1-12.5 一杯 アタマ遅れ
スティッフェリオ 牡6 9 3 栗東坂 良 1回 52.8-38.6-25.2-12.5 一杯 0.5秒遅れ
21 カレンブーケドール 牝5 1 2 美南坂 稍 1回 52.1-38.2-25.2-13.0 馬ナリ 同入
22 ボッケリーニ 牡6 4 2 栗東坂 稍 1回 59.5-44.6-28.9-13.8 馬ナリ 単走