ブレスレスリー (牝馬 サラ 芦毛)
ブレスレスリーの基本データ
生年月日 | 2019年04月14日 |
---|---|
生産者名 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
馬主名 | ゴドルフィン |
調教師 | 藤岡健一 |
平地本賞金累計 | 364,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 2,370円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [2-2-2-0-0-1] |
脚質 | 逃げ:2| 先行:4| 差し:1| 追い:0| |
ブレスレスリーの血統表
アメリカンペイトリオット | War Front | Danzig |
Starry Dreamer | ||
Life Well Lived | Tiznow | |
Well Dressed | ||
ハッシュ | コマンズ | Danehill |
Cotehele House | ||
サイレント | サンデーサイレンス | |
ライール |
ブレスレスリーの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220816 | 05:21 | 63.9-47.1-30.8-15.2 | 16.8 | 16.3 | 15.6 | 栗東 | 20220814 | 05:18 | 56.2-41.6-27.3-13.4 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 栗東 | 20220813 | 05:20 | 63.2-46.2-30.1-15.3 | 17.0 | 16.1 | 14.8 | 栗東 | 20220812 | 05:22 | 67.9-50.0-33.0-16.0 | 17.9 | 17.0 | 17.0 | 栗東 | 20220810 | 05:21 | 53.8-38.9-24.4-11.8 | 14.9 | 14.5 | 12.6 | 栗東 | 20220809 | 05:19 | 63.6-46.8-31.5-15.8 | 16.8 | 15.3 | 15.7 | 栗東 | 20220807 | 07:32 | 58.1-42.9-28.2-13.9 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 栗東 | 20220806 | 08:21 | 65.7-48.4-32.2-15.8 | 17.3 | 16.2 | 16.4 | 栗東 | 20220805 | 05:20 | 63.8-46.8-31.0-15.5 | 17.0 | 15.8 | 15.5 | 栗東 | 20220803 | 05:16 | 54.6-39.6-26.0-12.7 | 15.0 | 13.6 | 13.3 |
---|
ブレスレスリーの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング