フクノエルデ (牡馬 サラ 鹿毛)
フクノエルデの基本データ
| 生年月日 | 2023年04月04日 |
|---|---|
| 生産者名 | ケイズ |
| 馬主名 | 福島 祐子 |
| 調教師 | 田中剛 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [0-0-0-0-0-1] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:0| 追い:1| |
フクノエルデの血統表
| スマートファルコン | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| ケイシュウハーブ | ミシシツピアン | |
| キヨウエイシラユキ | ||
| マヤチャン | ロードカナロア | キングカメハメハ |
| レディブラッサム | ||
| トランプクイーン | ネオユニヴァース | |
| バレークイーン |
フクノエルデの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260325 | 07:17 | 53.5-39.6-25.9-13.1 | 13.9 | 13.7 | 12.8 | 美浦 | 20260322 | 07:19 | 63.2-46.7-30.2-14.4 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 美浦 | 20260318 | 07:52 | 54.1-39.5-25.9-12.7 | 14.6 | 13.6 | 13.2 | 美浦 | 20260315 | 04:17 | 61.1-44.7-29.6-15.1 | 16.4 | 15.1 | 14.5 | 美浦 | 20260311 | 07:52 | 55.2-40.5-26.5-13.3 | 14.7 | 14.0 | 13.2 | 美浦 | 20260308 | 04:17 | 59.1-43.5-28.8-14.4 | 15.6 | 14.7 | 14.4 | 美浦 | 20260211 | 07:58 | 53.5-39.8-26.0-12.8 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 美浦 | 20260208 | 05:13 | 66.8-48.2-31.6-15.0 | 18.6 | 16.6 | 16.6 | 美浦 | 20260204 | 07:16 | 53.1-39.0-25.6-12.9 | 14.1 | 13.4 | 12.7 | 美浦 | 20260201 | 07:26 | 63.4-45.2-28.9-14.0 | 18.2 | 16.3 | 14.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
フクノエルデの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング







