ナハトナナレオン (牝馬 サラ 栗毛)
ナハトナナレオンの基本データ
| 生年月日 | 2023年02月23日 |
|---|---|
| 生産者名 | グランド牧場 |
| 馬主名 | ナハト |
| 調教師 | 矢嶋大樹 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [0-0-0-0-0-1] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:0| 追い:1| |
ナハトナナレオンの血統表
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| メモリーズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| フレンチリヴィエラ | French Deputy | |
| Actinella |
ナハトナナレオンの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260325 | 07:10 | 52.9-38.6-24.9-12.3 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 美浦 | 20260324 | 09:03 | 65.6-48.2-31.4-15.4 | 17.4 | 16.8 | 16.0 | 美浦 | 20260322 | 04:12 | 60.7-44.5-29.3-14.3 | 16.2 | 15.2 | 15.0 | 美浦 | 20260318 | 09:56 | 72.1-51.9-33.9-17.1 | 20.2 | 18.0 | 16.8 | 美浦 | 20260317 | 07:00 | 67.1-48.4-31.6-15.4 | 18.7 | 16.8 | 16.2 | 美浦 | 20260315 | 04:11 | 59.9-43.7-28.5-13.6 | 16.2 | 15.2 | 14.9 | 美浦 | 20260312 | 06:59 | 67.6-49.5-32.3-16.0 | 18.1 | 17.2 | 16.3 | 美浦 | 20260311 | 07:44 | 68.8-50.4-33.2-16.5 | 18.4 | 17.2 | 16.7 | 美浦 | 20260228 | 06:42 | 66.1-48.5-31.6-15.7 | 17.6 | 16.9 | 15.9 | 美浦 | 20260227 | 07:44 | 73.5-52.5-34.3-17.0 | 21.0 | 18.2 | 17.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ナハトナナレオンの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング







