ドゥレイクパセージ (牡馬 サラ 鹿毛)
ドゥレイクパセージの基本データ
| 生年月日 | 2021年02月07日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | 吉田 勝己 |
| 調教師 | 堀宣行 |
| 平地本賞金累計 | 251,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 3,580円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-0-2-0-0-5] |
| 脚質 | 逃げ:3| 先行:2| 差し:3| 追い:1| |
ドゥレイクパセージの血統表
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ソブラドラインク | Include | Broad Brush |
| Illeria | ||
| Stormy Soberly | Bernstein | |
| Forty Sobria |
ドゥレイクパセージの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20251021 | 06:36 | 66.4-48.6-31.9-15.7 | 17.8 | 16.7 | 16.2 | 美浦 | 20251019 | 08:45 | 55.6-40.4-26.2-13.3 | 15.2 | 14.2 | 12.9 | 美浦 | 20251018 | 07:35 | 68.4-50.6-33.8-17.1 | 17.8 | 16.8 | 16.7 | 美浦 | 20251015 | 08:08 | 65.8-48.4-31.8-16.1 | 17.4 | 16.6 | 15.7 | 美浦 | 20251013 | 06:00 | 55.6-40.5-25.8-12.7 | 15.1 | 14.7 | 13.1 | 美浦 | 20251012 | 07:42 | 65.4-48.9-31.9-15.8 | 16.5 | 17.0 | 16.1 | 美浦 | 20251011 | 08:47 | 66.5-48.9-31.8-16.1 | 17.6 | 17.1 | 15.7 | 美浦 | 20251008 | 08:53 | 66.2-49.3-32.7-16.3 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 美浦 | 20251006 | 08:50 | 56.2-41.0-26.5-13.3 | 15.2 | 14.5 | 13.2 | 美浦 | 20251005 | 08:49 | 66.2-48.5-31.6-15.2 | 17.7 | 16.9 | 16.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ドゥレイクパセージの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング




