シャトンアンジュ (牝馬 サラ 黒鹿毛)
シャトンアンジュの基本データ
生年月日 | 2019年02月24日 |
---|---|
生産者名 | ノーザンファーム |
馬主名 | サンデーレーシング |
調教師 | 池添学 |
平地本賞金累計 | 26,200円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [0-1-0-0-1-1] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:2| 追い:1| |
シャトンアンジュの血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | El Prado |
Kitten's First | ||
Unfold the Rose | Catienus | |
Bail Out Becky |
シャトンアンジュの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220812 | 05:04 | 70.1-51.1-33.2-16.2 | 19.0 | 17.9 | 17.0 | 栗東 | 20220720 | 06:24 | 55.2-40.1-25.6-12.4 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 栗東 | 20220716 | 05:00 | 68.5-50.0-32.4-15.9 | 18.5 | 17.6 | 16.5 | 栗東 | 20220706 | 07:48 | 56.1-41.0-26.9-13.1 | 15.1 | 14.1 | 13.8 | 栗東 | 20220705 | 05:00 | 69.3-50.7-32.9-16.0 | 18.6 | 17.8 | 16.9 | 栗東 | 20220525 | 06:00 | 54.1-39.3-25.7-12.6 | 14.8 | 13.6 | 13.1 | 栗東 | 20220522 | 04:01 | 59.2-42.8-28.0-13.7 | 16.4 | 14.8 | 14.3 | 栗東 | 20220521 | 04:01 | 66.0-48.6-32.5-16.6 | 17.4 | 16.1 | 15.9 | 栗東 | 20220514 | 04:01 | 70.5-51.3-33.1-16.4 | 19.2 | 18.2 | 16.7 | 栗東 | 20220330 | 07:02 | 53.7-39.5-25.7-12.9 | 14.2 | 13.8 | 12.8 |
---|
シャトンアンジュの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング