サトノキリンジ (牡馬 サラ 鹿毛)
サトノキリンジの基本データ
生年月日 | 2019年04月24日 |
---|---|
生産者名 | 千代田牧場 |
馬主名 | サトミホースカンパニー |
調教師 | 平田修 |
平地本賞金累計 | 7,800円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [0-0-0-2-0-5] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:4| 差し:1| 追い:1| |
サトノキリンジの血統表
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
マーチャンテイマー | クロフネ | French Deputy |
Blue Avenue | ||
マサコチャン | サンデーサイレンス | |
チヨダマサコ |
サトノキリンジの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220703 | 05:31 | 58.3-41.7-26.7-12.8 | 16.6 | 15.0 | 13.9 | 栗東 | 20220702 | 06:21 | 63.8-46.3-30.4-15.3 | 17.5 | 15.9 | 15.1 | 栗東 | 20220701 | 07:49 | 63.1-46.1-30.6-15.6 | 17.0 | 15.5 | 15.0 | 栗東 | 20220629 | 05:04 | 53.2-38.7-25.5-12.9 | 14.5 | 13.2 | 12.6 | 栗東 | 20220628 | 05:06 | 61.0-44.0-29.0-14.7 | 17.0 | 15.0 | 14.3 | 栗東 | 20220626 | 07:21 | 62.3-45.7-30.5-15.2 | 16.6 | 15.2 | 15.3 | 栗東 | 20220625 | 04:35 | 67.2-48.7-32.3-16.2 | 18.5 | 16.4 | 16.1 | 栗東 | 20220624 | 06:05 | 61.6-45.4-30.4-15.2 | 16.2 | 15.0 | 15.2 | 栗東 | 20220622 | 06:05 | 53.5-38.6-25.6-13.0 | 14.9 | 13.0 | 12.6 | 栗東 | 20220621 | 06:06 | 60.4-44.4-28.7-14.3 | 16.0 | 15.7 | 14.4 |
---|
サトノキリンジの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング