コーリンカルベラ (牡馬 サラ 鹿毛)
コーリンカルベラの基本データ
| 生年月日 | 2021年04月11日 |
|---|---|
| 生産者名 | カロッテファーム |
| 馬主名 | 伊藤 恵子 |
| 調教師 | 小野次郎 |
| 平地本賞金累計 | 34,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [3-3-3-0-0-6] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:2| 追い:4| |
コーリンカルベラの血統表
| サトノアラジン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マジックストーム | Storm Cat | |
| Foppy Dancer | ||
| コーリンブリリアン | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| コーリンピュア | サクラバクシンオー | |
| キャッチザナイト |
コーリンカルベラの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260327 | 09:49 | 66.4-49.2-33.1-16.7 | 17.2 | 16.1 | 16.4 | 美浦 | 20260322 | 04:09 | 57.1-41.8-28.1-14.4 | 15.3 | 13.7 | 13.7 | 美浦 | 20260320 | 07:06 | 75.5-55.6-37.0-18.2 | 19.9 | 18.6 | 18.8 | 美浦 | 20260315 | 04:12 | 62.0-46.9-31.5-15.6 | 15.1 | 15.4 | 15.9 | 美浦 | 20260308 | 06:39 | 59.4-44.4-29.6-14.6 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | 美浦 | 20260307 | 06:41 | 74.7-55.2-36.3-18.3 | 19.5 | 18.9 | 18.0 | 美浦 | 20260118 | 06:35 | 72.6-54.1-35.6-17.9 | 18.5 | 18.5 | 17.7 | 美浦 | 20260103 | 09:48 | 58.0-43.1-29.0-14.4 | 14.9 | 14.1 | 14.6 | 美浦 | 20251228 | 04:11 | 59.5-44.0-29.2-14.6 | 15.5 | 14.8 | 14.6 | 美浦 | 20251226 | 09:47 | 65.7-48.4-32.6-16.6 | 17.3 | 15.8 | 16.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
コーリンカルベラの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング







