無料記事更新情報
8R 壬生特別芝
2026年10月25日04回京都09日 発送時刻:1350
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ルージュスプリヤ | 牝3 | 55 | ルメール | 1:07.3 | 1 1 | 444 | 斉藤崇史 | 01 | |
| 2 | 8 | 18 | マウンテンバローズ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 1:07.9 | 4 5 | 536 | 清水久詞 | 04 | |
| 3 | 5 | 10 | タマモブラウンタイ | 牡4 | 58 | 幸英明 | 1:07.9 | 4 3 | 478 | 角田晃一 | 05 | |
| 4 | 7 | 15 | グッドピース | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 1:07.9 | 9 9 | 464 | 高野友和 | 06 | |
| 5 | 4 | 7 | エクストラバック | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 1:08.0 | 12 12 | 504 | 前川恭子 | 09 | |
| 6 | 3 | 6 | スイミーユニバンス | 牝6 | 56 | 浜中俊 | 1:08.0 | 14 14 | 426 | 平田修 | 08 | |
| 7 | 1 | 1 | サディーク | 牝4 | 56 | 松若風馬 | 1:08.1 | 7 6 | 454 | 河嶋宏樹 | 02 | |
| 8 | 5 | 9 | メイショウゴールド | 牡4 | 58 | 酒井学 | 1:08.2 | 10 9 | 448 | 荒川義之 | 07 | |
| 9 | 3 | 5 | ピースフルナイト | 牝6 | 56 | 池添謙一 | 1:08.3 | 12 12 | 414 | 畑端省吾 | 17 | |
| 10 | 8 | 16 | パリコレジェンヌ | 牝4 | 56 | 田口貫太 | 1:08.4 | 10 11 | 478 | 鈴木孝志 | 10 | |
| 11 | 8 | 17 | マーゴットミスト | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 1:08.4 | 2 3 | 536 | 杉山佳明 | 03 | |
| 12 | 4 | 8 | エイヨーアメジスト | 牝4 | 56 | 津村明秀 | 1:08.4 | 14 14 | 466 | 高橋康之 | 16 | |
| 13 | 1 | 2 | トウカイエルデ | 牡5 | 58 | 丹内祐次 | 1:08.5 | 18 18 | 452 | 茶木太樹 | 11 | |
| 14 | 7 | 13 | カガラプンツェル | 牝3 | 55 | 原優介 | 1:08.6 | 2 2 | 500 | 萱野浩二 | 12 | |
| 15 | 6 | 11 | ストロングボンド | セ3 | 57 | 藤懸貴志 | 1:08.7 | 16 16 | 442 | 菊川正達 | 18 | |
| 16 | 6 | 12 | ベビーズブレス | 牝4 | 56 | 荻野琢真 | 1:08.7 | 6 7 | 426 | 千田輝彦 | 15 | |
| 17 | 7 | 14 | セレッソデアモール | 牝6 | 56 | 川須栄彦 | 1:09.2 | 7 7 | 486 | 庄野靖志 | 13 | |
| 18 | 2 | 4 | ハルオーブ | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 1:09.3 | 16 16 | 474 | 武井亮 | 14 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 190円 | 枠番 | 2-8 | 410円 | 馬連 | 3-18 | 1,220円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 18 10 |
130円 310円 290円 |
ワイド | 3-18 3-10 10-18 |
590円 580円 2,140円 |
馬単 | 3-18 | 1,490円 |
| 3連複 | 3-10-18 | 5,830円 | 3連単 | 3-18-10 | 15,740円 |






