無料記事更新情報
7R 3歳上1勝クラスダ
2026年10月25日04回東京09日 発送時刻:1310
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ミヤエスケープ | 牝3 | 54 | 横山武史 | 1:24.4 | 1 1 | 492 | 伊藤圭三 | 01 | |
| 2 | 6 | 10 | ルージュナリッシュ | 牝4 | 56 | 大野拓弥 | 1:24.4 | 2 2 | 458 | 手塚貴徳 | 03 | |
| 3 | 5 | 9 | ユーティジャーニー | 牝4 | 55 | 長浜鴻緒 | 1:24.6 | 5 4 | 434 | 矢嶋大樹 | 08 | |
| 4 | 4 | 7 | フクシマブリルハム | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 1:25.1 | 10 11 | 536 | 小島茂之 | 04 | |
| 5 | 3 | 5 | ステラノヴァ | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | 1:25.1 | 8 8 | 466 | 水野貴広 | 02 | |
| 6 | 2 | 3 | スタートレイン | 牝3 | 54 | 佐々木大 | 1:25.2 | 4 4 | 454 | 黒岩陽一 | 07 | |
| 7 | 6 | 11 | アイアンナックル | 牡3 | 56 | 小林凌大 | 1:25.3 | 8 8 | 442 | 尾形和幸 | 11 | |
| 8 | 3 | 4 | ロードフロイデ | 牡4 | 58 | 高杉吏麒 | 1:25.3 | 6 6 | 460 | 小栗実 | 06 | |
| 9 | 8 | 14 | タイセイブルーム | 牡3 | 56 | 木幡巧也 | 1:25.6 | 12 11 | 500 | 古賀慎明 | 05 | |
| 10 | 7 | 12 | サーロー | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 1:25.7 | 13 13 | 480 | 勢司和浩 | 14 | |
| 11 | 1 | 1 | ヴァルボナ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1:26.0 | 10 10 | 484 | 三樹祐輔 | 13 | |
| 12 | 8 | 15 | ユキノサイエンス | 牝3 | 51 | 上里直汰 | 1:26.1 | 2 3 | 406 | 小野次郎 | 10 | |
| 13 | 2 | 2 | リネンタイリン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1:26.1 | 7 7 | 462 | 平岩大典 | 09 | |
| 14 | 7 | 13 | アイファージェット | 牡4 | 58 | 松岡正海 | 1:27.2 | 15 14 | 506 | 的場均 | 15 | |
| 15 | 5 | 8 | マカイゾウ | 牝3 | 51 | 佐藤翔馬 | 1:27.2 | 14 14 | 492 | 竹内正洋 | 12 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 200円 | 枠番 | 4-6 | 710円 | 馬連 | 6-10 | 1,180円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 10 9 |
110円 260円 470円 |
ワイド | 6-10 6-9 9-10 |
570円 860円 2,800円 |
馬単 | 6-10 | 1,880円 |
| 3連複 | 6-9-10 | 8,180円 | 3連単 | 6-10-9 | 26,140円 |





