無料記事更新情報
6R 2歳新馬芝
2026年10月25日04回東京09日 発送時刻:1240
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ミストヴェール | 牝2 | 55 | 三浦皇成 | 1:22.5 | 6 6 | 474 | 宮田敬介 | 01 | |
| 2 | 7 | 13 | ノーブルウィナー | 牝2 | 55 | 菅原明良 | 1:22.8 | 1 1 | 446 | 中川公成 | 05 | |
| 3 | 6 | 11 | クリスタルシュガー | 牝2 | 55 | 荻野極 | 1:22.8 | 9 8 | 446 | 上原佑紀 | 02 | |
| 4 | 6 | 12 | アルパイングリーン | 牝2 | 55 | M.デム | 1:23.2 | 3 3 | 454 | 武市康男 | 03 | |
| 5 | 2 | 4 | ミコアイランド | 牝2 | 55 | 大野拓弥 | 1:23.4 | 14 14 | 420 | 古賀慎明 | 07 | |
| 6 | 1 | 2 | ボルトライン | 牝2 | 55 | 佐々木大 | 1:23.7 | 3 3 | 434 | 黒岩陽一 | 06 | |
| 7 | 2 | 3 | タカチャン | 牝2 | 55 | 石橋脩 | 1:23.8 | 14 15 | 480 | 伊藤大士 | 08 | |
| 8 | 8 | 16 | ケレドフェスティヴ | 牝2 | 52 | 佐藤翔馬 | 1:23.8 | 11 11 | 416 | 奥平雅士 | 13 | |
| 9 | 5 | 10 | ニャンコ | 牝2 | 55 | 木幡巧也 | 1:24.0 | 12 11 | 444 | 勢司和浩 | 09 | |
| 10 | 8 | 15 | チャジャッタ | 牝2 | 52 | 遠藤汰月 | 1:24.1 | 16 16 | 368 | 佐藤吉勝 | 16 | |
| 11 | 3 | 6 | スタニングヨシノ | 牝2 | 55 | 鮫島克駿 | 1:24.2 | 13 13 | 432 | 中竹和也 | 10 | |
| 12 | 3 | 5 | ナンヨーカラフル | 牝2 | 54 | 長浜鴻緒 | 1:24.2 | 3 3 | 446 | 杉浦宏昭 | 11 | |
| 13 | 4 | 8 | ゴルゴーローズ | 牝2 | 55 | 内田博幸 | 1:24.3 | 2 2 | 468 | 千葉直人 | 14 | |
| 14 | 4 | 7 | レインワルティア | 牝2 | 55 | 横山武史 | 1:24.5 | 9 8 | 420 | 矢野英一 | 04 | |
| 15 | 5 | 9 | ビーセルフィッシュ | 牝2 | 55 | 古川吉洋 | 1:24.9 | 8 8 | 414 | 中川公成 | 15 | |
| 16 | 1 | 1 | リアスドール | 牝2 | 55 | 小崎綾也 | 1:25.3 | 6 7 | 426 | 清水英克 | 12 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 310円 | 枠番 | 7-7 | 1,690円 | 馬連 | 13-14 | 1,290円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 13 11 |
120円 240円 170円 |
ワイド | 13-14 11-14 11-13 |
540円 300円 760円 |
馬単 | 14-13 | 2,130円 |
| 3連複 | 11-13-14 | 1,610円 | 3連単 | 14-13-11 | 6,180円 |





