無料記事更新情報
10R 伊勢佐木ステークスダ
2026年10月17日04回東京06日 発送時刻:1500
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ライノ | セ4 | 58 | 北村友一 | 2:09.9 | 2 2 | 520 | 高野友和 | 04 | |
| 2 | 6 | 10 | ロングウェイホーム | 牡4 | 58 | 荻野極 | 2:10.0 | 5 5 | 548 | 伊坂重信 | 02 | |
| 3 | 8 | 14 | メイショウフジ | セ6 | 58 | 大野拓弥 | 2:10.2 | 8 8 | 482 | 和田勇介 | 05 | |
| 4 | 4 | 5 | ヴァンドーム | 牡5 | 58 | 岩田望来 | 2:10.3 | 10 10 | 508 | 安田翔伍 | 03 | |
| 5 | 2 | 2 | インジケーター | 牡5 | 58 | 原優介 | 2:10.4 | 1 1 | 496 | 高橋康之 | 13 | |
| 6 | 8 | 13 | タイセイカイザー | 牡4 | 58 | 横山武史 | 2:10.5 | 6 6 | 508 | 奥村豊 | 08 | |
| 7 | 5 | 7 | シャルクハフト | 牡4 | 58 | 吉村誠之 | 2:10.7 | 3 3 | 502 | 清水久詞 | 07 | |
| 8 | 1 | 1 | インペリアルライン | セ7 | 58 | 木幡巧也 | 2:11.0 | 10 10 | 484 | 中舘英二 | 06 | |
| 9 | 5 | 8 | ヴァナルガンド | 牡6 | 58 | 津村明秀 | 2:11.2 | 6 6 | 472 | 稲垣幸雄 | 10 | |
| 10 | 7 | 12 | ロードブレイズ | 牡5 | 58 | 横山和生 | 2:11.2 | 12 12 | 514 | 稲垣幸雄 | 09 | |
| 11 | 6 | 9 | タンゴバイラリン | セ5 | 58 | 原田和真 | 2:11.7 | 14 14 | 514 | 栗田徹 | 14 | |
| 12 | 7 | 11 | オメガタキシード | セ6 | 58 | 岩田康誠 | 2:11.8 | 13 13 | 468 | 井上智史 | 12 | |
| 13 | 3 | 3 | ビービーアジャイル | 牡3 | 56 | ルメール | 2:12.0 | 8 8 | 496 | 中舘英二 | 01 | |
| 14 | 4 | 6 | モズロックンロール | 牡6 | 58 | 幸英明 | 2:14.0 | 3 3 | 522 | 藤岡健一 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 760円 | 枠番 | 3-6 | 430円 | 馬連 | 4-10 | 1,590円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 10 14 |
240円 170円 300円 |
ワイド | 4-10 4-14 10-14 |
620円 1,070円 760円 |
馬単 | 4-10 | 3,770円 |
| 3連複 | 4-10-14 | 5,290円 | 3連単 | 4-10-14 | 33,230円 |






