1R 3歳未勝利ダ
2026年3月28日01回中京05日 発送時刻:0945
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | リマーカブル | 牡3 | 55 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 546 | 加藤和宏 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | セッシュウ | 牡3 | 57 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 石橋守 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | ドラリズム | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 武藤善則 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | ビサーロ | セ3 | 57 | 小沢大仁 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 田中克典 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | クインズスズラン | 牝3 | 52 | 舟山瑠泉 | 0:00.0 | 0 0 | 492 | 村田一誠 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | リサシテーション | 牡3 | 55 | 柴田裕一 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 岡田稲男 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ニホンピロローカス | 牡3 | 57 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 490 | 中尾秀正 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | ジャカルタバオ | セ3 | 57 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 藤野健太 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ユイハホンキダゼ | 牡3 | 57 | 長岡禎仁 | 0:00.0 | 0 0 | 486 | 尾関知人 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | ジャガーライズ | 牡3 | 54 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 474 | 伊藤圭三 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | ソパデアホ | 牡3 | 54 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 510 | 小島茂之 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | オラロア | 牡3 | 57 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 518 | 西園翔太 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | アスターラングル | 牝3 | 55 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 414 | 河嶋宏樹 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | モロノラピド | 牡3 | 57 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 田中勝春 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ウェスケンジントン | 牡3 | 57 | 中井裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 476 | 小野次郎 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | ステラゲイル | 牡3 | 57 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 石栗龍彦 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 4,530円 | 枠番 | 1-3 | 1,840円 | 馬連 | 2-6 | 2,320円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 2 15 |
370円 110円 520円 |
ワイド | 2-6 6-15 2-15 |
920円 8,270円 780円 |
馬単 | 6-2 | 9,470円 |
| 3連複 | 2-6-15 | 13,680円 | 3連単 | 6-2-15 | 140,600円 |








