シリウスステークス過去10年データ【2026年】予想・阪神ダート2000m GⅢ

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加

2026年9月26日(土)の第30回シリウスステークス(GⅢ)は、阪神競馬場ダート2000mで行われます。

シリウスステークスの過去10年(2016~2025年)では、1~7番人気が3着以内30頭中25頭を占めています。一方、勝ち馬は1~3番人気が4頭、4~8番人気が5頭、11番人気が1頭で、中穴馬の勝利も目立つハンデ重賞です。2025年は8番人気ホウオウルーレットが優勝し、9番人気サイモンザナドゥが2着に入りました。

過去10年の重要データ 成績
1~7番人気の3着以内 25頭/30頭
1~3番人気の勝利 4回/10回
4~8番人気の勝利 5回/10回
阪神ダート2000m開催 6回/10回
中京ダート1900m開催 4回/10回

2020~2022年と2024年は中京ダート1900m、それ以外の6回は阪神ダート2000mで開催されました。2026年は阪神開催のため、全10年の集計に加えて阪神開催時の結果を分けて確認することが重要です。

日付 着順 馬名 人気 性別 馬番 年齢 騎手 斤量 頭数 馬場状態 上り3F 馬体重 所属 調教師 種牡馬
250927 1着 ホウオウルーレット 8番人気 牡 13番 6才 岩田康誠 57キロ 14頭 良 36.4 496キロ (美) 栗田徹 ロージズインメイ
2着 サイモンザナドゥ 9番人気 8番 5才 池添謙一 55キロ 36.7 480キロ (栗) 小林真也 アジアエクスプレス
3着 ジューンアヲニヨシ 4番人気 3番 5才 西村淳也 56キロ 37.2 494キロ (栗) 松下武士 キズナ
240928 1着 ハギノアレグリアス 5番人気 1番 7才 岩田望来 59.5キロ 15頭 36.4 496キロ (栗) 四位洋文 キズナ
2着 オメガギネス 1番人気 2番 4才 松山弘平 59キロ 36.9 496キロ (美) 大和田成 ロゴタイプ
3着 フタイテンロック 13番人気 6番 5才 秋山稔樹 50キロ 37 484キロ (美) 佐藤吉勝 トーセンジョーダン
230930 1着 ハギノアレグリアス 1番人気 14番 6才 岩田望来 58.5キロ 14頭 36.9 490キロ (栗) 四位洋文 キズナ
2着 アイコンテーラー 2番人気 牝 7番 5才 団野大成 55.5キロ 37.6 474キロ (栗) 河内洋 ドゥラメンテ
3着 ヴァンヤール 3番人気 牡 3番 5才 荻野極 57キロ 37.9 530キロ (栗) 庄野靖志 タートルボウル
221001 1着 ジュンライトボルト 4番人気 9番 5才 石川裕紀 56キロ 16頭 37.6 478キロ (栗) 友道康夫 キングカメハメハ
2着 ハピ 2番人気 8番 3才 横山典弘 53キロ 37.6 466キロ (栗) 大久保龍 キズナ
3着 オーヴェルニュ 7番人気 3番 6才 団野大成 58キロ 38.3 474キロ (栗) 西村真幸 スマートファルコン
211002 1着 サンライズホープ 4番人気 8番 4才 幸英明 56キロ 37.9 540キロ (栗) 羽月友彦 マジェスティックウォリアー
2着 ウェスタールンド 5番人気 セ 11番 9才 藤岡佑介 58キロ 36.4 484キロ (栗) 佐々木晶 ネオユニヴァース
3着 ブルベアイリーデ 2番人気 牡 2番 5才 福永祐一 57キロ 38.2 494キロ (栗) 杉山晴紀 キンシャサノキセキ
201003 1着 カフェファラオ 1番人気 15番 3才 ルメール 54キロ 36.9 510キロ (美) 堀宣行 American Pharoah
2着 サクラアリュール 7番人気 2番 5才 藤岡康太 54キロ 37 470キロ (栗) 村山明 ゴールドアリュール
3着 エイコーン 9番人気 3番 5才 高倉稜 55キロ 37 466キロ (栗) 吉田直弘 フリオーソ
190928 1着 ロードゴラッソ 6番人気 6番 4才 藤岡佑介 55キロ 14頭 36.4 472キロ (栗) 藤岡健一 ハーツクライ
2着 アングライフェン 7番人気 8番 7才 川田将雅 57キロ 36.2 486キロ (栗) 安田隆行 ステイゴールド
3着 メイショウワザシ 5番人気 12番 4才 松山弘平 54キロ 37.1 530キロ (栗) 南井克巳 アイルハヴアナザー
180929 1着 オメガパフューム 2番人気 3番 3才 和田竜二 53キロ 16頭 不 35.9 450キロ (栗) 安田翔伍 スウェプトオーヴァーボード
2着 ウェスタールンド 7番人気 セ 16番 6才 北村友一 55キロ 35.1 484キロ (栗) 佐々木晶 ネオユニヴァース
3着 サンライズソア 3番人気 牡 14番 4才 ルメール 57.5キロ 36.8 508キロ (栗) 河内洋 シンボリクリスエス
170930 1着 メイショウスミトモ 11番人気 4番 6才 古川吉洋 55キロ 良 36.8 478キロ (栗) 南井克巳 ゴールドアリュール
2着 ドラゴンバローズ 5番人気 5番 5才 和田竜二 54キロ 37.6 498キロ (栗) 渡辺薫彦 キングカメハメハ
3着 ピオネロ 3番人気 13番 6才 福永祐一 56キロ 37.6 500キロ (栗) 松永幹夫 ネオユニヴァース
161001 1着 マスクゾロ 1番人気 1番 5才 秋山真一 56キロ 11頭 稍 36.4 532キロ (栗) 岡田稲男 Roman Ruler
2着 ピオネロ 2番人気 8番 5才 福永祐一 56キロ 36.2 500キロ (栗) 松永幹夫 ネオユニヴァース
3着 アポロケンタッキー 4番人気 9番 4才 和田竜二 57.5キロ 36.1 562キロ (栗) 山内研二 Langfuhr
日付 着順 前走レース名 前走着順 前走開催 前走人気 間隔 前芝・ダ 前距離 前走馬場状態 前走上り3F 前騎手 前走斤量 前走頭数 前走馬番 前走日付 前走走破タイム
250927 1着 BSN賞(L) 2着 3新1 6番人気 5週 ダ 1800 良 36.5 岩田康誠 58キロ 12頭 5番 25/8/23 1:51:4
2着 博多S・3勝 1着 2小1 1番人気 13週 ダ 1700 良 36.8 川田将雅 58キロ 16頭 9番 25/6/28 1:44:2
3着 都大路H(L) 12着 2京A 5番人気 18週 芝 1800 稍 37 池添謙一 56キロ 17頭 2番 25/5/25 1:47:1
240928 1着 平安SG3 7着 3京9 2番人気 19週 ダ 1900 良 36.8 岩田望来 57キロ 16頭 5番 24/5/18 1:58:0
2着 三宮SH 1着 4京4 1番人気 16週 ダ 1800 稍 37.8 松山弘平 58キロ 16頭 1番 24/6/9 1:50:8
3着 瀬戸SH・3勝 5着 2名5 7番人気 5週 ダ 1900 良 38.9 加藤祥太 53キロ 15頭 9番 24/8/24 2:0:2
230930 1着 帝王賞G1 4着 大井 6番人気 14週 ダ 2000 良 岩田望来 57キロ 12頭 12番 23/6/28 2:2:7
2着 BSNH(L) 1着 3新5 8番人気 5週 ダ 1800 良 36.9 菱田裕二 54キロ 13頭 12番 23/8/26 1:50:8
3着 BSNH(L) 3着 3新5 1番人気 5週 ダ 1800 良 36.8 荻野極 57キロ 13頭 4番 23/8/26 1:51:5
221001 1着 BSNH(L) 1着 3新5 4番人気 5週 ダ 1800 稍 37.6 石川裕紀 55キロ 15頭 6番 22/8/27 1:51:5
2着 レパードG3 3着 2新4 2番人気 8週 ダ 1800 良 37.9 藤岡佑介 56キロ 15頭 9番 22/8/7 1:52:0
3着 帝王賞G1 9着 大井 7番人気 14週 ダ 2000 良 福永祐一 57キロ 9頭 5番 22/6/29 2:6:6
211002 1着 プロキオG3 6着 3小4 1番人気 12週 ダ 1700 重 36.6 幸英明 56キロ 16頭 10番 21/7/11 1:41:7
2着 エルムSG3 4着 1函C 3番人気 8週 ダ 1700 良 37 藤岡佑介 56キロ 14頭 6番 21/8/8 1:44:9
3着 BSNH(L) 1着 4新5 3番人気 5週 ダ 1800 良 36.9 M.デム 56キロ 15頭 3番 21/8/28 1:50:3
201003 1着 ジャパG1 7着 大井 1番人気 13週 ダ 2000 重 レーン 56キロ 13頭 2番 20/7/8 2:8:4
2着 三宮SH 8着 3阪5 6番人気 15週 ダ 1800 稍 36.6 西村淳也 54キロ 16頭 3番 20/6/20 1:51:3
3着 BSNH(L) 5着 3新5 9番人気 5週 ダ 1800 良 36.3 柴田大知 55キロ 10頭 7番 20/8/29 1:51:4
190928 1着 マーキG3 4着 盛岡 2番人気 11週 ダ 2000 良 藤岡佑介 54キロ 14頭 14番 19/7/15 2:3:9
2着 スレイプ 4着 3東1 1番人気 17週 ダ 2100 良 37.8 ルメール 58キロ 16頭 9番 19/6/1 2:11:8
3着 阿蘇SH 4着 2小5 1番人気 7週 ダ 1700 良 39.2 松山弘平 54キロ 15頭 15番 19/8/10 1:44:8
180929 1着 ジャパG1 2着 大井 4番人気 12週 ダ 2000 良 川田将雅 56キロ 14頭 14番 18/7/11 2:6:1
2着 薩摩S1600 1着 2小1 1番人気 9週 ダ 1700 良 36.1 北村友一 57キロ 10頭 4番 18/7/28 1:43:6
3着 平安SG3 1着 3京9 7番人気 19週 ダ 1900 稍 37 M.デム 57キロ 16頭 9番 18/5/19 1:57:3
170930 1着 ラジオ日 7着 4中4 12番人気 2週 ダ 1800 不 37.5 津村明秀 57キロ 16頭 12番 17/9/17 1:51:3
2着 オークラ1600 1着 4阪3 1番人気 2週 ダ 1800 重 36.4 和田竜二 57キロ 16頭 11番 17/9/16 1:50:9
3着 エルムSG3 7着 1札6 2番人気 7週 ダ 1700 重 36.2 ルメール 56キロ 14頭 9番 17/8/13 1:42:2
161001 1着 ジュライ 1着 3名6 2番人気 11週 ダ 1800 良 36 秋山真一 56キロ 12頭 7番 16/7/17 1:51:0
2着 BSN賞H 1着 2新9 1番人気 5週 ダ 1800 良 37.2 福永祐一 55キロ 14頭 2番 16/8/27 1:51:1
3着 ブリリアH 1着 2東6 1番人気 21週 ダ 2100 良 38.3 戸崎圭太 57キロ 15頭 8番 16/5/8 2:10:4

当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。

●●●ステークス
人気別過去データ

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気0-1-0-2/30.0%33.3%33.3%
2番人気0-0-2-1/30.0%0.0%66.7%
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気3-1-0-6/1030.0%40.0%40.0%
2番人気1-3-1-5/1010.0%40.0%50.0%
3番人気0-0-3-7/100.0%0.0%30.0%
4番人気2-0-2-6/1020.0%20.0%40.0%
5番人気1-2-1-6/1010.0%30.0%40.0%
6番人気1-0-0-9/1010.0%10.0%10.0%
7番人気0-3-1-6/100.0%30.0%40.0%
8番人気1-0-0-9/1010.0%10.0%10.0%
9番人気0-1-1-8/100.0%10.0%20.0%
10番人気以下1-0-1-56/581.7%1.7%3.4%
人気別成績は直前の表で確認できます。

1~7番人気が3着以内30頭中25頭を占めています。ただし1番人気の複勝率は40.0%にとどまり、4~8番人気から過去10年で5頭の勝ち馬が出ています。上位人気だけで決まりやすいレースではなく、中穴の勝ち切りにも注意が必要です。

2020~2022年と2024年は中京ダート1900mで開催されています。2026年と同じ阪神ダート2000mの傾向を確認できるよう、全10年と阪神開催6回を分けて集計しています。

枠番 全10年 阪神開催6回
着別度数複勝率着別度数複勝率
1枠2-1-1-11/1526.7%1-0-0-7/812.5%
2枠2-1-2-11/1631.2%2-0-0-6/825.0%
3枠0-1-2-16/1915.8%0-1-2-8/1127.3%
4枠2-1-1-15/1921.1%1-0-0-10/119.1%
5枠1-3-0-15/1921.1%0-3-0-8/1127.3%
6枠0-1-0-19/205.0%0-0-0-12/120.0%
7枠0-1-4-15/2025.0%0-1-4-7/1241.7%
8枠3-1-0-16/2020.0%2-1-0-9/1225.0%
枠番別成績は直前の表で確認できます。

阪神開催6回では7枠が複勝率41.7%で最も高く、8枠からも2勝が出ています。一方で6枠は12頭すべて4着以下でした。ただし6回分の集計であるため、外枠有利と断定せず参考傾向として確認してください。

下表は、過去10年の3着以内馬30頭がどの前走を使っていたかを集計したものです。

前走レース3着以内馬数構成比
BSN賞7頭23.3%
平安ステークス2頭6.7%
三宮ステークス2頭6.7%
帝王賞2頭6.7%
エルムステークス2頭6.7%
ジャパンダートダービー2頭6.7%
その他13頭43.3%

最多はBSN賞組の7頭です。ただし前走レースは分散しているため、特定のレース名だけでなく、前走人気・着順・距離もあわせて確認する必要があります。

前走着順3着以内馬数構成比
前走1着11頭36.7%
前走2着2頭6.7%
前走3着2頭6.7%
前走4~5着7頭23.3%
前走6~9着7頭23.3%
前走10着以下1頭3.3%

前走3着以内だった馬は15頭で、3着以内馬30頭の半数です。一方、前走4~9着からも14頭が巻き返しており、前走で掲示板を外した馬も一律には消せません。前走10着以下からの好走は1頭だけでした。

前走人気3着以内馬数構成比
前走1番人気11頭36.7%
前走2番人気5頭16.7%
前走3番人気2頭6.7%
前走4~5番人気3頭10.0%
前走6~9番人気8頭26.7%
前走10番人気以下1頭3.3%

前走1~3番人気だった馬が18頭で、3着以内馬の60.0%を占めています。前走10番人気以下からの好走は1頭だけで、前走時点である程度評価されていた馬が中心です。

区分条件3着以内馬数構成比
前走距離1700m6頭20.0%
1800m14頭46.7%
1900m3頭10.0%
2000m5頭16.7%
2100m2頭6.7%
前走コースダート29頭96.7%
芝1頭3.3%

前走1800m組が14頭で最多です。1700~2000m組で28頭を占め、前走ダートだった馬は30頭中29頭でした。前走がダートの中距離戦だった馬を中心に確認したい傾向です。

阪神ダート2000mは右回りで、芝コースからスタートします。ダートコースの直線は352.7mで、残り200m付近には高低差1.6mの上り坂があります。芝コースのような「内回り・外回り」の区別はないため、予想ではコースの内外ではなく、枠順と阪神ダートへの適性を確認します。

過去10年には中京ダート1900mで行われた4回が含まれます。2026年は阪神ダート2000mで行われるため、枠順などコースの影響を受けやすい項目は、阪神開催6回の成績を優先して見るのが適切です。

2026年のシリウスステークスは、阪神ダート2000mで行われるハンデ重賞です。過去10年では1~7番人気が3着以内30頭中25頭を占める一方、4~8番人気から5頭の勝ち馬が出ています。上位人気を軸にしながら、中穴の勝ち切りまで想定したいレースです。

  • 前走1~3番人気だった馬は3着以内馬30頭中18頭
  • 前走ダート組は30頭中29頭
  • 前走1700~2000m組は30頭中28頭
  • 前走レースではBSN賞組が7頭で最多
  • 阪神開催6回では7枠が複勝率41.7%、8枠から2勝

以上から、2026年は前走でダート1700~2000mを使い、前走時にも一定の人気を集めていた馬をまず評価します。枠順確定後は阪神開催時の7~8枠の成績も確認しますが、集計は6回分のため、枠だけで評価を決めず前走内容とあわせて判断するのが適切です。

日付 単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2025年 2,350円 570円 990円 28,950円 51,330円 85,240円 823,380円
2024年 1,080円 320円 1,530円 1,590円 4,100円 47,300円 235,160円
2023年 310円 120円 910円 970円 1,820円 2,000円 7,060円
2022年 770円 250円 1,520円 1,520円 3,960円 8,440円 49,520円
2021年 630円 230円 2,070円 4,210円 7,170円 5,590円 31,240円
2020年 170円 130円 1,870円 3,550円 3,980円 25,400円 65,830円
2019年 1,170円 330円 3,380円 5,540円 10,750円 16,690円 111,770円
2018年 480円 190円 1,430円 3,490円 5,040円 7,200円 40,080円
2017年 7,420円 1,110円 720円 27,130円 72,370円 40,000円 468,950円
2016年 360円 140円 440円 800円 1,560円 1,120円 5,380円

この先の予想・買い目は会員限定です

馬ランドに無料会員登録すると、
この続きの予想・買い目をご覧いただけます。

無料会員登録して続きを読む

すでに会員登録がお済みの方

  • 菊花賞過去10年データ【2026年】予想・京都芝3000m GⅠ徹底分析
  • アルテミスステークス過去10年データ【2026年】予想・東京芝1600m GⅢ徹底分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ