【競馬予想】札幌道新スポーツ賞過去結果分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加
日付 着順 馬名 人気 性別 年齢 頭数 騎手 斤量 距離 馬場状態 重量種別 限定 着差 上3F地点差 馬体重 馬体重増減 所属 調教師 種牡馬
210612 1着 ナックイルシーブ 2番人気 3才 8頭 大野拓弥 53キロ 芝2600 定量 -0.1 0.4 506キロ -6 (美) 杉浦宏昭 ハーツクライ
2着 サングレデクリスト 6番人気 4才 鮫島克駿 57キロ 0.1 0.1 518キロ -6 (栗) 清水久詞 ヴィクトワールピサ
3着 ダノンセレスタ 1番人気 4才 武豊 57キロ 0.3 0.2 498キロ 0 (栗) 音無秀孝 ハーツクライ
200802 1着 ビーマイオーシャン 1番人気 3才 6頭 団野大成 54キロ -0.6 0 482キロ 2 (栗) 音無秀孝 エピファネイア
2着 ウインダークローズ 5番人気 3才 和田竜二 54キロ 0.6 0.3 474キロ -6 (栗) 梅田智之 ロージズインメイ
3着 ウインローズブーケ 3番人気 3才 横山武史 52キロ 0.7 0 434キロ -6 (栗) 吉田直弘 ロージズインメイ
180825 1着 バリングラ 1番人気 4才 12頭 モレイラ 57キロ -0.5 0.4 536キロ -6 (美) 堀宣行 Fastnet Rock
2着 トロピカルストーム 2番人気 5才 M.デム 57キロ 0.5 0.3 452キロ 10 (栗) 西村真幸 ハービンジャー
3着 ウォルビスベイ 3番人気 3才 四位洋文 54キロ 0.8 0 448キロ 2 (栗) 松永幹夫 ディープインパクト
170826 1着 エクセレントミスズ 9番人気 4才 11頭 国分恭介 57キロ -0.1 0.2 464キロ 0 (栗) 加藤敬二 ナカヤマフェスタ
2着 マイネルクラフト 3番人気 4才 丹内祐次 57キロ 0.1 0.2 488キロ 6 (美) 岩戸孝樹 ステイゴールド
3着 ホウオウドリーム 1番人気 3才 福永祐一 54キロ 0.1 0.7 492キロ 0 (栗) 矢作芳人 ルーラーシップ
140830 1着 オムニバス 1番人気 4才 12頭 藤岡康太 57キロ -0.1 0.7 492キロ 2 (栗) 野中賢二 Authorized
2着 フォントルロイ 2番人気 5才 小崎綾也 57キロ 0.1 0.5 492キロ 2 (栗) 村山明 ゼンノロブロイ
3着 クリノクレオパトラ 6番人気 3才 荻野琢真 52キロ 0.6 0.5 450キロ 4 (栗) 田中章博 ロージズインメイ
130825 1着 バンデ 2番人気 3才 13頭 岩田康誠 54キロ -2.8 0 500キロ 4 (栗) 矢作芳人 Authorized
2着 ブライトボーイ 4番人気 4才 吉田豊 57キロ 2.8 0.3 476キロ 10 (美) 尾形充弘 タニノギムレット
3着 スリーヴェローチェ 5番人気 4才 吉田隼人 57キロ 3.1 2.2 464キロ 0 (栗) 武宏平 ダイワメジャー
120825 1着 スマートリバティー 4番人気 4才 14頭 武幸四郎 57キロ -0.1 0 452キロ 2 (栗) 宮徹 ステイゴールド
2着 ダノンキャスケード 3番人気 3才 三浦皇成 54キロ 0.1 0.6 446キロ 0 (栗) 松田国英 キングカメハメハ
3着 アドマイヤバラード 1番人気 3才 岩田康誠 54キロ 0.1 0.1 526キロ 12 (栗) 友道康夫 ハーツクライ
人気 着別度数 勝率連対率複勝率
1番人気 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
2番人気 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
3番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
4番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
5番人気 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
6番人気 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
7番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
8番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
9番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
10番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
11番人気 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
12番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
13番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
14番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走2着 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
前走3着 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%
前走4着 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前走5着 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前走6~9着 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%
前走10着~ 1- 1- 1-10/137.7%15.4%23.1%
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
3.0~ 3.9 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
4.0~ 4.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
5.0~ 6.9 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
7.0~ 9.9 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
10.0~14.9 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
15.0~19.9 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
20.0~29.9 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
30.0~49.9 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
50.0~99.9 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
100.0~ 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
四位洋文 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
武豊 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
丸田恭介 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
大野拓弥 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
菱田裕二 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
浜中俊 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
古川吉洋 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
横山和生 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
藤岡佑介 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
吉田隼人 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
福永祐一 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
2枠 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
3枠 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
4枠 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
5枠 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
6枠 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
7枠 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
8枠 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
平地・先行 1- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%
平地・中団 1- 1- 1-10/137.7%15.4%23.1%
平地・後方 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0   
3F 1位 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
3F 2位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
3F 3位 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
3F ~5位 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
3F 6位~ 0- 0- 1-14/150.0%0.0%6.7%
前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率
3F 1位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
3F 2位 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
3F 3位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
3F ~5位 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%
3F 6位~ 1- 1- 1-15/185.6%11.1%16.7%
馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
400~419kg 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
420~439kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
440~459kg 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%
460~479kg 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%
480~499kg 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
500~519kg 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
斤量 着別度数 勝率連対率複勝率
49.5~51kg 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
51.5~53kg 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%
53.5~55kg 1- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%
55.5~57kg 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
ディープインパクト 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
レッドスパーダ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ヨハネスブルグ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
Sabmykaa 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
ロードカナロア 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
マイネルラヴ 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
スペシャルウィーク 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
フジキセキ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
タイキシャトル 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%

札幌道新スポーツ賞
(札幌芝1500m3歳上2勝クラスハンデ)
過去データ、管理人の感想

※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
札幌道新スポーツ賞
(札幌芝1500m3歳上2勝クラスハンデ)

過去10年分のデータから集計しています。

データマイニング予想はこちら>>

競馬予想記事へ戻る

  • 2024年マーメイドステークス過去データと予想分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ