【競馬予想】中山グランドジャンプJ・G1過去結果分析
中山グランドジャンプ過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 距離 | 馬場状態 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250419 | 1着 | エコロデュエル | 5番人気 | 牡 | 6才 | 草野太郎 | 63キロ | 12頭 | 芝4260 | 良 | 13.6 | 476キロ | (美) | 岩戸孝樹 | キタサンブラック |
| 2着 | ネビーイーム | 6番人気 | 牡 | 7才 | 小坂忠士 | 13.7 | 536キロ | (栗) | 佐々木晶 | キズナ | |||||
| 3着 | インプレス | 4番人気 | 牡 | 6才 | 小牧加矢 | 13.7 | 524キロ | (栗) | 佐々木晶 | キズナ | |||||
| 240413 | 1着 | イロゴトシ | 2番人気 | 牡 | 7才 | 黒岩悠 | 芝4250 | 13.5 | 468キロ | (栗) | 牧田和弥 | ヴァンセンヌ | |||
| 2着 | ジューンベロシティ | 5番人気 | 牡 | 6才 | 森一馬 | 13.5 | 466キロ | (栗) | 武英智 | ロードカナロア | |||||
| 3着 | ニシノデイジー | 3番人気 | 牡 | 8才 | 五十嵐雄 | 13.6 | 504キロ | (美) | 高木登 | ハービンジャー | |||||
| 230415 | 1着 | イロゴトシ | 6番人気 | 牡 | 6才 | 黒岩悠 | 10頭 | 重 | 13.8 | 474キロ | (栗) | 牧田和弥 | ヴァンセンヌ | ||
| 2着 | ミッキーメテオ | 2番人気 | 牡 | 6才 | 五十嵐雄 | 14 | 516キロ | (美) | 西田雄一 | ルーラーシップ | |||||
| 3着 | ダイシンクローバー | 5番人気 | セ | 7才 | 森一馬 | 14 | 484キロ | (栗) | 安田隆行 | キンシャサノキセキ | |||||
| 220416 | 1着 | オジュウチョウサン | 1番人気 | 牡 | 11才 | 石神深一 | 9頭 | 稍 | 13.8 | 510キロ | (美) | 和田正一 | ステイゴールド | ||
| 2着 | ブラゾンダムール | 3番人気 | 牡 | 7才 | 西谷誠 | 13.8 | 486キロ | (栗) | 松永幹夫 | ディープインパクト | |||||
| 3着 | マイネルレオーネ | 5番人気 | 牡 | 10才 | 平沢健治 | 13.8 | 408キロ | (栗) | 清水久詞 | ステイゴールド | |||||
| 210417 | 1着 | メイショウダッサイ | 1番人気 | 牡 | 8才 | 森一馬 | 8頭 | 良 | 13.7 | 508キロ | (栗) | 飯田祐史 | スズカマンボ | ||
| 2着 | ケンホファヴァルト | 5番人気 | 牡 | 8才 | 熊沢重文 | 13.7 | 480キロ | (栗) | 森秀行 | マーベラスサンデー | |||||
| 3着 | タガノエスプレッソ | 3番人気 | 牡 | 9才 | 植野貴也 | 13.7 | 462キロ | (栗) | 五十嵐忠 | ブラックタイド | |||||
| 200418 | 1着 | オジュウチョウサン | 1番人気 | 牡 | 9才 | 石神深一 | 11頭 | 不 | 14.3 | 510キロ | (美) | 和田正一 | ステイゴールド | ||
| 2着 | メイショウダッサイ | 3番人気 | 牡 | 7才 | 森一馬 | 14.3 | 506キロ | (栗) | 飯田祐史 | スズカマンボ | |||||
| 3着 | ブライトクォーツ | 4番人気 | 牡 | 6才 | 西谷誠 | 14.4 | 490キロ | (栗) | 荒川義之 | ワークフォース | |||||
| 190413 | 1着 | オジュウチョウサン | 1番人気 | 牡 | 8才 | 石神深一 | 良 | 13.5 | 512キロ | (美) | 和田正一 | ステイゴールド | |||
| 2着 | シンキングダンサー | 6番人気 | 牡 | 6才 | 金子光希 | 13.6 | 474キロ | (美) | 武市康男 | コンデュイット | |||||
| 3着 | マイネルプロンプト | 4番人気 | セ | 7才 | 森一馬 | 13.6 | 470キロ | (栗) | 坂口智康 | マツリダゴッホ | |||||
| 180414 | 1着 | オジュウチョウサン | 1番人気 | 牡 | 7才 | 石神深一 | 12頭 | 13.3 | 510キロ | (美) | 和田正一 | ステイゴールド | |||
| 2着 | アップトゥデイト | 2番人気 | 牡 | 8才 | 林満明 | 13.4 | 534キロ | (栗) | 佐々木晶 | クロフネ | |||||
| 3着 | ニホンピロバロン | 3番人気 | 牡 | 8才 | 白浜雄造 | 13.5 | 486キロ | (栗) | 田所秀孝 | フサイチリシャール | |||||
| 170415 | 1着 | オジュウチョウサン | 1番人気 | 牡 | 6才 | 石神深一 | 13頭 | 13.7 | 510キロ | (美) | 和田正一 | ステイゴールド | |||
| 2着 | サンレイデューク | 6番人気 | 牡 | 9才 | 難波剛健 | 13.7 | 462キロ | (栗) | 高橋義忠 | デュランダル | |||||
| 3着 | アップトゥデイト | 2番人気 | 牡 | 7才 | 林満明 | 13.8 | 534キロ | (栗) | 佐々木晶 | クロフネ | |||||
| 160416 | 1着 | オジュウチョウサン | 2番人気 | 牡 | 5才 | 石神深一 | 10頭 | 13.6 | 510キロ | (美) | 和田正一 | ステイゴールド | |||
| 2着 | サナシオン | 1番人気 | 牡 | 7才 | 西谷誠 | 13.6 | 476キロ | (栗) | 松永幹夫 | シンボリクリスエス | |||||
| 3着 | メイショウアラワシ | 7番人気 | 牡 | 5才 | 森一馬 | 13.7 | 462キロ | (栗) | 安達昭夫 | ストーミングホーム |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年4月18日(土)の中山グランドジャンプ
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング
中山グランドジャンプ
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6- 1- 0- 3/ 10 | 60.0% | 70.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
| 3番人気 | 0- 2- 3- 5/ 10 | 0.0% | 20.0% | 50.0% |
| 4番人気 | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
| 5番人気 | 1- 2- 2- 5/ 10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
| 6番人気 | 1- 3- 0- 6/ 10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% |
| 7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中山グランドジャンプ
前走着順別過去データ
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 5- 3- 2- 13/ 23 | 21.7% | 34.8% | 43.5% |
| 前走2着 | 1- 3- 3- 9/ 16 | 6.3% | 25.0% | 43.8% |
| 前走3着 | 2- 2- 1- 9/ 14 | 14.3% | 28.6% | 35.7% |
| 前走4着 | 1- 2- 3- 7/ 13 | 7.7% | 23.1% | 46.2% |
| 前走5着 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 前走6~9着 | 0- 0- 1- 24/ 25 | 0.0% | 0.0% | 4.0% |
| 前走10着~ | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
中山グランドジャンプ
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~ 1.4 | 3- 1- 0- 1/ 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
| 1.5~ 1.9 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 2.0~ 2.9 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 3.0~ 3.9 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4.0~ 4.9 | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0.0% | 50.0% | 75.0% |
| 5.0~ 6.9 | 2- 0- 1- 1/ 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| 7.0~ 9.9 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 10.0~14.9 | 1- 1- 3- 3/ 8 | 12.5% | 25.0% | 62.5% |
| 15.0~19.9 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 20.0~29.9 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.0% | 22.2% | 44.4% |
| 30.0~49.9 | 0- 2- 1- 8/ 11 | 0.0% | 18.2% | 27.3% |
| 50.0~99.9 | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 100.0~ | 0- 0- 0- 30/ 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中山グランドジャンプ
騎手別過去データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 石神深一 | 6- 0- 0- 4/10 | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
| 黒岩悠 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 森一馬 | 1- 2- 3- 4/10 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
| 草野太郎 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 西谷誠 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
| 五十嵐雄 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 林満明 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| 小坂忠士 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 難波剛健 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 金子光希 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
中山グランドジャンプ
枠番別過去データ
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 3- 0- 7/10 | 0.0% | 30.0% | 30.0% |
| 2枠 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
| 3枠 | 0- 1- 3- 6/10 | 0.0% | 10.0% | 40.0% |
| 4枠 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
| 5枠 | 2- 0- 2-10/14 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| 6枠 | 4- 0- 1-11/16 | 25.0% | 25.0% | 31.3% |
| 7枠 | 2- 1- 2-13/18 | 11.1% | 16.7% | 27.8% |
| 8枠 | 1- 2- 0-16/19 | 5.3% | 15.8% | 15.8% |
中山グランドジャンプ
年齢別過去データ
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5歳 | 1- 0- 1- 17/ 19 | 5.3% | 5.3% | 10.5% |
| 6歳 | 3- 3- 2- 20/ 28 | 10.7% | 21.4% | 28.6% |
| 7歳 | 2- 4- 3- 17/ 26 | 7.7% | 23.1% | 34.6% |
| 8歳 | 2- 2- 2- 6/ 12 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
中山グランドジャンプ
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 400~419kg | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 440~459kg | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 460~479kg | 3- 4- 3- 31/ 41 | 7.3% | 17.1% | 24.4% |
| 480~499kg | 0- 2- 3- 17/ 22 | 0.0% | 9.1% | 22.7% |
| 500~519kg | 7- 2- 1- 17/ 27 | 25.9% | 33.3% | 37.0% |
| 520~539kg | 0- 2- 2- 8/ 12 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 540~ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中山グランドジャンプ
ハンデ別過去データ
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 59.5~ | 10- 10- 10- 78/108 | 9.3% | 18.5% | 27.8% |
中山グランドジャンプ
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ステイゴールド | 6- 0- 1- 1/ 8 | 75.0% | 75.0% | 87.5% |
| ヴァンセンヌ | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| スズカマンボ | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| キタサンブラック | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| クロフネ | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| キズナ | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| ディープインパクト | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| ルーラーシップ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| コンデュイット | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| ロードカナロア | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
2026年中山グランドジャンプ(JG1)調教状態&コメント
エコロデュエル 草野太郎
調教状態
障害練習を含め調整過程に抜かりなし。稽古も迫力満点
厩舎コメント
(何事もなく)岩戸師――いつも通りの調整で、特別なことはせずに、何事もなくここまでこられた。あとは相手関係がどうか。いい状態なので、ジョッキーに任せるだけ。頑張ってほしい。
サンデイビス 上野翔
調教状態
左チークP着。モタれず確かな伸び脚。引き続き好態勢
厩舎コメント
(パワーアップ)村田師――中山グランドジャンプは初めてですが、スタミナ比べに強いタイプ。起伏の激しいコースには強いと思っています。この中間は一段とパワーアップしていますよ。
タンジェントアーク 五十嵐雄祐
調教状態
遅れも手応えには余裕。ただ集中力が案外。年齢感じる
ディナースタ 高田潤
調教状態
中間も穏やかで身のこなし伸びやか。木曜から現地練習
厩舎コメント
(態勢整えて)辻野師――思ったほど前走後の疲れは感じられません。短期放牧に出して、いい雰囲気です。飛越に前向きさを感じますし、中山コースもいいイメージ。距離延長で更にタフなレースになると思いますが、木金としっかりスクーリングをしますし、十分に態勢を整えて臨みたいです。
ネビーイーム 小牧加矢太
調教状態
間隔を思えば前走より意欲的。馬に活気があり気配良化
厩舎コメント
(力出し切れば)柴田助手――前走がひと息でしたが、レース後は在厩調整で、緩めていませんし、順調にきています。使って体は引き締まってきています。木曜に輸送して、金曜にスクーリング。力を出し切ってくれれば。
フォージドブリック 大江原圭
調教状態
大型馬でも身のこなしが柔軟。気負う面もなく気配上々
プラチナドリーム 石神深一
調教状態
3日は練習で躓くも、その後は飛越良化。心身とも充実
厩舎コメント
(楽しみ)菊川師――前走は平場のオープンでも好メンバーが揃ったところで、しっかりと勝ってくれた。大障害と前走の内容からバンケットのある中山も問題ない。力をつけてきたし、状態も凄くいい。今の充実ぶりからGⅠでも楽しみはありそう。
ヘザルフェン 森一馬
調教状態
程よい活気で脚取りも力強い。高いレベルでデキを維持
厩舎コメント
(距離延長プラス)昆助手――最近はスムーズに折り合いがつくので、距離が延びる点はプラスです。前走では、鞍上も今回を見据えた競馬をしてくれたようです。仕掛けのタイミングが合えば。
ホウオウプロサンゲ 小野寺祐太
調教状態
水曜から現地で練習。一戦毎に良化を辿り、目下絶好調
厩舎コメント
(挑戦者)荒木助手――飛越が達者でスピードもありますが、今回は未経験な要素もかなり多く、不安がまったくないわけではありません。水曜から直前まで現地でみっちり練習しますが、あくまでチャレンジャー精神です。
ポリトナリティー 水沼元輝
調教状態
Pコースで楽走だが、動きは地味。ただ馬体は回復傾向
中山グランドジャンプ
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
中山グランドジャンプ
過去10年分のデータから集計しています。






