京都記念過去データ【2026年】傾向・予想・徹底分析
京都記念過去10年間配当金
| 日付 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 950円 | 350円 | 8,400円 | 8,740円 | 18,250円 | 30,700円 | 188,230円 |
| 2024年 | 400円 | 150円 | 440円 | 460円 | 1,120円 | 12,100円 | 50,560円 |
| 2023年 | 250円 | 130円 | 1,880円 | 1,950円 | 2,510円 | 3,470円 | 14,320円 |
| 2022年 | 5,150円 | 970円 | 8,860円 | 37,320円 | 95,870円 | 73,310円 | 679,100円 |
| 2021年 | 180円 | 110円 | 640円 | 570円 | 840円 | 1,680円 | 5,190円 |
| 2020年 | 270円 | 120円 | 340円 | 400円 | 780円 | 400円 | 1,770円 |
| 2019年 | 850円 | 220円 | 610円 | 1,510円 | 3,540円 | 2,190円 | 17,060円 |
| 2018年 | 1,050円 | 180円 | 2,510円 | 2,830円 | 6,760円 | 1,260円 | 16,450円 |
| 2017年 | 440円 | 180円 | 3,910円 | 3,620円 | 6,090円 | 1,880円 | 16,070円 |
| 2016年 | 920円 | 320円 | 2,870円 | 2,880円 | 5,690円 | 8,020円 | 45,480円 |
京都記念過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 馬番 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | 頭数 | 馬場状態 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 | 走破タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250216 | 1着 | ヨーホーレイク | 5番人気 | 牡 | 1番 | 7才 | 57キロ | 岩田望来 | 12頭 | 稍 | 34.2 | 534キロ | (栗) | 友道康夫 | ディープインパクト | 2:15:7 |
| 2着 | リビアングラス | 6番人気 | 牡 | 3番 | 5才 | 57キロ | 松山弘平 | 34.4 | 500キロ | (栗) | 矢作芳人 | キズナ | 2:15:8 | |||
| 3着 | マコトヴェリーキー | 7番人気 | 牡 | 10番 | 57キロ | 北村友一 | 34.7 | 476キロ | (栗) | 上村洋行 | オルフェーヴル | 2:15:9 | ||||
| 240211 | 1着 | プラダリア | 3番人気 | 牡 | 3番 | 58キロ | 池添謙一 | 良 | 34.8 | 470キロ | (栗) | 池添学 | ディープインパクト | 2:12:1 | ||
| 2着 | ベラジオオペラ | 1番人気 | 牡 | 5番 | 4才 | 57キロ | 横山和生 | 34.6 | 506キロ | (栗) | 上村洋行 | ロードカナロア | 2:12:2 | |||
| 3着 | バビット | 9番人気 | 牡 | 1番 | 7才 | 57キロ | 団野大成 | 35.5 | 460キロ | (栗) | 浜田多実 | ナカヤマフェスタ | 2:12:5 | |||
| 230212 | 1着 | ドウデュース | 1番人気 | 牡 | 12番 | 4才 | 58キロ | 武豊 | 13頭 | 34 | 508キロ | (栗) | 友道康夫 | ハーツクライ | 2:10:9 | |
| 2着 | マテンロウレオ | 6番人気 | 牡 | 1番 | 56キロ | 横山典弘 | 34.5 | 476キロ | (栗) | 昆貢 | ハーツクライ | 2:11:5 | ||||
| 3着 | プラダリア | 4番人気 | 牡 | 8番 | 57キロ | 池添謙一 | 34.9 | 466キロ | (栗) | 池添学 | ディープインパクト | 2:11:5 | ||||
| 220213 | 1着 | アフリカンゴールド | 12番人気 | セ | 11番 | 7才 | 56キロ | 国分恭介 | 稍 | 34.5 | 468キロ | (栗) | 西園正都 | ステイゴールド | 2:11:9 | |
| 2着 | タガノディアマンテ | 8番人気 | 牡 | 1番 | 6才 | 56キロ | 幸英明 | 34.3 | 484キロ | (栗) | 鮫島一歩 | オルフェーヴル | 2:12:1 | |||
| 3着 | サンレイポケット | 6番人気 | 牡 | 5番 | 7才 | 56キロ | 鮫島克駿 | 33.8 | 486キロ | (栗) | 高橋義忠 | ジャングルポケット | 2:12:2 | |||
| 210214 | 1着 | ラヴズオンリーユー | 1番人気 | 牝 | 4番 | 5才 | 54キロ | 川田将雅 | 11頭 | 良 | 34.7 | 478キロ | (栗) | 矢作芳人 | ディープインパクト | 2:10:4 |
| 2着 | ステイフーリッシュ | 3番人気 | 牡 | 2番 | 6才 | 56キロ | 和田竜二 | 35.2 | 470キロ | (栗) | 矢作芳人 | ステイゴールド | 2:10:6 | |||
| 3着 | ダンビュライト | 6番人気 | セ | 9番 | 7才 | 56キロ | 松若風馬 | 35.1 | 504キロ | (栗) | 音無秀孝 | ルーラーシップ | 2:10:7 | |||
| 200216 | 1着 | クロノジェネシス | 1番人気 | 牝 | 7番 | 4才 | 54キロ | 北村友一 | 10頭 | 重 | 35.8 | 460キロ | (栗) | 斉藤崇史 | バゴ | 2:16:4 |
| 2着 | カレンブーケドール | 2番人気 | 牝 | 1番 | 53キロ | 津村明秀 | 35.9 | 466キロ | (美) | 国枝栄 | ディープインパクト | 2:16:8 | ||||
| 3着 | ステイフーリッシュ | 3番人気 | 牡 | 5番 | 5才 | 56キロ | 岩田康誠 | 36.7 | 466キロ | (栗) | 矢作芳人 | ステイゴールド | 2:17:1 | |||
| 190210 | 1着 | ダンビュライト | 6番人気 | 牡 | 8番 | 56キロ | 松若風馬 | 12頭 | 良 | 34.9 | 492キロ | (栗) | 音無秀孝 | ルーラーシップ | 2:14:8 | |
| 2着 | ステイフーリッシュ | 1番人気 | 牡 | 10番 | 4才 | 56キロ | 藤岡佑介 | 34.8 | 460キロ | (栗) | 矢作芳人 | ステイゴールド | 2:14:8 | |||
| 3着 | マカヒキ | 2番人気 | 牡 | 12番 | 6才 | 57キロ | 岩田康誠 | 34.7 | 514キロ | (栗) | 友道康夫 | ディープインパクト | 2:14:9 | |||
| 180211 | 1着 | クリンチャー | 4番人気 | 牡 | 4番 | 4才 | 55キロ | 藤岡佑介 | 10頭 | 重 | 36.1 | 486キロ | (栗) | 宮本博 | ディープスカイ | 2:16:3 |
| 2着 | アルアイン | 3番人気 | 牡 | 10番 | 57キロ | 川田将雅 | 36.2 | 522キロ | (栗) | 池江泰寿 | ディープインパクト | 2:16:5 | ||||
| 3着 | レイデオロ | 1番人気 | 牡 | 6番 | 57キロ | バルジュ | 36.4 | 488キロ | (美) | 藤沢和雄 | キングカメハメハ | 2:16:5 | ||||
| 170212 | 1着 | サトノクラウン | 3番人気 | 牡 | 6番 | 5才 | 58キロ | M.デム | 稍 | 34.9 | 490キロ | (美) | 堀宣行 | Marju | 2:14:1 | |
| 2着 | スマートレイアー | 5番人気 | 牝 | 4番 | 7才 | 54キロ | 岩田康誠 | 34.8 | 476キロ | (栗) | 大久保龍 | ディープインパクト | 2:14:3 | |||
| 3着 | マカヒキ | 1番人気 | 牡 | 3番 | 4才 | 57キロ | ムーア | 34.9 | 502キロ | (栗) | 友道康夫 | ディープインパクト | 2:14:3 | |||
| 160214 | 1着 | サトノクラウン | 6番人気 | 牡 | 7番 | 56キロ | M.デム | 15頭 | 重 | 36.6 | 474キロ | (美) | 堀宣行 | Marju | 2:17:7 | |
| 2着 | タッチングスピーチ | 3番人気 | 牝 | 6番 | 53キロ | 福永祐一 | 36.6 | 466キロ | (栗) | 石坂正 | ディープインパクト | 2:18:2 | ||||
| 3着 | アドマイヤデウス | 4番人気 | 牡 | 2番 | 5才 | 57キロ | 岩田康誠 | 36.9 | 488キロ | (栗) | 橋田満 | アドマイヤドン | 2:18:2 |
京都記念過去10年間結果前走レース
| 日付 | 着順 | 前走レース名 | 前走着順 | 前走開催 | 前走人気 | 間隔 | 前芝・ダ | 前距離 | 前走馬場状態 | 前走上り3F | 前騎手 | 前走斤量 | 前走頭数 | 前走馬番 | 前走日付 | 前走走破タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250216 | 1着 | 毎日王冠G2 | 7着 | 4東2 | 3番人気 | 19週 | 芝 | 1800 | 良 | 33.4 | 岩田望来 | 57キロ | 14頭 | 12番 | 24/10/6 | 1:45:4 |
| 2着 | 八坂S・3勝 | 1着 | 1京2 | 3番人気 | 2週 | 芝 | 2200 | 稍 | 34.4 | 坂井瑠星 | 58キロ | 7頭 | 7番 | 25/2/2 | 2:15:8 | |
| 3着 | 中日新聞HG3 | 11着 | 4名3 | 10番人気 | 10週 | 芝 | 2000 | 良 | 36 | 岩田望来 | 55キロ | 18頭 | 17番 | 24/12/7 | 1:59:8 | |
| 240211 | 1着 | 有馬記念G1 | 14着 | 5中8 | 12番人気 | 7週 | 芝 | 2500 | 良 | 35.7 | ムルザバ | 58キロ | 16頭 | 14番 | 23/12/24 | 2:31:9 |
| 2着 | チャレンG3 | 1着 | 5阪1 | 3番人気 | 10週 | 芝 | 2000 | 良 | 34.7 | 横山和生 | 57キロ | 13頭 | 5番 | 23/12/2 | 1:58:8 | |
| 3着 | 東海SG2 | 16着 | 1京7 | 11番人気 | 3週 | ダ | 1800 | 重 | 41.1 | 団野大成 | 57キロ | 16頭 | 12番 | 24/1/21 | 1:54:4 | |
| 230212 | 1着 | 凱旋門G1 | 19着 | フランス | 19週 | 芝 | 2400 | 重 | 武豊 | 56.5キロ | 20頭 | 22/10/2 | 2:44:4 | |||
| 2着 | 中山金杯HG3 | 5着 | 1中1 | 3番人気 | 5週 | 芝 | 2000 | 良 | 35.2 | 横山和生 | 57.5キロ | 17頭 | 1番 | 23/1/5 | 2:0:3 | |
| 3着 | 日経新春HG2 | 3着 | 1名6 | 4番人気 | 4週 | 芝 | 2200 | 稍 | 34.8 | 松山弘平 | 56キロ | 14頭 | 12番 | 23/1/15 | 2:14:3 | |
| 220213 | 1着 | 日経新春HG2 | 5着 | 1名6 | 12番人気 | 4週 | 芝 | 2200 | 良 | 35.9 | 国分恭介 | 55キロ | 16頭 | 7番 | 22/1/16 | 2:12:6 |
| 2着 | 中山金杯HG3 | 4着 | 1中1 | 9番人気 | 6週 | 芝 | 2000 | 良 | 35.2 | 津村明秀 | 56キロ | 17頭 | 2番 | 22/1/5 | 2:0:5 | |
| 3着 | JCG1 | 4着 | 5東8 | 10番人気 | 11週 | 芝 | 2400 | 良 | 34.5 | 鮫島克駿 | 57キロ | 18頭 | 12番 | 21/11/28 | 2:25:4 | |
| 210214 | 1着 | 有馬記念G1 | 10着 | 5中8 | 6番人気 | 7週 | 芝 | 2500 | 良 | 36.6 | M.デム | 55キロ | 16頭 | 4番 | 20/12/27 | 2:35:9 |
| 2着 | アメリカG2 | 4着 | 1中8 | 4番人気 | 3週 | 芝 | 2200 | 不 | 38.1 | 石橋脩 | 56キロ | 17頭 | 12番 | 21/1/24 | 2:18:3 | |
| 3着 | 京都大賞G2 | 7着 | 4京2 | 5番人気 | 18週 | 芝 | 2400 | 稍 | 35.5 | 松若風馬 | 56キロ | 17頭 | 1番 | 20/10/11 | 2:26:1 | |
| 200216 | 1着 | エリザベG1 | 5着 | 5京4 | 2番人気 | 14週 | 芝 | 2200 | 良 | 33.3 | 北村友一 | 54キロ | 18頭 | 8番 | 19/11/10 | 2:14:4 |
| 2着 | JCG1 | 2着 | 5東8 | 5番人気 | 12週 | 芝 | 2400 | 重 | 36.9 | 津村明秀 | 53キロ | 15頭 | 1番 | 19/11/24 | 2:26:0 | |
| 3着 | アメリカG2 | 2着 | 1中9 | 5番人気 | 3週 | 芝 | 2200 | 稍 | 36.5 | ルメール | 56キロ | 12頭 | 10番 | 20/1/26 | 2:15:2 | |
| 190210 | 1着 | アメリカG2 | 6着 | 1中7 | 3番人気 | 3週 | 芝 | 2200 | 良 | 34.9 | 北村友一 | 57キロ | 11頭 | 5番 | 19/1/20 | 2:14:4 |
| 2着 | 中山金杯HG3 | 2着 | 1中1 | 7番人気 | 5週 | 芝 | 2000 | 良 | 35.4 | 藤岡佑介 | 56キロ | 16頭 | 15番 | 19/1/5 | 1:59:3 | |
| 3着 | 有馬記念G1 | 10着 | 5中8 | 12番人気 | 7週 | 芝 | 2500 | 稍 | 36.3 | 岩田康誠 | 57キロ | 16頭 | 4番 | 18/12/23 | 2:33:0 | |
| 180211 | 1着 | 菊花賞G1 | 2着 | 4京7 | 10番人気 | 16週 | 芝 | 3000 | 不 | 40.2 | 藤岡佑介 | 57キロ | 18頭 | 4番 | 17/10/22 | 3:19:2 |
| 2着 | 菊花賞G1 | 7着 | 4京7 | 2番人気 | 16週 | 芝 | 3000 | 不 | 40.6 | ルメール | 57キロ | 18頭 | 16番 | 17/10/22 | 3:19:7 | |
| 3着 | JCG1 | 2着 | 5東8 | 2番人気 | 11週 | 芝 | 2400 | 良 | 34.6 | ルメール | 55キロ | 17頭 | 2番 | 17/11/26 | 2:23:9 | |
| 170212 | 1着 | 香港VG1 | 1着 | 香港 | 9週 | 芝 | 2400 | 良 | モレイラ | 57キロ | 14頭 | 16/12/11 | 2:26:2 | |||
| 2着 | 香港VG1 | 5着 | 香港 | 9週 | 芝 | 2400 | 良 | 武豊 | 55.5キロ | 14頭 | 16/12/11 | 2:27:5 | ||||
| 3着 | 凱旋門G1 | 14着 | フランス | 19週 | 芝 | 2400 | 良 | ルメール | 56キロ | 16頭 | 16/10/2 | -:--:- | ||||
| 160214 | 1着 | 天皇賞秋G1 | 17着 | 4東9 | 7番人気 | 15週 | 芝 | 2000 | 良 | 35.1 | ルメール | 56キロ | 18頭 | 3番 | 15/11/1 | 1:59:9 |
| 2着 | エリザベG1 | 3着 | 5京4 | 4番人気 | 13週 | 芝 | 2200 | 稍 | 34.3 | ルメール | 54キロ | 18頭 | 8番 | 15/11/15 | 2:14:9 | |
| 3着 | 有馬記念G1 | 7着 | 5中8 | 11番人気 | 7週 | 芝 | 2500 | 良 | 34.9 | 岩田康誠 | 57キロ | 16頭 | 5番 | 15/12/27 | 2:33:3 |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |





