共同通信杯過去データ【2026年】傾向・予想・徹底分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加
日付 単勝 複勝 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2025年 380円 150円 2,930円 2,730円 4,150円 4,160円 21,280円
2024年 660円 210円 920円 1,050円 2,300円 20,370円 110,030円
2023年 410円 150円 650円 1,940円 3,610円 2,480円 13,800円
2022年 390円 180円 440円 960円 1,750円 6,640円 24,280円
2021年 680円 220円 3,550円 8,120円 11,530円 10,520円 67,820円
2020年 600円 310円 2,550円 2,580円 4,540円 2,460円 16,600円
2019年 420円 160円 330円 800円 390円 2,170円
2018年 1,360円 390円 4,010円 5,080円 13,620円 77,670円 566,290円
2017年 310円 130円 1,910円 3,410円 4,860円 2,260円 16,620円
2016年 2,260円 570円 1,640円 9,650円 22,270円 10,020円 98,880円
日付 着順 馬名 人気 性別 馬番 年齢 斤量 騎手 頭数 馬場状態 上り3F 馬体重 所属 調教師 種牡馬 走破タイム
250216 1着 マスカレードボール 1番人気 2番 3才 57キロ 坂井瑠星 9頭 33.7 464キロ (美) 手塚貴久 ドゥラメンテ 1:46:0
2着 カラマティアノス 6番人気 4番 57キロ 戸崎圭太 33.4 466キロ (美) 奥村武 レイデオロ 1:46:1
3着 リトルジャイアンツ 4番人気 9番 57キロ 横山典弘 33.3 446キロ (美) 村田一誠 トーセンラー 1:46:4
240211 1着 ジャスティンミラノ 4番人気 8番 57キロ 戸崎圭太 10頭 32.6 502キロ (栗) 友道康夫 キズナ 1:48:0
2着 ジャンタルマンタル 1番人気 9番 57キロ 川田将雅 32.6 492キロ (栗) 高野友和 Palace Malice 1:48:2
3着 パワーホール 9番人気 7番 57キロ 田辺裕信 33.5 470キロ (栗) 昆貢 スワーヴリチャード 1:48:4
230212 1着 ファントムシーフ 3番人気 8番 56キロ ルメール 12頭 34 502キロ (栗) 西村真幸 ハービンジャー 1:47:0
2着 タッチウッド 5番人気 5番 56キロ バシュロ 34.3 528キロ (栗) 武幸四郎 ドゥラメンテ 1:47:2
3着 ダノンザタイガー 1番人気 1番 56キロ 川田将雅 33.6 502キロ (美) 国枝栄 ハーツクライ 1:47:2
220213 1着 ダノンベルーガ 3番人気 10番 56キロ 松山弘平 11頭 33.7 502キロ (美) 堀宣行 ハーツクライ 1:47:9
2着 ジオグリフ 1番人気 5番 57キロ ルメール 34 498キロ (美) 木村哲也 ドレフォン 1:48:1
3着 ビーアストニッシド 8番人気 8番 56キロ 岩田康誠 34.7 470キロ (栗) 飯田雄三 アメリカンペイトリオット 1:48:3
210214 1着 エフフォーリア 4番人気 7番 56キロ 横山武史 12頭 33.4 514キロ (美) 鹿戸雄一 エピファネイア 1:47:6
2着 ヴィクティファルス 7番人気 9番 56キロ 松山弘平 33.6 478キロ (栗) 池添学 ハーツクライ 1:48:0
3着 シャフリヤール 2番人気 11番 56キロ 福永祐一 33.4 448キロ (栗) 藤原英昭 ディープインパクト 1:48:0
200216 1着 ダーリントンホール 3番人気 6番 56キロ ルメール 9頭 34.1 526キロ (美) 木村哲也 New Approach 1:49:6
2着 ビターエンダー 4番人気 2番 56キロ ミナリク 34.3 460キロ (美) 相沢郁 オルフェーヴル 1:49:6
3着 フィリオアレグロ 2番人気 7番 56キロ M.デム 34.6 490キロ (美) 堀宣行 ディープインパクト 1:50:3
190210 1着 ダノンキングリー 3番人気 1番 56キロ 戸崎圭太 7頭 32.9 454キロ (美) 萩原清 ディープインパクト 1:46:8
2着 アドマイヤマーズ 1番人気 4番 57キロ M.デム 33.5 478キロ (栗) 友道康夫 ダイワメジャー 1:47:0
3着 クラージュゲリエ 4番人気 6番 57キロ 武豊 33.7 488キロ (栗) 池江泰寿 キングカメハメハ 1:47:6
180211 1着 オウケンムーン 6番人気 6番 56キロ 北村宏司 12頭 33.5 458キロ (美) 国枝栄 オウケンブルースリ 1:47:4
2着 サトノソルタス 3番人気 1番 56キロ ムーア 33.3 488キロ (美) 堀宣行 ディープインパクト 1:47:5
3着 エイムアンドエンド 10番人気 4番 56キロ ミナリク 34.7 484キロ (美) 二ノ宮敬 エイシンフラッシュ 1:47:7
170212 1着 スワーヴリチャード 2番人気 1番 56キロ 四位洋文 11頭 34.2 500キロ (栗) 庄野靖志 ハーツクライ 1:47:5
2着 エトルディーニュ 6番人気 8番 56キロ 柴山雄一 35.1 484キロ (美) 小桧山悟 エイシンサンディ 1:47:9
3着 ムーヴザワールド 1番人気 4番 56キロ 戸崎圭太 34.7 508キロ (栗) 石坂正 ディープインパクト 1:47:9
160214 1着 ディーマジェスティ 6番人気 4番 56キロ 蛯名正義 10頭 34.9 476キロ (美) 二ノ宮敬 ディープインパクト 1:47:4
2着 イモータル 5番人気 9番 56キロ 戸崎圭太 35.5 520キロ (栗) 須貝尚介 マンハッタンカフェ 1:47:6
3着 メートルダール 3番人気 6番 56キロ ルメール 35 470キロ (美) 戸田博文 ゼンノロブロイ 1:47:7
日付 着順 前走レース名 前走着順 前走開催 前走人気 間隔 前芝・ダ 前距離 前走馬場状態 前走上り3F 前騎手 前走斤量 前走頭数 前走馬番 前走日付 前走走破タイム
250216 1着 ホープフG1 11着 5中9 4番人気 7週 2000 35.5 戸崎圭太 56キロ 18頭 18番 24/12/28 2:1:7
2着 こうやま・1勝 1着 4名2 2番人気 11週 1600 34.2 川田将雅 56キロ 7頭 4番 24/12/1 1:35:1
3着 若竹賞・1勝* 1着 1中9 2番人気 3週 1800 35.1 横山典弘 57キロ 11頭 5番 25/1/26 1:49:5
240211 1着 新馬 1着 5東5 2番人気 12週 2000 33.4 マーカン 56キロ 14頭 11番 23/11/18 2:2:0
2着 フューチG1 1着 5阪6 1番人気 8週 1600 34.8 川田将雅 56キロ 17頭 3番 23/12/17 1:33:8
3着 京都2歳G3 12着 3京7 5番人気 11週 2000 36.5 横山和生 56キロ 14頭 6番 23/11/25 2:1:0
230212 1着 ホープフG1 4着 5中9 2番人気 7週 2000 34.6 福永祐一 55キロ 18頭 1番 22/12/28 2:1:7
2着 新馬 1着 5阪6 1番人気 12週 2000 34 ムーア 55キロ 9頭 9番 22/11/20 2:2:2
3着 東京スポG2 2着 5東5 2番人気 12週 1800 34 川田将雅 55キロ 11頭 6番 22/11/19 1:45:9
220213 1着 新馬 1着 5東6 1番人気 12週 2000 33.1 石橋脩 55キロ 8頭 6番 21/11/21 2:1:3
2着 フューチG1 5着 6阪6 2番人気 8週 1600 34.5 ルメール 55キロ 15頭 13番 21/12/19 1:34:0
3着 シンザンG3 4着 1名3 5番人気 5週 1600 34.9 岩田康誠 56キロ 15頭 1番 22/1/9 1:34:4
210214 1着 百日草特・1勝 1着 5東2 2番人気 14週 2000 33.4 横山武史 55キロ 8頭 6番 20/11/8 2:2:3
2着 新馬 1着 5阪8 1番人気 11週 1800 34.4 福永祐一 55キロ 9頭 9番 20/11/28 1:49:3
3着 新馬 1着 4京6 1番人気 16週 1800 34.6 福永祐一 55キロ 18頭 13番 20/10/25 1:49:9
200216 1着 葉牡丹賞・1勝 3着 5中1 1番人気 11週 2000 35.8 ビュイッ 55キロ 12頭 6番 19/11/30 1:59:1
2着 京成杯G3 4着 1中7 4番人気 4週 2000 36.2 津村明秀 56キロ 12頭 10番 20/1/19 2:2:6
3着 新馬 1着 4東6 1番人気 17週 2000 34.4 M.デム 55キロ 13頭 13番 19/10/19 2:1:7
190210 1着 ひいらぎ500* 1着 5中5 2番人気 8週 1600 35.5 戸崎圭太 55キロ 15頭 15番 18/12/15 1:33:7
2着 フューチG1 1着 5阪6 2番人気 8週 1600 33.9 M.デム 55キロ 15頭 6番 18/12/16 1:33:9
3着 京都2歳G3 1着 5京7 1番人気 11週 2000 33.8 モレイラ 55キロ 9頭 1番 18/11/24 2:1:5
180211 1着 500万下* 1着 1中3 1番人気 5週 2000 35.2 北村宏司 56キロ 12頭 3番 18/1/8 2:3:4
2着 新馬 1着 4東9 1番人気 15週 1800 36.4 M.デム 55キロ 10頭 3番 17/10/29 1:58:3
3着 京成杯G3 10着 1中5 5番人気 4週 2000 37 三浦皇成 56キロ 15頭 7番 18/1/14 2:2:2
170212 1着 東京スポG3 2着 5東5 4番人気 12週 1800 33.6 四位洋文 55キロ 10頭 9番 16/11/19 1:48:3
2着 セントポ500* 2着 1東2 7番人気 2週 1800 33.6 田辺裕信 56キロ 11頭 4番 17/1/29 1:48:0
3着 東京スポG3 3着 5東5 1番人気 12週 1800 33.8 ルメール 55キロ 10頭 1番 16/11/19 1:48:3
160214 1着 ホープフG2 5中8 7週 2000 蛯名正義 55キロ 13頭 7番 15/12/27 -:--:-
2着 フューチG1 9着 5阪6 5番人気 8週 1600 34.6 武幸四郎 55キロ 16頭 7番 15/12/20 1:35:4
3着 京成杯G3 3着 1中6 2番人気 4週 2000 33.9 戸崎圭太 56キロ 15頭 1番 16/1/17 2:1:6

当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。

●●●ステークス
人気別過去データ

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気0-1-0-2/30.0%33.3%33.3%
2番人気0-0-2-1/30.0%0.0%66.7%
  • きさらぎ賞過去データ【2026年】傾向・予想・京都芝1800m徹底分析
  • 東京新聞杯過去データ【2026年】傾向・予想・東京芝1600m徹底分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ