【競馬予想】烏丸ステークス過去結果分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加
日付 着順 馬名 人気 性別 年齢 騎手 斤量 頭数 馬場状態 上り3F 馬体重 所属 調教師 種牡馬
240505 1着 ジューンアヲニヨシ 3番人気 牡 4才 池添謙一 56キロ 11頭 良 34.3 484キロ (栗) 松下武士 キズナ
2着 マコトヴェリーキー 1番人気 牡 4才 幸英明 56キロ 34.5 480キロ (栗) 上村洋行 オルフェーヴル
3着 ケイアイサンデラ 2番人気 牡 4才 藤懸貴志 57キロ 34.9 440キロ (栗) 小林真也 シルバーステート
230507 1着 ブローザホーン 1番人気 牡 4才 岩田康誠 56キロ 15頭 不 35.9 420キロ (美) 中野栄治 エピファネイア
2着 ロードプレジール 3番人気 牡 5才 西村淳也 56キロ 36.5 494キロ (栗) 中内田充 キングカメハメハ
3着 アウスヴァール 2番人気 セ 5才 古川吉洋 57キロ 37.1 496キロ (栗) 昆貢 ノヴェリスト
200524 1着 ミスマンマミーア 3番人気 牝 5才 池添謙一 55キロ 16頭 良 34.6 466キロ (栗) 寺島良 タニノギムレット
2着 ショウリュウイクゾ 1番人気 牡 4才 坂井瑠星 57キロ 34.9 496キロ (栗) 佐々木晶 オルフェーヴル
3着 シルヴァーソニック 7番人気 牡 4才 松田大作 57キロ 35.3 446キロ (栗) 池江泰寿 オルフェーヴル
190429 1着 レノヴァール 3番人気 牡 4才 シュタル 55キロ 12頭 34.2 524キロ (栗) 高野友和 ハーツクライ
2着 アフリカンゴールド 1番人気 牡 4才 松若風馬 56キロ 34.4 466キロ (栗) 西園正都 ステイゴールド
3着 タイセイトレイル 5番人気 牡 4才 中谷雄太 55キロ 34.3 494キロ (栗) 矢作芳人 ハーツクライ
180428 1着 ポポカテペトル 1番人気 牡 4才 川田将雅 57キロ 34.6 484キロ (栗) 友道康夫 ディープインパクト
2着 アドマイヤエイカン 2番人気 牡 5才 池添謙一 56キロ 34.3 502キロ (栗) 須貝尚介 ハーツクライ
3着 ペンタトニック 8番人気 牡 7才 松山弘平 55キロ 34.1 508キロ (栗) 大久保龍 ジャングルポケット
170429 1着 サラトガスピリット 1番人気 牡 5才 武豊 55キロ 34.2 512キロ (栗) 友道康夫 ハーツクライ
2着 ノーブルマーズ 7番人気 牡 4才 高倉稜 55キロ 34.6 482キロ (栗) 宮本博 ジャングルポケット
3着 サトノエトワール 2番人気 牡 4才 川田将雅 56キロ 34.4 506キロ (栗) 角居勝彦 キングカメハメハ
150524 1着 メドウラーク 4番人気 牡 4才 松山弘平 55キロ 13頭 34.3 498キロ (栗) 橋田満 タニノギムレット
2着 カノン 7番人気 牝 5才 高倉稜 52キロ 34.5 486キロ (栗) 崎山博樹 フォーティナイナーズサン
3着 エーティータラント 2番人気 牡 5才 藤岡佑介 55キロ 34.2 502キロ (栗) 木原一良 デュランダル

当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。

●●●ステークス
人気別過去データ

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気 0-1-0-2/30.0%33.3%33.3%
2番人気 0-0-2-1/30.0%0.0%66.7%

着別度数とは?

左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数

のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。

今回は2025年5月11日(日)の烏丸ステークス
の過去データです

1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw

競馬人気ブログランキング

ウマニティ(外部ページ)

人気 着別度数 勝率連対率複勝率
1番人気 6- 4- 1- 1/ 1250.0%83.3%91.7%
2番人気 2- 4- 3- 3/ 1216.7%50.0%75.0%
3番人気 2- 1- 3- 6/ 1216.7%25.0%50.0%
4番人気 1- 0- 1- 10/ 128.3%8.3%16.7%
5番人気 0- 0- 2- 10/ 120.0%0.0%16.7%
6番人気 1- 0- 0- 11/ 128.3%8.3%8.3%
7番人気 0- 2- 0- 10/ 120.0%16.7%16.7%
8番人気 0- 1- 2- 9/ 120.0%8.3%25.0%
9番人気 0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
10番人気 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
11番人気 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
12番人気 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
13番人気 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
14番人気 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
15番人気 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 3- 5- 4- 17/ 2910.3%27.6%41.4%
前走2着 1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%
前走3着 2- 3- 3- 3/ 1118.2%45.5%72.7%
前走4着 1- 3- 0- 6/ 1010.0%40.0%40.0%
前走5着 1- 0- 1- 10/ 128.3%8.3%16.7%
前走6~9着 2- 0- 2- 34/ 385.3%5.3%10.5%
前走10着~ 2- 0- 0- 24/ 267.7%7.7%7.7%
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率
1.5~ 1.9 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%
2.0~ 2.9 4- 2- 1- 0/ 757.1%85.7%100.0%
3.0~ 3.9 0- 2- 1- 1/ 40.0%50.0%75.0%
4.0~ 4.9 2- 4- 1- 3/ 1020.0%60.0%70.0%
5.0~ 6.9 3- 1- 4- 5/ 1323.1%30.8%61.5%
7.0~ 9.9 0- 1- 2- 15/ 180.0%5.6%16.7%
10.0~14.9 1- 1- 0- 17/ 195.3%10.5%10.5%
15.0~19.9 0- 1- 1- 12/ 140.0%7.1%14.3%
20.0~29.9 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%
30.0~49.9 0- 0- 1- 15/ 160.0%0.0%6.3%
50.0~99.9 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%
100.0~ 0- 0- 0- 13/ 130.0%0.0%0.0%
騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
M.デム 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%
川田将雅 1- 2- 2- 2/ 714.3%42.9%71.4%
池添謙一 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%
藤岡佑介 1- 0- 2- 5/ 812.5%12.5%37.5%
松山弘平 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%
酒井学 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%
シュタル 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
岩田康誠 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
藤岡康太 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
福永祐一 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 1- 3- 1- 7/128.3%33.3%41.7%
2枠 3- 1- 2- 7/1323.1%30.8%46.2%
3枠 0- 1- 2-10/130.0%7.7%23.1%
4枠 1- 1- 1-12/156.7%13.3%20.0%
5枠 1- 1- 0-17/195.3%10.5%10.5%
6枠 2- 1- 3-14/2010.0%15.0%30.0%
7枠 2- 3- 1-14/2010.0%25.0%30.0%
8枠 2- 1- 2-19/248.3%12.5%20.8%
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 0- 0- 2- 10/ 120.0%0.0%16.7%
平地・先行 8- 9- 3- 22/ 4219.0%40.5%47.6%
平地・中団 3- 2- 4- 29/ 387.9%13.2%23.7%
平地・後方 1- 1- 3- 36/ 412.4%4.9%12.2%
平地・マクリ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
3F 1位 5- 1- 4- 5/ 1533.3%40.0%66.7%
3F 2位 1- 2- 1- 7/ 119.1%27.3%36.4%
3F 3位 2- 2- 3- 6/ 1315.4%30.8%53.8%
3F ~5位 3- 3- 2- 17/ 2512.0%24.0%32.0%
3F 6位~ 1- 4- 2- 64/ 711.4%7.0%9.9%
年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
4歳 9- 7- 4- 20/ 4022.5%40.0%50.0%
5歳 3- 4- 4- 17/ 2810.7%25.0%39.3%
6歳 0- 0- 3- 33/ 360.0%0.0%8.3%
7歳 0- 0- 1- 14/ 150.0%0.0%6.7%
8歳 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
~399kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
420~439kg 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
440~459kg 1- 0- 2- 7/ 1010.0%10.0%30.0%
460~479kg 2- 3- 0- 29/ 345.9%14.7%14.7%
480~499kg 4- 5- 1- 30/ 4010.0%22.5%25.0%
500~519kg 2- 3- 6- 18/ 296.9%17.2%37.9%
520~539kg 3- 1- 2- 6/ 1225.0%33.3%50.0%
540~ 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
斤量 着別度数 勝率連対率複勝率
49.5~51kg 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
51.5~53kg 0- 1- 0- 26/ 270.0%3.7%3.7%
53.5~55kg 8- 5- 7- 56/ 7610.5%17.1%26.3%
55.5~57kg 4- 6- 5- 14/ 2913.8%34.5%51.7%
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
ディープインパクト 3- 2- 0-10/1520.0%33.3%33.3%
ハーツクライ 2- 2- 1- 5/1020.0%40.0%50.0%
ステイゴールド 1- 1- 2-11/156.7%13.3%26.7%
キングカメハメハ 1- 1- 1- 8/119.1%18.2%27.3%
ネオユニヴァース 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
タニノギムレット 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
キズナ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ナカヤマフェスタ 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
ダイワメジャー 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ジャングルポケット 0- 2- 2- 3/ 70.0%28.6%57.1%

烏丸ステークス
過去データ、管理人の感想

※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
烏丸ステークス

過去10年分のデータから集計しています。

データマイニング予想はこちら>>

競馬予想記事へ戻る

  • 菊花賞過去10年データ【2026年】予想・京都芝3000m GⅠ徹底分析
  • アルテミスステークス過去10年データ【2026年】予想・東京芝1600m GⅢ徹底分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ