【競馬予想】ラジオ関西賞仲春特別過去結果分析
ラジオ関西賞 仲春特別過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 距離 | 馬場状態 | 重量種別 | 限定 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250329 | 1着 | ブルーミンデザイン | 2頭 | 牡 | 4才 | 浜中俊 | 57キロ | 8頭 | 芝1600 | 良 | ハンデ | 混 | 33.7 | 498キロ | (栗) | 宮本博 | ロゴタイプ |
| 2着 | レッドベルアーム | 6頭 | 牡 | 6才 | 幸英明 | 55キロ | 34.2 | 530キロ | (栗) | 河嶋宏樹 | ハーツクライ | ||||||
| 3着 | ミッキースピネル | 1頭 | 牝 | 4才 | 川田将雅 | 54キロ | 34.1 | 480キロ | (栗) | 中内田充 | ロードカナロア | ||||||
| 240330 | 1着 | タツダイヤモンド | 5頭 | 牡 | 4才 | 藤岡康太 | 58キロ | 15頭 | 芝1200 | 定量 | 33.4 | 488キロ | (栗) | 鮫島一歩 | サトノダイヤモンド | ||
| 2着 | ガリレイ | 9頭 | セ | 7才 | 角田大河 | 58キロ | 33.8 | 514キロ | (栗) | 高橋亮 | ヴィクトワールピサ | ||||||
| 3着 | コナブラック | 1頭 | 牡 | 5才 | 鮫島克駿 | 58キロ | 34.6 | 514キロ | (栗) | 清水久詞 | キタサンブラック | ||||||
| 230401 | 1着 | メイショウソラフネ | 3頭 | 牡 | 4才 | 角田大河 | 58キロ | 10頭 | 34.4 | 444キロ | (栗) | 石橋守 | モーリス | ||||
| 2着 | メイショウクリフト | 1頭 | 牡 | 4才 | 武豊 | 58キロ | 33.7 | 446キロ | (栗) | 笹田和秀 | シルバーステート | ||||||
| 3着 | チャイカ | 7頭 | 牝 | 6才 | 松若風馬 | 56キロ | 33.3 | 476キロ | (栗) | 今野貞一 | ロードカナロア | ||||||
| 220402 | 1着 | エーティーメジャー | 13頭 | 牡 | 5才 | 古川吉洋 | 57キロ | 14頭 | 34.4 | 494キロ | (栗) | 四位洋文 | ダイワメジャー | ||||
| 2着 | スキップ | 8頭 | 牡 | 6才 | 和田竜二 | 57キロ | 34 | 482キロ | (栗) | 加用正 | ロージズインメイ | ||||||
| 3着 | メイショウハボタン | 4頭 | 牝 | 4才 | 泉谷楓真 | 55キロ | 33.6 | 472キロ | (栗) | 南井克巳 | メイショウサムソン | ||||||
| 210403 | 1着 | リアンティサージュ | 1頭 | 牡 | 4才 | 福永祐一 | 57キロ | 9頭 | 芝1400 | 34.1 | 456キロ | (栗) | 須貝尚介 | オルフェーヴル | |||
| 2着 | ワンダーアフィラド | 4頭 | 牡 | 5才 | 川須栄彦 | 57キロ | 34.4 | 492キロ | (栗) | 寺島良 | ヨハネスブルグ | ||||||
| 3着 | ミッキーバディーラ | 2頭 | 牝 | 5才 | 和田竜二 | 55キロ | 34.1 | 478キロ | (栗) | 音無秀孝 | ディープインパクト | ||||||
| 200321 | 1着 | ナムラムツゴロー | 6頭 | 牡 | 5才 | 松若風馬 | 57キロ | 12頭 | 芝1200 | 33.7 | 484キロ | (栗) | 長谷川浩 | ディープブリランテ | |||
| 2着 | トンボイ | 4頭 | 牝 | 5才 | 酒井学 | 55キロ | 34 | 448キロ | (栗) | 西園正都 | アドマイヤマックス | ||||||
| 3着 | ウォーターエデン | 5頭 | 牝 | 4才 | 武豊 | 55キロ | 33.8 | 488キロ | (栗) | 岡田稲男 | ハービンジャー | ||||||
| 190330 | 1着 | グランドロワ | 4頭 | 牡 | 5才 | 幸英明 | 57キロ | 10頭 | 芝1400 | 稍 | 35.8 | 490キロ | (栗) | 鈴木孝志 | ダイワメジャー | ||
| 2着 | ブルベアトリュフ | 5頭 | 牡 | 4才 | M.デム | 57キロ | 35.3 | 458キロ | (栗) | 千田輝彦 | シンボリクリスエス | ||||||
| 3着 | モアナ | 1頭 | 牝 | 5才 | 浜中俊 | 55キロ | 36.3 | 502キロ | (美) | 高橋文雅 | キンシャサノキセキ | ||||||
| 180331 | 1着 | ダノンハイパワー | 4頭 | 牡 | 4才 | M.デム | 57キロ | 11頭 | 良 | 35.2 | 494キロ | (美) | 菊沢隆徳 | ダノンシャンティ | |||
| 2着 | グランドロワ | 5頭 | 牡 | 4才 | 松山弘平 | 57キロ | 35.8 | 478キロ | (栗) | 鈴木孝志 | ダイワメジャー | ||||||
| 3着 | ドルチャーリオ | 3頭 | 牡 | 5才 | 幸英明 | 57キロ | 35.3 | 448キロ | (栗) | 池添兼雄 | アドマイヤムーン | ||||||
| 170401 | 1着 | センセーション | 8頭 | 牝 | 6才 | 四位洋文 | 55キロ | 15頭 | 稍 | 34.9 | 478キロ | (栗) | 矢作芳人 | ゼンノロブロイ | |||
| 2着 | キアロスクーロ | 3頭 | セ | 4才 | 浜中俊 | 57キロ | 34 | 494キロ | (栗) | 安達昭夫 | スタチューオブリバティ | ||||||
| 3着 | サフランハート | 2頭 | 牡 | 4才 | 武豊 | 57キロ | 34.1 | 438キロ | (栗) | 北出成人 | アドマイヤオーラ | ||||||
| 160402 | 1着 | コウエイタケル | 4頭 | 牡 | 5才 | 幸英明 | 57キロ | 良 | 34 | 488キロ | (栗) | 山内研二 | ステイゴールド | ||||
| 2着 | ラインハート | 8頭 | 牝 | 5才 | 福永祐一 | 55キロ | 34.3 | 466キロ | (栗) | 須貝尚介 | ステイゴールド | ||||||
| 3着 | ウォーターショパン | 7頭 | 牡 | 5才 | 菱田裕二 | 57キロ | 34.2 | 480キロ | (栗) | 岡田稲男 | ハーツクライ |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年3月28日(土)のラジオ関西賞 仲春特別
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング
ラジオ関西賞 仲春特別
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1- 2- 0- 0/ 3 | 33.3% | 100.0% | 100.0% |
| 2番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 4番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 5番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 8番人気 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 9番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 10番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ラジオ関西賞 仲春特別
前走着順別過去データ
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 前走2着 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 前走3着 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 前走4着 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 前走5着 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 前走6~9着 | 0- 0- 3-13/16 | 0.0% | 0.0% | 18.8% |
| 前走10着~ | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
ラジオ関西賞 仲春特別
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0~ 2.9 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5.0~ 6.9 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
| 7.0~ 9.9 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 10.0~14.9 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15.0~19.9 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 20.0~29.9 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
| 30.0~49.9 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50.0~99.9 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 100.0~ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ラジオ関西賞 仲春特別
騎手別過去データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 吉村誠之 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 菱田裕二 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 川須栄彦 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 国分優作 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 池添謙一 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 和田竜二 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 小沢大仁 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 北村友一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 団野大成 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ラジオ関西賞 仲春特別
枠番別過去データ
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2枠 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 3枠 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4枠 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 5枠 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6枠 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7枠 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 8枠 | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
ラジオ関西賞 仲春特別
年齢別過去データ
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 3- 2- 2-14/21 | 14.3% | 23.8% | 33.3% |
| 5歳 | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
| 6歳 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 7歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ラジオ関西賞 仲春特別
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 420~439kg | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 440~459kg | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 460~479kg | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 480~499kg | 1- 1- 0-10/12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% |
| 500~519kg | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 520~539kg | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 540~ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ラジオ関西賞 仲春特別
ハンデ別過去データ
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 49.5~51kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 51.5~53kg | 2- 0- 0-10/12 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 53.5~55kg | 1- 2- 1-15/19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
| 55.5~57kg | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
| 57.5~59kg | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ラジオ関西賞 仲春特別
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| モーリス | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| ジャスタウェイ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ハービンジャー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| キタサンブラック | 0- 2- 0- 0/ 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| タニノギムレット | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ワールドエース | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ニューイヤーズデイ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ロードカナロア | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ハーツクライ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| トーホウジャッカル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026年仲春特別調教状態&コメント
アジュマン 菱田裕二
調教状態
楽な手応えで先着。2週続けて素軽い動き。上積みあり
厩舎コメント
(前走収穫)金折助手――前走は控える競馬でひと脚を使えました。収穫のあるレースでしたね。少し力む面があって1400mの方がいいというジョッキーの進言もあって、この条件へ。引き続き体調は変わらずきています。
ウォーターハウス 河原田菜々
調教状態
上がりを要して伸び切れず。ひと叩きされたが良化なし
キントラダンサー 藤懸貴志
調教状態
ハロー直後も好時計で力強い伸び。攻め通りなら今少し
厩舎コメント
(距離延長で)長谷川師――競馬の形は悪くなかったのですが、勝負どころで反応できませんでした。緩急のつく流れが良くないのかも。1400mに切り替えることで、あまり抱え過ぎずに運んで、違った面が出るようなら。
サダメ 幸英明
調教状態
気合乗りが良く、伸びもパワフル。間隔詰めて上昇気配
サンライズプルート 高倉稜
調教状態
騎手騎乗とはいえスムーズな脚捌きでスイスイと。元気
チムグクル 武豊
調教状態
連闘のため中間軽めの調整
厩舎コメント
(昇級した方が)福永師――勝っても負けても連闘しようと思っていた。ハンデは見込まれたが、持ち時計が速いからね。前走は先頭に立って気を抜いたくらいだから、相手が強くなった方が競馬はしやすい。クラス負けはしない。
ハピアーザンエバー 森田誠也
調教状態
まずまずの時計は出ているが、動き自体に鋭さがなくて
フードマン 松山弘平
調教状態
鋭さという点ではひと息も、確かな脚取りで力強さあり
厩舎コメント
(息入れば)小栗師――前走は少し立ち遅れたので、中間は駐立の練習を。問題はないですね。トップハンデがどうかですが、うまく息を入れて運べれば。
ブルボンクイーン 角田大和
調教状態
スムーズな動きでスピード感もあった。仕上がりはいい
厩舎コメント
(遮眼革着け)西原助手――前走は思ったほど行けませんでした。今回は1ハロン延ばし、ゲート裏でブリンカーを着けます。53キロでスピードを生かした競馬を。
ヨウシタンレイ 岩田望来
調教状態
力強い脚捌きでグイグイと伸びた。間隔詰めて上積み有
厩舎コメント
(阪神好相性)藤野師――前走は惜しい内容でした。堅実に脚を使える馬ですが、そのなかでも阪神は非常に相性良く感じます。今回も展開ひとつですね。
リリーブライト 荻野琢真
調教状態
今週は走りやすい馬場。時計は速いが、少し硬さがある
ラジオ関西賞 仲春特別
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
ラジオ関西賞 仲春特別
過去10年分のデータから集計しています。







