【競馬予想】印西特別過去結果分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加
日付 着順 馬名 人気 性別 年齢 騎手 斤量 頭数 距離 馬場状態 重量種別 限定 上り3F 馬体重 所属 調教師 種牡馬
250413 1着 コスモジンバック 1番人気 牡 4才 石橋脩 58キロ 11頭 ダ2400 良 定量 混 38.2 496キロ (美) 相沢郁 Good Magic
2着 ロードブレイズ 5番人気 牡 4才 横山和生 58キロ 38.5 506キロ (美) 稲垣幸雄 ロードカナロア
3着 シゲルカミカゼ 7番人気 牡 5才 大野拓弥 58キロ 38.5 524キロ (美) 松山将樹 ドレフォン
240407 1着 ダスク 4番人気 牡 4才 松岡正海 55キロ 13頭 重 ハンデ 38.8 466キロ (美) 戸田博文 シニスターミニスター
2着 コルサファターレ 8番人気 牡 4才 三浦皇成 54キロ 37.9 506キロ (美) 中川公成 ダンカーク
3着 クリーンドリーム 9番人気 牡 6才 内田博幸 55キロ 38.2 488キロ (美) 鈴木伸尋 ダンカーク
230409 1着 インディゴブラック 3番人気 牡 4才 内田博幸 55キロ 16頭 良 38.9 516キロ (栗) 奥村豊 キタサンブラック
2着 ラフルオリータ 12番人気 牝 5才 北村宏司 53キロ 39.4 474キロ (美) 加藤士津 ハーツクライ
3着 イーサンバーニング 7番人気 牡 4才 田辺裕信 55キロ 38 510キロ (美) 中野栄治 ホッコータルマエ
220409 1着 フィストバンプ 4番人気 牡 6才 田中勝春 56キロ 38.9 492キロ (美) 松永康利 カネヒキリ
2着 ショウナンアーチー 3番人気 牡 4才 坂井瑠星 55キロ 38.6 498キロ (栗) 松下武士 リオンディーズ
3着 クールファイブ 8番人気 牡 4才 松岡正海 54キロ 38.5 488キロ (美) 堀内岳志 ルーラーシップ
210411 1着 ウインダークローズ 2番人気 牡 4才 丹内祐次 57キロ 10頭 定量 38.6 496キロ (栗) 梅田智之 ロージズインメイ
2着 リュードマン 3番人気 牡 4才 柴田善臣 57キロ 37.8 482キロ (美) 中川公成 フリオーソ
3着 フィストバンプ 1番人気 牡 5才 田中勝春 57キロ 38.4 482キロ (美) 松永康利 カネヒキリ
200412 1着 マサハヤニース 3番人気 牡 5才 ヒューイ 57キロ 16頭 稍 38.7 484キロ (栗) 今野貞一 ワークフォース
2着 ヒッチコック 6番人気 牡 4才 鮫島克駿 57キロ 39.1 506キロ (栗) 中竹和也 オルフェーヴル
3着 ネオブレイブ 4番人気 牡 4才 柴田善臣 57キロ 38.9 508キロ (美) 小西一男 フリオーソ

当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。

●●●ステークス
人気別過去データ

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気 0-1-0-2/30.0%33.3%33.3%
2番人気 0-0-2-1/30.0%0.0%66.7%

着別度数とは?

左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数

のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。

今回は2026年4月12日(日)の印西特別
の過去データです

1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw

競馬人気ブログランキング

ウマニティ(外部ページ)

人気 着別度数 勝率連対率複勝率
1番人気 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%
2番人気 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%
3番人気 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
4番人気 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%
5番人気 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%
6番人気 0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%25.0%
7番人気 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%
8番人気 1- 1- 2- 4/ 812.5%25.0%50.0%
9番人気 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%
10番人気 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
11番人気 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%
12番人気 0- 3- 0- 5/ 80.0%37.5%37.5%
13番人気 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%
14番人気 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
15番人気 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 1- 2- 1- 18/ 224.5%13.6%18.2%
前走2着 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%
前走3着 1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%
前走4着 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%
前走5着 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%
前走6~9着 1- 2- 1- 27/ 313.2%9.7%12.9%
前走10着~ 2- 3- 0- 32/ 375.4%13.5%13.5%
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
3.0~ 3.9 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
4.0~ 4.9 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%
5.0~ 6.9 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%
7.0~ 9.9 1- 0- 0- 11/ 128.3%8.3%8.3%
10.0~14.9 2- 1- 2- 5/ 1020.0%30.0%50.0%
15.0~19.9 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%
20.0~29.9 0- 3- 3- 13/ 190.0%15.8%31.6%
30.0~49.9 1- 2- 1- 11/ 156.7%20.0%26.7%
50.0~99.9 0- 1- 0- 15/ 160.0%6.3%6.3%
100.0~ 0- 0- 0- 17/ 170.0%0.0%0.0%
騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
木幡巧也 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%
三浦皇成 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
内田博幸 1- 0- 2- 2/ 520.0%20.0%60.0%
田辺裕信 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
松岡正海 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
菅原明良 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
ルメール 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
田中勝春 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
北村宏司 0- 2- 1- 2/ 50.0%40.0%60.0%
津村明秀 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 3- 0- 0-10/1323.1%23.1%23.1%
2枠 1- 1- 1-11/147.1%14.3%21.4%
3枠 0- 0- 2-13/150.0%0.0%13.3%
4枠 0- 3- 2-11/160.0%18.8%31.3%
5枠 2- 1- 2-11/1612.5%18.8%31.3%
6枠 1- 1- 0-14/166.3%12.5%12.5%
7枠 0- 2- 0-14/160.0%12.5%12.5%
8枠 1- 0- 1-14/166.3%6.3%12.5%
年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
4歳 3- 4- 2- 31/ 407.5%17.5%22.5%
5歳 4- 4- 4- 41/ 537.5%15.1%22.6%
6歳 1- 0- 2- 17/ 205.0%5.0%15.0%
7歳 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
8歳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
420~439kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
440~459kg 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
460~479kg 2- 3- 1- 17/ 238.7%21.7%26.1%
480~499kg 3- 2- 4- 25/ 348.8%14.7%26.5%
500~519kg 3- 3- 3- 29/ 387.9%15.8%23.7%
520~539kg 0- 0- 0- 13/ 130.0%0.0%0.0%
540~ 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
斤量 着別度数 勝率連対率複勝率
49.5~51kg 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
51.5~53kg 0- 3- 0- 18/ 210.0%14.3%14.3%
53.5~55kg 5- 4- 5- 60/ 746.8%12.2%18.9%
55.5~57kg 3- 0- 3- 15/ 2114.3%14.3%28.6%
57.5~59kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
シニスターミニスター 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%
ハーツクライ 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%
キングカメハメハ 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
カネヒキリ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ドリームジャーニー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ダイワメジャー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
キタサンブラック 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ルーラーシップ 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
ダンカーク 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%
リオンディーズ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%

印西特別
過去データ、管理人の感想

※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
印西特別

過去10年分のデータから集計しています。

データマイニング予想はこちら>>

競馬予想記事へ戻る

  • 菊花賞過去10年データ【2026年】予想・京都芝3000m GⅠ徹底分析
  • アルテミスステークス過去10年データ【2026年】予想・東京芝1600m GⅢ徹底分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ