2026年10月18日東京レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | ダ | 1400m | 09時45分 |
| 2R | 2歳未勝利 | 芝 | 1600m | 10時15分 |
| 3R | 2歳未勝利 | 芝 | 1400m | 10時45分 |
| 4R | 2歳新馬 | ダ | 1600m | 11時15分 |
| 5R | 2歳新馬 | 芝 | 2000m | 12時05分 |
| 6R | 2歳1勝クラス | 芝 | 1400m | 12時35分 |
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝 | 1800m | 13時05分 |
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ | 1400m | 13時35分 |
| 9R | 東京ハイジャンプ | 障 | 3110m | 14時10分 |
| 10R | 西湖特別 | ダ | 1600m | 14時45分 |
| 11R | ブラジルカップ | ダ | 2100m | 15時20分 |
| 12R | 甲斐路ステークス | 芝 | 1800m | 16時10分 |





