飯田祐史 51歳
飯田祐史の基本データ
| 生年月日 | 1974年11月18日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 67,398,600円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | メイショウアルマダ |
| 平地初騎乗着順 | 14着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 380-407-412-435-3899 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2013年の成績
| 平地総合 | 1-3-1-4-16 勝率 4% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-2-0-2-8 勝率 7.69% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-1-5 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-1-1-1-3 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-0-0-1-2 勝率 25% | ダ1600下 | 0-2-1-1-7 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-3 勝率 0% | ダ2200下 | 0-1-0-2-3 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2012年の成績
| 平地総合 | 8-7-7-10-103 勝率 5.93% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-1-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-1-0-0-2 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-0-0-0-12 勝率 7.69% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 3-4-3-3-29 勝率 7.14% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 4-2-2-5-39 勝率 7.69% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-1-2-19 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 2-2-3-3-34 勝率 4.55% | ダ1600下 | 2-1-2-2-26 勝率 6.06% |
| 芝2200下 | 1-3-1-4-15 勝率 4.17% | ダ2200下 | 2-0-1-1-24 勝率 7.14% |
| 芝2200超 | 1-1-0-0-4 勝率 16.67% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






