遠藤汰月 20歳
遠藤汰月の基本データ
| 生年月日 | 2006年02月14日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 660,700円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ライブリブランコ |
| 平地初騎乗着順 | 10着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 5-3-5-7-137 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 5-3-5-7-137 勝率 3.18% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 4-0-3-2-36 勝率 8.89% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 1-1-1-0-28 勝率 3.23% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-1-0-3-39 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-1-1-2-34 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 3-0-2-0-29 勝率 8.82% | ダ1600下 | 1-1-0-4-52 勝率 1.72% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-26 勝率 0% | ダ2200下 | 1-2-3-3-28 勝率 2.7% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






