藤田菜七 26歳

藤田菜七の基本データ

生年月日1997年08月09日
所属美浦   (平地)
平地生涯賞金合計21,355,100円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬ネイチャーポイント
平地初騎乗着順2着
障害初騎乗馬
障害初騎乗着順0着
最近重賞勝利
平地着回数 153-175-142-173-2656
障害着回数 0-0-0-0-0

2023年の成績

平地総合 6-10-13-11-151 勝率 3.14% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-3-2 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 3-2-2-2-37 勝率 6.52% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 2-3-4-1-26 勝率 5.56% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-1-2-23 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 0-1-1-0-15 勝率 0% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-0-10 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-1-0-3 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 1-4-4-3-35 勝率 2.13% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 1-0-5-5-47 勝率 1.72% ダ1600下 4-7-5-5-43 勝率 6.25%
芝2200下 0-1-1-0-31 勝率 0% ダ2200下 0-2-1-1-26 勝率 0%
芝2200超 1-0-0-0-3 勝率 25% ダ2200超 0-0-1-0-1 勝率 0%

2022年の成績

平地総合 8-8-16-14-273 勝率 2.51% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 1-2-4-4-54 勝率 1.54% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 6-3-3-2-73 勝率 6.9% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-10 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 0-0-4-0-48 勝率 0% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-3-2-4-23 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-1-16 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 1-0-3-3-49 勝率 1.79% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 3-3-4-3-86 勝率 3.03% ダ1600下 3-2-3-4-76 勝率 3.41%
芝2200下 2-0-4-4-49 勝率 3.39% ダ2200下 0-3-4-3-58 勝率 0%
芝2200超 0-0-1-0-4 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%
  • 2024年天皇賞(春)過去データと予想分析
  • 2024年青葉賞過去データと予想分析
  • 2024年ユニコーンステークス過去データと予想分析