藤岡佑介 38歳

藤岡佑介の基本データ

生年月日1986年03月17日
所属粟東   (平地)
平地生涯賞金合計200,430,040円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬シルクマイスター
平地初騎乗着順3着
障害初騎乗馬
障害初騎乗着順0着
最近重賞勝利
平地着回数 990-976-980-983-6484
障害着回数 0-0-0-0-0

2023年の成績

平地総合 31-13-28-24-152 勝率 12.5% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-2-4-3-14 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 13-2-4-3-30 勝率 25% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-1-2-4 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 1-0-1-0-4 勝率 16.67% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-1-6-0-8 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 2-0-4-4-23 勝率 6.06% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 5-2-3-8-32 勝率 10% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 10-6-5-4-37 勝率 16.13% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 10-3-9-8-52 勝率 12.2% ダ1600下 3-0-2-5-19 勝率 10.34%
芝2200下 6-6-8-3-40 勝率 9.52% ダ2200下 9-4-9-6-36 勝率 14.06%
芝2200超 2-0-0-2-5 勝率 22.22% ダ2200超 1-0-0-0-0 勝率 100%

2022年の成績

平地総合 47-41-49-42-239 勝率 11.24% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 6-9-8-3-26 勝率 11.54% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 8-6-9-6-24 勝率 15.09% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-2-2-1-7 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-1-1-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 4-2-2-7-21 勝率 11.11% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 1-0-1-0-10 勝率 8.33% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 11-8-10-11-46 勝率 12.79% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 12-12-12-13-88 勝率 8.76% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 5-1-4-1-17 勝率 17.86% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 12-17-14-10-73 勝率 9.52% ダ1600下 9-9-6-10-54 勝率 10.23%
芝2200下 13-6-17-11-55 勝率 12.75% ダ2200下 11-6-10-9-43 勝率 13.92%
芝2200超 2-3-2-2-12 勝率 9.52% ダ2200超 0-0-0-0-2 勝率 0%
  • 2024年大阪杯過去データと予想分析
  • 2024年ダービー卿チャレンジトロフィー過去データと予想分析