菅原隆一 34歳
菅原隆一の基本データ
| 生年月日 | 1992年03月11日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 3,663,700円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ホクセツポイント |
| 平地初騎乗着順 | 10着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 23-28-31-39-1135 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 1-1-1-4-34 勝率 2.44% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-1-0-0-3 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-4 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-0-1-0-8 勝率 10% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-1-12 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-1-3 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-2-1 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-1-0-4-6 勝率 0% | ダ1600下 | 1-0-1-0-22 勝率 4.17% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-4 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-0-2 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 1-0-1-1-33 勝率 2.78% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-1-3 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-1-0-7 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-0-0-0-13 勝率 7.14% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-7 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-0-0-0-14 勝率 0% | ダ1600下 | 1-0-0-0-10 勝率 9.09% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-1-1-7 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






